Copper alloy strips
Rolled copper alloy strips.
Medidas:
Available in a variety of alloys
Data sheet
Select the different categories of information to generate a personalized PDF file.
High quality rolled copper alloy sheets for general applications that require greater resistance to wear and high temperatures.
At Bronmetal we supply rolled copper strips in rolls with a thickness of 0.1mm to 6mm.
Other dimensions available upon sales query.
Material Designation | Chemical Composition % (m/m) | Density g/cm3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbolic | Numerical | Element | Cu | Be | Co | Cr | Fe | Mn | Ni | Pb | Si | Zr | Total Others | approx. |
CuBe2 | CW101C | min. | Rest | 1,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,3 |
max. | – | 2,1 | 0,3 | – | 0,2 | – | 0,3 | – | – | – | 0,5 | |||
CuCo1Ni1Be | CW103C | min. | Rest | 0,4 | 0,8 | – | – | – | 0,8 | – | – | – | – | 8,8 |
max. | – | 0,7 | 1,3 | – | 0,2 | – | 1,3 | – | – | – | 0,5 | |||
CuCo2Be | CW104C | min. | Rest | 0,4 | 2,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,8 |
max. | – | 0,7 | 2,8 | – | 0,2 | – | 0,3 | – | – | – | 0,5 | |||
CuCr1 | CW105C | min. | Rest | – | – | 0,5 | – | – | – | – | – | – | – | 8,9 |
max. | – | – | – | 1,2 | 0,08 | – | – | – | 0,1 | – | 0,2 | |||
CuCr1Zr | CW106C | min. | Rest | – | – | 0,5 | – | – | – | – | – | 0,03 | – | 8,9 |
max. | – | – | – | 1,2 | 0,08 | – | – | – | 0,1 | 0,3 | 0,2 | |||
CuNi1Si | CW109C | min. | Rest | – | – | – | – | – | 1,0 | – | 0,4 | – | – | 8,8 |
max. | – | – | – | – | 0,2 | 0,1 | 1,6 | 0,02 | 0,7 | – | 0,3 | |||
CuNi2Be | CW110C | min. | Rest | 0,2 | – | – | – | 1,4 | – | – | – | – | 8,8 | |
max. | – | 0,6 | 0,3 | – | 0,2 | – | 2,4 | – | – | – | 0,5 | |||
CuNi2Si | CW111C | min. | Rest | – | – | – | – | – | 1,6 | – | 0,4 | – | – | 8,8 |
max. | – | – | – | – | 0,2 | 0,1 | 2,5 | 0,02 | 0,8 | – | 0,3 | |||
CuZr | CW120C | min. | Rest | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,1 | – | 8,9 |
max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,2 | 0,1 |
EN | DIN | ASTM | BS | JIS | SN | COMMERCIAL DENOMINATIONS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbolic | Numerical | Symbolic | Numerical | |||||
CuBe1,7 | CW100C | CuBe1,7 | 2.1245 | C17000 | CB101 | C1700 | – | – |
CuBe2 | CW101C | CuBe2 | 2.1247 | C17200 | – | C1720 | – | Elmedur B2 |
Mallory 73 | ||||||||
CuBe | ||||||||
CuCo2Be | CW104C | CuCo2Be | 2.1285 | C17500 | C112 | – | – | Elmedur HA |
CB4 | ||||||||
Mallory 100 | ||||||||
Class 3 | ||||||||
NS | ||||||||
CuNi2Be | CW110C | CuNi2Be | 2.0850 | C17510 | – | – | – | – |
CuCo1Ni1Be | CW103C | – | – | – | – | – | – | Elmedur HA |
CB4 | ||||||||
Mallory 100 | ||||||||
Class 3 | ||||||||
NS | ||||||||
CuCr1Zr | CW106C | CuCr1Zr | 2.1293 | C18150 | CC102 | – | – | Elmedur X |
CRM16 | ||||||||
Mallory 328 | ||||||||
Class 2 | ||||||||
CCS/Z | ||||||||
CuZr | CW120C | CuZr | 2.1580 | C15000 | – | – | – | – |
– | – | – | – | C18000 | – | – | CuNi2SiCr | Ampco 940 |
NS5 | ||||||||
Elbrodur D | ||||||||
CuNi2Si | CW111C | CuNi2Si | 2.0855 | C64700 | – | – | – | – |
CuNi3Si | CW112C | CuNi3Si | 2.0857 | C70250 | – | – | – | – |
CuNi10Fe1Mn | CW352H | CuNi10Fe1Mn | 2.0872 | C70600 | CN102 | C7060 | – | – |
CuNi30Mn1Fe | CW354H | CuNi30Mn1Fe | 2.0882 | C71500 | CN107 | C7150 | – | – |
TuCo 80/20 | 30w3 | |||||||
TuCo 75/25 | 10w3 | |||||||
CuNi12Zn29 | CW405J | – | – | C76200 | – | – | – | – |
CuNi18Zn27 | CW410J | CuNi18Zn27 | 2.0742 | C77000 | NS107 | C7701 | – | – |
CuNi7Zn39Pb3Mn2 | CW400J | – | – | C79800 | – | – | – | – |
CuNi10Zn42Pb2 | CW402J | – | – | C79620 | NS101 | – | CuNi10Zn42Pb2 | – |
CuNi12Zn24 | CW403J | CuNi12Zn24 | 2.0730 | C75700 | NS104 | – | CuNi12Zn24 | – |
CuNi12Zn25Pb1 | CW404J | – | – | C79200 | – | – | CuNi12Zn25Pb | – |
CuNi12Zn30Pb1 | CW406J | CuNi12Zn30Pb1 | 2.0780 | C79300 | – | – | – | – |
CuNi12Zn38Mn5Pb2 | CW407J | – | – | C79860 | – | – | – | – |
CuNi18Zn19Pb1 | CW408J | CuNi18Zn19Pb1 | 2.0790 | C76300 | NS113 | – | – | – |
Designations | Nominal thickness mm |
Tensile Strength Rm N/mm2 |
Yield Limit at 0,2% Rp0.2 N/mm2 |
Elongation |
Hardness
HV |
Grain size
mm |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A50 mm
for thicknesses up to 2.5mm inc.
% |
A
for thicknesses greater than 2.5mm
% |
||||||||||||
Material |
Metallurgical State
|
||||||||||||
Symbolic | Numerical | from | up to and including | min. | max | min. | max | min. | max. | ||||
CuBe2 | CW101C | R410 |
1
|
15
|
410 | – | (max. 250) | 20 | 20 | – | – | – | – |
H090 | – | – | – | – | – | 90 | 150 | – | – | ||||
R1130 |
1
|
15
|
1130 | – | (min. 890) | 3 | 3 | – | – | – | – | ||
H340 | – | – | – | – | – | 340 | 410 | – | – | ||||
R580 |
1
|
15
|
580 | – | (min. 510) | 8 | 8 | – | – | – | – | ||
H180 | – | – | – | – | – | 180 | 250 | – | – | ||||
R1200 |
1
|
15
|
1200 | – | (min.980) | 2 | 2 | – | – | – | – | ||
H360 | – | – | – | – | – | 360 | 420 | – | – | ||||
CuCo1Ni1Be CuCo2Be CuNi2Be |
CW103C CW104C CW110C |
R240 |
1
|
15
|
240 | – | (max. 220) | 20 | 20 | – | – | – | – |
H060 | – | – | – | – | – | 60 | 130 | – | – | ||||
R480 |
1
|
15
|
480 | – | (min. 370) | 2 | 2 | – | – | – | – | ||
H140 | – | – | – | – | – | 140 | 180 | – | – | ||||
R650 |
1
|
15
|
650 | – | (min. 500) | 8 | 8 | – | – | – | – | ||
H200 | – | – | – | – | – | 200 | 280 | – | – | ||||
R750 |
1
|
15
|
760 | – | (min. 650) | 5 | 5 | – | – | – | – | ||
H210 | – | – | – | – | – | 210 | 290 | – | – | ||||
CuNi2Si | CW111C | R260 |
1
|
10
|
260 | – | (min. 60) | 28 | – | – | – | – | – |
H070 | – | – | – | – | – | 70 | 100 | – | – | ||||
R490 |
1
|
10
|
490 | – | (min. 340) | 11 | – | – | – | – | – | ||
H140 | – | – | – | – | – | 140 | 190 | – | – | ||||
R450 |
0,6
|
3
|
450 | – | (min. 360) | 2 | – | – | – | – | – | ||
H130 | – | – | – | – | – | 130 | 180 | – | – | ||||
R640 |
0,6
|
3
|
640 | – | (min.590) | 8 | – | – | – | – | – | ||
H170 | – | – | – | – | – | 170 | 220 | – | – |
Material | Thickness
mm |
Tensile Strength
Rm
N/mm2
|
Yield Limit at 0,2%
Rp0.2
N/mm2
|
Elongation at break | Hardness | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5 % min. |
A10 % min. |
AL50 % min. |
||||||||||||
Abbreviation | Number | HV | HB | |||||||||||
Alloy | Condition | min. | max. | min. | max. | |||||||||
without annealing templar | annealed | |||||||||||||
CuCrZr
|
2.1293 | |||||||||||||
F37 |
.60
|
desde 3 | mín. 370 | mín. 270 | 12 | – | – | – | – | – | – | |||
H125 | hasta 15 | – | – | – | – | – | 125 | 155 | 120 | 150 | ||||
F33 |
.53
|
desde 0,3 | mín. 330 | mín. 310 | 10 | – | – | – | – | – | – | |||
H95 | hasta 10 | – | – | – | – | – | 95 | 120 | 90 | 115 | ||||
F44 |
.73
|
desde 0,3 | mín. 440 | mín. 390 | 10 | – | – | – | – | – | – | |||
H140 | hasta 10 | – | – | – | – | – | 140 | 180 | 135 | 170 | ||||
F49 |
.79
|
desde 0,3 | mín. 490 | mín. 450 | 8 | – | – | – | – | – | – | |||
H155 | hasta 6 | – | – | – | – | – | 155 | 200 | 150 | 190 |
TOLERANCES ON THICKNESS OF HOT-ROLLED PRODUCTS
Nominal thickness | Tolerances on thickness, for nominal widths of | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Up to and including 700 | Greater than 700, up to and inc. 1000 | Greater than 1000, up to and inc. 1500 | Greater than 1500 | |||||
Greather than | Up to and including | 1) | 2) | 1) | 2) | 1) | 2) | |
– | 2,5 | By agreement | By agreement | By agreement | By agreement | |||
2,5 | 5,0 | ± 0,25 | ± 0,30 | ± 0,30 | ± 0,35 | ± 0,35 | ± 0,45 | |
5,0 | 7,5 | ± 0,35 | ± 0,45 | ± 0,40 | ± 0,50 | ± 0,45 | ± 0,55 | |
7,5 | 10 | ± 0,45 | ± 0,60 | ± 0,50 | ± 0,65 | ± 0,55 | ± 0,75 | |
10 | 15 | ± 0,75 | ± 0,95 | ± 0,80 | ± 1,00 | ± 0,90 | ± 1,10 | |
15 | 25 | ± 0,95 | ± 1,20 | ± 1,05 | ± 1,30 | ± 1,30 | ± 1,60 | |
25 | 50 | ± 1,30 | ± 1,60 | ± 1,40 | ± 1,75 | ± 1,50 | ± 1,90 | |
50 | – | ± 1,50 | ± 1,90 | ± 1,65 | ± 2,05 | ± 1,80 | ± 2,20 | |
1) For all materials, except CuAl8Fe3 (CW303G), CuNi10Fe1Mn (CW352H), CuNi30Mn1Fe (CW354H) y CuZn20Al2As (CW702R) | ||||||||
2) For all alloys CuAl8Fe3 (CW303G), CuNi10Fe1Mn (CW352H), CuNi30Mn1Fe (CW354H) y CuZn20Al2As (CW702R) |
TOLERANCES ON THICKNESS OF COLD ROLLED PRODUCTS
Nominal thickness | Tolerances on thickness, for nominal widths of a | ||||
---|---|---|---|---|---|
Greather than | Up to and including | Up to and including 350 | greather than 350 Up to and including 700 | Greater than 700, up to and inc. 1000 | Greater than 1000, up to and inc. 1250 |
0.1b | 0,2 | ± 0,018 | – | – | – |
0,2 | 0,3 | ± 0,022 | ± 0,03 | ± 0,04 | – |
0,3 | 0,4 | ± 0,025 | ± 0,04 | ± 0,05 | ± 0,07 |
0,4 | 0,5 | ± 0,03 | ± 0,05 | ± 0,06 | ± 0,08 |
0,5 | 0,8 | ± 0,04 | ± 0,06 | ± 0,07 | ± 0,09 |
0,8 | 1,2 | ± 0,05 | ± 0,07 | ± 0,09 | ± 0,10 |
1,2 | 1,8 | ± 0,06 | ± 0,08 | ± 0,10 | ± 0,11 |
1,8 | 2,5 | ± 0,07 | ± 0,09 | ± 0,11 | ± 0,13 |
2,5 | 3,2 | ± 0,08 | ± 0,10 | ± 0,13 | ± 0,17 |
3,2 | 4,0 | ± 0,10 | ± 0,12 | ± 0,15 | ± 0,20 |
4,0 | 5,0 | ± 0,12 | ± 0,14 | ± 0,17 | ± 0,23 |
5,0 | 6,0 | ± 0,14 | ± 0,16 | ± 0,20 | ± 0,26 |
6,0 | 7,0 | ± 0,16 | ± 0,19 | ± 0,23 | ± 0,29 |
7,0 | 8,0 | ± 0,18 | ± 0,22 | ± 0,26 | ± 0,32 |
8,0 | 9,0 | ± 0,20 | ± 0,25 | ± 0,29 | ± 0,35 |
9,0 | 10,0 | ± 0,22 | ± 0,28 | ± 0,32 | ± 0,38 |
a For all alloys CuAl8Fe3 (CW303G), CuNi10Fe1Mn (CW352H), CuNi30Mn1Fe (CW354H) y CuZn20Al2As (CW702R), tolerances on thickness must be multiplied by 1.25 and the redult rounded up to 0.01mm | |||||
b includes 0.1. | |||||
NOTE – For thicknesses greater than 10 mm, tolerances are those indicated in Norm EN 1653. |
Select one of the previous options before downloading the personalized file
Value Copper
10/10/2022
Previous value
07/10/2022
7.893,84 €/Ton
7.732,31 €/Ton