

Sector
eléctrico
Menú
Sector
industrial
Menú
cotizaciones metal
Valor Cobre
16/08/2022
7.888,90 €/Ton
Valor anterior
15/08/2022
7.715,27 €/Ton
Fecha DD/MM/AAAA | €/Tn | $/Tn |
---|---|---|
16/08/2022 | 7.888,90 | 7.992,00 |
15/08/2022 | 7.715,27 | 7.865,50 |
12/08/2022 | 7.841,60 | 8.065,00 |
11/08/2022 | 7.873,82 | 8.140,00 |
10/08/2022 | 7.775,40 | 7.971,50 |
09/08/2022 | 7.788,95 | 7.971,50 |
08/08/2022 | 7.682,22 | 7.835,00 |
05/08/2022 | 7.651,96 | 7.830,50 |
04/08/2022 | 7.505,97 | 7.642,00 |
03/08/2022 | 7.626,29 | 7.774,00 |
02/08/2022 | 7.647,76 | 7.819,00 |
01/08/2022 | 7.749,68 | 7.930,50 |
29/07/2022 | 7.649,17 | 7.800,50 |
28/07/2022 | 7.618,68 | 7.712,00 |
27/07/2022 | 7.438,72 | 7.552,00 |
26/07/2022 | 7.498,88 | 7.591,50 |
25/07/2022 | 7.275,95 | 7.448,00 |
22/07/2022 | 7.234,88 | 7.372,00 |
21/07/2022 | 7.090,49 | 7.231,50 |
20/07/2022 | 7.227,27 | 7.371,00 |
19/07/2022 | 7.107,47 | 7.281,50 |
18/07/2022 | 7.225,57 | 7.320,00 |
15/07/2022 | 6.958,70 | 7.000,00 |
14/07/2022 | 7.212,39 | 7.216,00 |
13/07/2022 | 7.218,31 | 7.267,00 |
12/07/2022 | 7.339,54 | 7.370,50 |
11/07/2022 | 7.549,06 | 7.623,00 |
08/07/2022 | 7.665,36 | 7.790,00 |
07/07/2022 | 7.696,32 | 7.835,00 |
06/07/2022 | 7.394,56 | 7.525,50 |
05/07/2022 | 7.586,84 | 7.807,00 |
04/07/2022 | 7.686,43 | 8.036,00 |
01/07/2022 | 7.650,10 | 7.975,50 |
29/06/2022 | 8.030,46 | 8.446,00 |
28/06/2022 | 8.050,54 | 8.502,00 |
27/06/2022 | 7.901,10 | 8.353,00 |
24/06/2022 | 7.868,13 | 8.280,50 |
23/06/2022 | 8.174,83 | 8.578,00 |
22/06/2022 | 8.296,91 | 8.729,00 |
21/06/2022 | 8.531,10 | 9.000,00 |
20/06/2022 | 8.438,35 | 8.875,00 |
17/06/2022 | 8.679,62 | 9.101,00 |
16/06/2022 | 8.754,46 | 9.105,00 |
15/06/2022 | 8.874,69 | 9.257,00 |
14/06/2022 | 8.862,84 | 9.263,00 |
13/06/2022 | 8.885,89 | 9.290,00 |
10/06/2022 | 9.016,28 | 9.537,00 |
09/06/2022 | 8.963,60 | 9.630,00 |
08/06/2022 | 9.025,19 | 9.692,00 |
07/06/2022 | 9.015,09 | 9.612,00 |
06/06/2022 | 9.054,50 | 9.712,00 |
01/06/2022 | 8.826,24 | 9.455,00 |
31/05/2022 | 8.867,77 | 9.500,50 |
30/05/2022 | 8.844,54 | 9.520,50 |
27/05/2022 | 8.751,52 | 9.383,00 |
26/05/2022 | 8.748,79 | 9.359,00 |
25/05/2022 | 8.714,92 | 9.287,00 |
24/05/2022 | 8.824,75 | 9.460,50 |
23/05/2022 | 8.913,37 | 9.500,50 |
20/05/2022 | 8.959,56 | 9.477,00 |
19/05/2022 | 8.823,58 | 9.287,00 |
18/05/2022 | 8.804,05 | 9.264,50 |
Máximo valor: | 9.054,00 | 9.712,00 |
Mínimo valor: | 6.958,00 | 7.000,00 |
Media valor: | 8.057,00 | 8.377,00 |
Última actualización 17/08/2022
¿Quieres suscribirte al servicio de cotizaciones de Bronmetal?
-
€ Euro $ Dolar1 € 1,02 $
-
$ Dolar £ Libra1 $ 0,99 £
-
€ Euro £ Libra1 € 0,84 £
-
£ Libra € Euro1 £ 1,19 €
Últimas noticias
Suscríbete a nuestra
Newsletter
Suscribiéndote a nuestra newsletter, recibirás novedades de nuestros productos y noticias del sector del metal directamente en tu e-mail.