Tubo de cobre aleado
Tubos de cobre aleado
Formatos de suministro:
-
Redondo
Medidas:
Disponible en diferentes aleaciones
Ficha técnica
Selecciona las distintas categorías de información para generar una ficha en PDF personalizada.
En Bronmetal suministramos tubos de cobre aleado de alta calidad para aplicaciones eléctricas, industriales y generales.
Gran variedad de oferta en medidas, diámetros y espesor de las paredes.
Designación del material | Composición en % (fracción másica) | Densidad g/cm3 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simbólica | Numérica | Elemento | Cu | C | Co | Fe | Mn | Ni | P | Pb | S | Sn | Zn | otros total | aprox. |
CuNi10Fe1Mn | CW352H | mín. | Resto | – | – | 1,0b | 0,5 | 9,0 | – | – | – | – | – | – | 8,9 |
máx. | – | 0,05 | 0,1a | 2,0b | 1,0 | 11,0 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,5 | 0,2 | |||
CuNi30Mn1Fe | CW354H | mín. | Resto | – | – | 0,4 | 0,5 | 30,0 | – | – | – | – | – | – | 8,9 |
máx. | – | 0,05 | 0,1a | 1,0 | 1,5 | 32,0 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,5 | 0,2 | |||
a Co máx. 0.1% se cuenta como Ni. | |||||||||||||||
b Para las aplicaciones en agua de mar, los límites de composición deben acordarse entre el comprador y el suministrador |
Designaciones | Espesor de pared t mm Hasta incluido |
Resistencia a tracción Rm N/mm2 mín. |
Límite convencional de elasticidad con 0,2% de alargamiento Rp0.2 N/mm2 mín. |
Alargamiento A % mín. |
Dureza | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | Estado de tratamiento | HB | HV | |||||||
Simbólica | Numérica | mín. | máx. | mín. | máx. | |||||
CuNi10Fe1Mn | CW352H | M | 20 | – | – | – | – | – | – | – |
R290a | 20 | 290 | 90 | 30 | – | – | – | – | ||
H075a | 20 | – | – | – | 75 | 110 | 70 | 105 | ||
R310 | 6 | 310 | 220 | 12 | – | – | – | – | ||
H105 | 6 | – | – | – | 105 | – | 100 | – | ||
R480 | 4 | 480 | 400 | 8 | – | – | – | – | ||
H150 | 4 | – | – | – | 150 | – | 145 | – | ||
– | ||||||||||
CuNi10Fe1Mn | CW352H | M | 20 | – | – | – | – | – | – | – |
R370a | 10 | 370 | 120 | 35 | – | – | – | – | ||
H085a | 10 | – | – | – | 85 | 120 | 80 | 115 | ||
R480 | 5 | 480 | 300 | 12 | – | – | – | – | ||
H135 | 5 | – | – | – | 135 | – | 130 | – | ||
a En el estado recocido | ||||||||||
NOTA – 1 N/mm2 equivale a 1 Mpa. |
EN | DIN | ASTM | BS | JIS | SN | DENOMINACIONES COMERCIALES | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMBOLICA | NUMERICA | SIMBOLICA | NUMERICA | |||||
CuBe1,7 | CW100C | CuBe1,7 | 2.1245 | C17000 | CB101 | C1700 | – | – |
CuBe2 | CW101C | CuBe2 | 2.1247 | C17200 | – | C1720 | – | Elmedur B2 |
Mallory 73 | ||||||||
CuBe | ||||||||
CuCo2Be | CW104C | CuCo2Be | 2.1285 | C17500 | C112 | – | – | Elmedur HA |
CB4 | ||||||||
Mallory 100 | ||||||||
Clase 3 | ||||||||
NS | ||||||||
CuNi2Be | CW110C | CuNi2Be | 2.0850 | C17510 | – | – | – | – |
CuCo1Ni1Be | CW103C | – | – | – | – | – | – | Elmedur HA |
CB4 | ||||||||
Mallory 100 | ||||||||
Clase 3 | ||||||||
NS | ||||||||
CuCr1Zr | CW106C | CuCr1Zr | 2.1293 | C18150 | CC102 | – | – | Elmedur X |
CRM16 | ||||||||
Mallory 328 | ||||||||
Clase 2 | ||||||||
CCS/Z | ||||||||
CuZr | CW120C | CuZr | 2.1580 | C15000 | – | – | – | – |
– | – | – | – | C18000 | – | – | CuNi2SiCr | Ampco 940 |
NS5 | ||||||||
Elbrodur D | ||||||||
CuNi2Si | CW111C | CuNi2Si | 2.0855 | C64700 | – | – | – | – |
CuNi3Si | CW112C | CuNi3Si | 2.0857 | C70250 | – | – | – | – |
CuNi10Fe1Mn | CW352H | CuNi10Fe1Mn | 2.0872 | C70600 | CN102 | C7060 | – | – |
CuNi30Mn1Fe | CW354H | CuNi30Mn1Fe | 2.0882 | C71500 | CN107 | C7150 | – | – |
TuCo 80/20 | 30w3 | |||||||
TuCo 75/25 | 10w3 | |||||||
CuNi12Zn29 | CW405J | – | – | C76200 | – | – | – | – |
CuNi18Zn27 | CW410J | CuNi18Zn27 | 2.0742 | C77000 | NS107 | C7701 | – | – |
CuNi7Zn39Pb3Mn2 | CW400J | – | – | C79800 | – | – | – | – |
CuNi10Zn42Pb2 | CW402J | – | – | C79620 | NS101 | – | CuNi10Zn42Pb2 | – |
CuNi12Zn24 | CW403J | CuNi12Zn24 | 2.0730 | C75700 | NS104 | – | CuNi12Zn24 | – |
CuNi12Zn25Pb1 | CW404J | – | – | C79200 | – | – | CuNi12Zn25Pb | – |
CuNi12Zn30Pb1 | CW406J | CuNi12Zn30Pb1 | 2.0780 | C79300 | – | – | – | – |
CuNi12Zn38Mn5Pb2 | CW407J | – | – | C79860 | – | – | – | – |
CuNi18Zn19Pb1 | CW408J | CuNi18Zn19Pb1 | 2.0790 | C76300 | NS113 | – | – | – |
Diámetro nominal | Tolerancias del diámetro medio | ||
---|---|---|---|
por encima de | hasta e inclusive | aplicable al diámetro medio | Aplicable a cualquier diámetro incluidas las desviaciones de la forma circular para las longitudes rectasa,b |
3c | 10 | ± 0,06 | ± 0,12 |
10 | 20 | ± 0,08 | ± 0,16 |
20 | 30 | ± 0,12 | ± 0,24 |
30 | 50 | ± 0,15 | ± 0,30 |
50 | 100 | ± 0,20 | ± 0,50 |
100 | 200 | ± 0,50 | ± 1,00 |
200 | 300 | ± 0,75 | ± 1,50 |
300 | 450 | ± 1,00 | ± 2,00 |
a Las tolerancias indicadas en esta columna no son aplicables a:
b Cuando el diámetro se mide a una distancia de los extremos del tubo de hasta 100mm o de la equivalente a un diámetro nominal (eligiendo el menor de ambos valores), salvo que se acuerde lo contrario, se admite incrementar la tolerancia multiplicándola por 3. c Incluido el 3. |
Diámetro exterior nominal | Tolerancias del espesor nominal de pared t (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | t de 0,3 mm hasta 1 mm inclusive | t por encima de 1 mm hasta 3 mm inclusive | t por encima de 3 mm hasta 6 mm inclusive | t por encima de 6 mm hasta 10 mm inclusive | t por encima de 10mm | |
por encima de | hasta e inclusive | |||||
3a | 40 | ± 15 | ± 13 | ± 11 | ± 10 | – |
40 | 120 | ± 15 | ± 13 | ± 12 | ± 11 | ± 10 |
120 | 250 | – | ± 13 | ± 13 | ± 12 | ± 11 |
250 | 450 | – | – | ± 15 | ± 15 | ± 15 |
a Incluido 3. |
Tolerancias del diámetro incluida la desviación de la forma circular, tubos en rollos o bobinas
Diámetro exterior nominal | Tolerancias del diámetro nominal incluida la desviación de la forma circular | Aplicable al diámetro interior de enrollamiento | |
---|---|---|---|
por encima de | hasta e inclusive | mín | |
3a | 6 | ± 0,30 | 400 |
6 | 10 | ± 0,50 | 600 |
10 | 20 | ± 0,70 | 800 |
20 | 30 | ± 0,90 | 1000 |
a Incluido 3. |
Selecciona alguna de las opciones anteriores antes de descargar la ficha personalizada
Valor Cobre
10/10/2022
Valor anterior
07/10/2022
7.893,84 €/Ton
7.732,31 €/Ton