Setor elétrico
Menu
Setor industrial
Menu
cotações de metal
Valor Cobre
23/02/2021
7.541,61 €/Ton
Valor anterior
22/02/2021
7.473,43 €/Ton
Data DD/MM/AAAA | €/Tn | $/Tn |
---|---|---|
23/02/2021 | 7.541,61 | 9.158,00 |
22/02/2021 | 7.473,43 | 9.067,50 |
19/02/2021 | 7.254,79 | 8.806,50 |
18/02/2021 | 7.157,88 | 8.650,00 |
17/02/2021 | 6.976,47 | 8.413,50 |
16/02/2021 | 6.949,93 | 8.439,50 |
15/02/2021 | 6.939,40 | 8.416,50 |
12/02/2021 | 6.830,61 | 8.270,50 |
11/02/2021 | 6.825,97 | 8.292,00 |
10/02/2021 | 6.827,28 | 8.279,50 |
09/02/2021 | 6.730,64 | 8.146,50 |
08/02/2021 | 6.658,62 | 8.007,00 |
05/02/2021 | 6.623,01 | 7.936,50 |
04/02/2021 | 6.530,01 | 7.833,50 |
03/02/2021 | 6.517,79 | 7.832,00 |
02/02/2021 | 6.439,39 | 7.755,50 |
01/02/2021 | 6.476,84 | 7.827,00 |
29/01/2021 | 6.490,65 | 7.877,00 |
28/01/2021 | 6.433,60 | 7.778,50 |
27/01/2021 | 6.517,32 | 7.895,00 |
26/01/2021 | 6.552,59 | 7.957,00 |
25/01/2021 | 6.570,45 | 7.984,50 |
22/01/2021 | 6.474,72 | 7.872,00 |
21/01/2021 | 6.621,95 | 8.051,00 |
20/01/2021 | 6.623,18 | 8.014,50 |
19/01/2021 | 6.583,27 | 7.986,50 |
18/01/2021 | 6.608,41 | 7.972,50 |
15/01/2021 | 6.582,29 | 7.979,50 |
14/01/2021 | 6.600,46 | 8.002,50 |
13/01/2021 | 6.543,53 | 7.960,50 |
12/01/2021 | 6.564,42 | 7.983,00 |
11/01/2021 | 6.537,72 | 7.951,50 |
08/01/2021 | 6.649,58 | 8.146,00 |
07/01/2021 | 6.546,53 | 8.036,50 |
06/01/2021 | 6.588,96 | 8.129,50 |
05/01/2021 | 6.449,12 | 7.914,00 |
04/01/2021 | 6.440,12 | 7.918,50 |
31/12/2020 | 6.308,55 | 7.741,50 |
30/12/2020 | 6.354,39 | 7.803,50 |
29/12/2020 | 6.395,09 | 7.840,00 |
24/12/2020 | 6.391,04 | 7.793,00 |
23/12/2020 | 6.382,42 | 7.764,50 |
22/12/2020 | 6.334,98 | 7.753,00 |
21/12/2020 | 6.439,33 | 7.838,50 |
18/12/2020 | 6.496,23 | 7.964,00 |
17/12/2020 | 6.445,42 | 7.893,00 |
16/12/2020 | 6.417,99 | 7.823,00 |
15/12/2020 | 6.386,15 | 7.753,00 |
14/12/2020 | 6.382,74 | 7.763,00 |
11/12/2020 | 6.383,23 | 7.741,00 |
10/12/2020 | 6.365,48 | 7.712,00 |
09/12/2020 | 6.362,38 | 7.704,50 |
08/12/2020 | 6.302,69 | 7.635,00 |
07/12/2020 | 6.312,78 | 7.656,50 |
04/12/2020 | 6.366,61 | 7.741,50 |
03/12/2020 | 6.319,82 | 7.679,00 |
02/12/2020 | 6.312,56 | 7.616,50 |
01/12/2020 | 6.387,33 | 7.644,00 |
30/11/2020 | 6.405,91 | 7.674,50 |
27/11/2020 | 6.259,13 | 7.462,00 |
26/11/2020 | 6.181,67 | 7.356,50 |
25/11/2020 | 6.087,58 | 7.238,50 |
Valor máximo: | 7.541,00 | 9.158,00 |
Valor mínimo: | 6.087,00 | 7.238,00 |
Valor médio: | 6.556,00 | 7.953,00 |
Última atualização 24/02/2021
Pretende subscrever o serviço de cotações da Bronmetal?
-
€ Euro $ Dolar1 € 1,22 $
-
$ Dolar £ Libra1 $ 0,82 £
-
€ Euro £ Libra1 € 0,86 £
-
£ Libra € Euro1 £ 1,16 €
Subscreva a nossa
Newsletter
Se subscrever a nossa newsletter, receberá novidades sobre os nossos produtos e notícias do setor do metal diretamente no seu e-mail.