Perfis de latão
Perfis de latão de acordo com o desenho para aplicações industriais
Ficha técnica
Selecione as diferentes categorias de informações para gerar um arquivo PDF personalizado.
Na Bronmetal, vendemos perfis de latão de acordo com o desenho do cliente para aplicações industriais.
Designações | Dimensão nominal da secção reta | Resistência à tração Rm N/mm2 min. | Limite convencional de elasticidade de 0,2% Rp0.2 N/mm2 aprox. | Alongamento A % aprox. | Dureza | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | Estado metalúrgico | perfila | Espessura da chapa rectangular mm | HB mín. | HV mín. | |||||
Simbólica | Numérica | desde | Até inclusive | |||||||
CuZn35Pb1 CuZn35Pb2 CuZn36Pb3 CuZn37Pb2 | CW600N CW601N CW603N CW606N | M | Tudo | Tudo | Produção em bruto | |||||
R440 | – | – | 6 | 440 | (300) | (10) | – | – | ||
H115 | – | – | 6 | – | – | – | 115 | 120 | ||
R400 | – | 6 | 60 | 400 | (180) | (25) | – | – | ||
H100 | – | 6 | 60 | – | – | – | 100 | 105 | ||
CuZn36Pb2As | CW602N | M | Tudo | Tudo | Produção em bruto | |||||
R350 | – | – | 6 | 350 | (240) | (15) | – | – | ||
H110 | – | – | 6 | – | – | – | 110 | 115 | ||
R280 | – | 6 | 60 | 280 | (130) | (30) | – | – | ||
H080 | – | 6 | 60 | – | – | – | 80 | 85 | ||
CuZn38Pb1 CuZn38Pb2 CuZn39Pb0,5 CuZn39Pb1 CuZn39Pb2 CuZn39Pb2Sn | CW607N CW608N CW610N CW611N CW612N CW613N | M | Tudo | Tudo | Produção em bruto | |||||
R460 | – | – | 6 | 460 | (320) | (8) | – | – | ||
H120 | – | – | 6 | – | – | – | 120 | 125 | ||
R410 | – | 6 | 60 | 410 | (190) | (20) | – | – | ||
H105 | – | 6 | 60 | – | – | – | 105 | 110 | ||
CuZn38Pb4 CuZn39Pb3 CuZn40Pb2 CuZn40Pb2Sn CuZn43Pb2 | CW609N CW614N CW617N CW619N CW623N | M | Tudo | Tudo | Produção em bruto | |||||
R480 | – | – | 6 | 480 | (330) | (5) | – | – | ||
H130 | – | – | 6 | – | – | – | 130 | 135 | ||
R430 | – | 6 | 60 | 430 | (200) | (15) | – | – | ||
H110 | – | 6 | 60 | – | – | – | 110 | 115 | ||
CuZn40Pb2Al CuZn41Pb1Al CuZn42PbAl CuZn43Pb1Al CuZn43Pb2Al | CW618N CW620N CW621N CW622N CW624N | M | Tudo | Tudo | Produção em bruto |
a Para estes perfis, as caraterísticas mecânicas irão depender da forma e dimensões do perfil e estarão submetidas a um acordo entre o cliente e o fornecedor.
NOTA 1 – Os números entre parêntesis, são dados apenas como informação.
NOTA 2 – 1N/mm2 es equivalente a 1 Mpa.
LIGAS DE COBRE – ZINCO
Designação do material | Composição em % (fração mássica) | Densidade g/cm3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simbólica | Numérica | Elemento | Cu | Al | Fe | Ni | Pb | Sn | Zn | Total de outros | aprox. |
CuZn36 | CW507L | mín. | 63,5 | – | – | – | – | – | Resto | – | 8,4 |
máx. | 65,5 | 0,02 | 0,05 | 0,3 | 0,05 | 0,1 | – | 0,1 | |||
CuZn37 | CW508L | mín. | 62,0 | – | – | – | – | – | Resto | – | 8,4 |
máx. | 64,0 | 0,05 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | – | 0,1 | |||
CuZn40 | CW509L | mín. | 59,5 | – | – | – | – | – | Resto | – | 8,4 |
máx. | 61,5 | 0,05 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | – | 0,2 |
LIGAS DE COBRE – ZINCO – CHUMBO
Designação do material | Composição em % (fração mássica) | Densidade g/cm3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simbólica | Numérica | Elemento | Cu | Al | As | Fe | Mn | Ni | Pb | Sn | Zn | Total de outros | aprox. |
CuZn35Pb1 | CW600N | mín. | 62,5 | – | – | – | – | – | 0,8 | – | Resto | – | 8,5 |
máx. | 64,0 | 0,05 | – | 0,1 | – | 0,3 | 1,6 | 0,1 | – | 0,1 | |||
CuZn35Pb2 | CW601N | mín. | 62,0 | – | – | – | – | – | 1,6 | – | Resto | – | 8,5 |
máx. | 63,5 | 0,05 | – | 0,1 | – | 0,3 | 2,5 | 0,1 | – | 0,1 | |||
CuZn36Pb3 | CW603N | mín. | 60,0 | – | – | – | – | – | 2,5 | – | Resto | – | 8,5 |
máx. | 62,0 | 0,05 | – | 0,3 | – | 0,3 | 3,5 | 0,2 | – | 0,2 | |||
CuZn37Pb2 | CW606N | mín. | 61,0 | – | – | – | – | – | 1,6 | – | Resto | – | 8,4 |
máx. | 62,0 | 0,05 | – | 0,2 | – | 0,3 | 2,5 | 0,2 | – | 0,2 | |||
CuZn38Pb1 | CW607N | mín. | 60,0 | – | – | – | – | – | 0,8 | – | Resto | – | 8,4 |
máx. | 61,0 | 0,05 | – | 0,2 | – | 0,3 | 1,6 | 0,2 | – | 0,2 | |||
CuZn38Pb2 | CW608N | mín. | 60,0 | – | – | – | – | – | 1,6 | – | Resto | – | 8,4 |
máx. | 61,0 | 0,05 | – | 0,2 | – | 0,3 | 2,5 | 0,2 | – | 0,2 | |||
CuZn38Pb4 | CW609N | mín. | 57,0 | – | – | – | – | – | 3,5 | – | Resto | – | 8,4 |
máx. | 59,0 | 0,05 | – | 0,3 | – | 0,3 | 4,2 | 0,3 | – | 0,2 | |||
CuZn39Pb0,5 | CW610N | mín. | 59,0 | – | – | – | – | – | 0,2 | – | Resto | – | 8,4 |
máx. | 60,5 | 0,05 | – | 0,2 | – | 0,3 | 0,8 | 0,2 | – | 0,2 | |||
CuZn39Pb1 | CW611N | mín. | 59,0 | – | – | – | – | – | 0,8 | – | Resto | – | 8,4 |
máx. | 60,0 | 0,05 | – | 0,2 | – | 0,3 | 1,6 | 0,2 | – | 0,2 | |||
CuZn39Pb2 | CW612N | mín. | 59,0 | – | – | – | – | – | 1,6 | – | Resto | – | 8,4 |
máx. | 60,0 | 0,05 | – | 0,3 | – | 0,3 | 2,5 | 0,3 | – | 0,2 | |||
CuZn39Pb3 | CW614N | mín. | 57,0 | – | – | – | – | – | 2,5 | – | Resto | – | 8,4 |
máx. | 59,0 | 0,05 | – | 0,3 | – | 0,3 | 3,5 | 0,3 | – | 0,2 | |||
CuZn40Pb2 | CW617N | mín. | 57,0 | – | – | – | – | – | 1,6 | – | Resto | – | 8,4 |
máx. | 59,0 | 0,05 | – | 0,3 | – | 0,3 | 2,5 | 0,3 | – | 0,2 | |||
CuZn43Pb2 | CW623 | mín. | 55,0 | – | – | – | – | – | 1,6 | – | Resto | – | 8,4 |
máx. | 57,0 | 0,05 | – | 0,3 | – | 0,3 | 3,0 | 0,3 | – | 0,2 | |||
CuZn36Pb2As | CW602N | mín. | 61 | – | 0,05 | – | – | – | 1,7 | – | Resto | – | 8,4 |
máx. | 63 | 0,05 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 2,8 | 0,1 | – | 0,2 | |||
CuZn39Pb2Sn | CW613N | mín. | 59 | – | – | – | – | – | 1,6 | 0,2 | Resto | – | 8,4 |
máx. | 60 | 0,1 | – | 0,4 | – | 0,3 | 2,5 | 0,5 | – | 0,2 | |||
CuZn40Pb2Al | CW618N | mín. | 57 | 0,05 | – | – | – | – | 1,6 | – | Resto | – | 8,3 |
máx. | 59 | 0,5 | – | 0,3 | – | 0,3 | 3 | 0,3 | – | 0,2 | |||
CuZn40Pb2Sn | CW619N | mín. | 57 | – | – | – | – | – | 1,6 | 0,2 | Resto | – | 8,4 |
máx. | 59 | 0,1 | – | 0,4 | – | 0,3 | 2,5 | 0,5 | – | 0,2 | |||
CuZn41Pb1Al | CW620N | mín. | 57 | 0,05 | – | – | – | – | 0,8 | – | Resto | – | 8,3 |
máx. | 59 | 0,5 | – | 0,3 | – | 0,3 | 1,6 | 0,3 | – | 0,2 | |||
CuZn42PbAl | CW621N | mín. | 57 | 0,05 | – | – | – | – | 0,2 | – | Resto | – | 8,3 |
máx. | 59 | 0,5 | – | 0,3 | – | 0,3 | 0,8 | 0,3 | – | 0,2 | |||
CuZn43Pb1Al | CW622N | mín. | 55 | 0,05 | – | – | – | – | 0,8 | – | Resto | – | 8,3 |
máx. | 57 | 0,5 | – | 0,3 | – | 0,3 | 1,6 | 0,3 | – | 0,2 | |||
CuZn43Pb2Al | CW624N | mín. | 55 | 0,05 | – | – | – | – | 1,6 | – | Resto | – | 8,4 |
máx. | 57 | 0,5 | – | 0,3 | – | 0,3 | 3 | 0,3 | – | 0,2 |
LIGAS COMPLEXAS DE COBRE – ZINCO
Designação do material | Composição em % (fração mássica) | Densidade g/cm3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simbólica | Numérica | Elemento | Cu | Al | Fe | Mn | Ni | Pb | Si | Sn | Zn | Total de outros | aprox. |
CuZn35Ni3Mn2AlPb | CW710R | mín. | 58 | 0,3 | – | 1,5 | 2 | 0,2 | – | – | Resto | – | 8,3 |
máx. | 60 | 1,3 | 0,5 | 2,5 | 3 | 0,8 | 0,1 | 0,5 | – | 0,3 | |||
CuZn36Sn1Pb | CW712R | mín. | 61 | – | – | – | – | 0,2 | – | 1 | Resto | – | 8,3 |
máx. | 63 | – | 0,1 | – | 0,2 | 0,6 | – | 1,5 | – | 0,2 | |||
CuZn37Mn3Al2PbSi | CW713R | mín. | 57 | 1,3 | – | 1,5 | – | 0,2 | 0,3 | – | Resto | – | 8,1 |
máx. | 59 | 2,3 | 1 | 3 | 1 | 0,8 | 1,3 | 0,4 | – | 0,3 | |||
CuZn37Pb1Sn1 | CW714R | mín. | 59 | – | – | – | – | 0,4 | – | 0,5 | Resto | – | 8,4 |
máx. | 61 | – | 0,1 | – | 0,3 | 1 | – | 1 | – | 0,2 | |||
CuZn39Mn1AlPbSi | CW718R | mín. | 57 | 0,3 | – | 0,8 | – | 0,2 | 0,2 | – | Resto | – | 8,2 |
máx. | 59 | 1,3 | 0,5 | 1,8 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | – | 0,3 | |||
CuZn39Sn1 | CW719R | mín. | 59 | – | – | – | – | – | – | 0,5 | Resto | – | 8,4 |
máx. | 61 | – | 0,1 | – | 0,2 | 0,2 | – | 1 | – | 0,2 | |||
CuZn40Mn1Pb1 | CW720R | mín. | 57 | – | – | 0,5 | – | 1 | – | – | Resto | – | 8,3 |
máx. | 59 | 0,2 | 0,3 | 1,5 | 0,6 | 2 | 0,1 | 0,3 | – | 0,3 | |||
CuZn40Mn1Pb1AlFeSn | CW721R | mín. | 57 | 0,3 | 0,2 | 0,8 | – | 0,8 | – | 0,2 | Resto | – | 8,3 |
máx. | 59 | 1,3 | 1,2 | 1,8 | 0,3 | 1,6 | – | 1 | – | 0,3 | |||
CuZn40Mn1Pb1FeSn | CW722R | mín. | 56,5 | – | 0,2 | 0,8 | – | 0,8 | – | 0,2 | Resto | – | 8,3 |
máx. | 58,5 | 0,1 | 1,2 | 1,8 | 0,3 | 1,6 | – | 1 | – | 0,3 | |||
CuZn40Mn2Fe1 | CW723R | mín. | 56,5 | – | 0,5 | 1 | – | – | – | – | Resto | – | 8,3 |
máx. | 58,5 | 0,1 | 1,5 | 2 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | – | 0,4 |
Selecione uma das opções anteriores antes de baixar o arquivo personalizado
Valor Cobre
10/10/2022
Valor anterior
07/10/2022
7.893,84 €/Ton
7.732,31 €/Ton
Valor Zn
10/10/2022
Valor anterior
07/10/2022
3.104,94 €/Ton
3.124,87 €/Ton
Você pode gostar