Tubo de cobre para refrigeração e canalizações
Tubos redondos de cobre para o fabrico de sistemas de refrigeração e ar condicionado (canalizações)
Medidas:
Ø exterior 3,18 a 108 mm.
Ficha técnica
Selecione as diferentes categorias de informações para gerar um arquivo PDF personalizado.
Na Bronmetal, fornecemos tubos redondos, quadrados, retangulares e ovais de cobre de alta qualidade para refrigeração de canalizações.
Nombre: Cobre - Tubos refrigeración canalizaciones - Características mecánicas
Estado de tratamento |
Resistência à tração atribuída
Rm MPa mín. |
Alongamento A % mín. |
Dureza (a título indicativo) HV5 |
|
---|---|---|---|---|
Designação de acordo com a Norma EN 1173
|
Termo comum | |||
R220a | recozidoa | 220 | 40 | (de 40 a 70) |
R250 | semi-duro | 250 | 30 | (de 75 a 100) |
R290 | duro | 290 | 3 | (mín. 100) |
NOTA 1 – Os valores de dureza entre parêntesis não são exigências desta norma, apenas são dados | ||||
a título indicativo.
|
||||
NOTA 2 – 1 MPa equivale a 1N/mm2.
|
Nombre: Cobre - Tubos refrigeración canalizaciones - Aleaciones
Designação do material | Composição en % (m/m) |
Densidade2 g/cm3 aprox.
|
|||
---|---|---|---|---|---|
Simbolo | Numérico | Elemento | Cu1 | P | |
Cu-DHP
|
CW024A
|
mín. | 99,90 | 0,015 |
8,9
|
máx. | – | 0,040 | |||
1 Incluindo prata até um máximo de 0.015%
|
|||||
2 Unicamente para informação.
|
Nombre: Cobre - Tubos refrigeración canalizaciones - Tamanhos
Ø Diâmetro exterior nominal d |
Espessura nominal de pared e mm |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
serie métrica | serie imperial | ||||||||
mm | mm | in | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,65 | 2,00 | 2,50 |
3,18 | 1/8 | ● | |||||||
3,97 | 5/32 | ● | ● | ||||||
4,76 | 3/16 | ● | |||||||
6 | ■ ● | ● | |||||||
6,35 | 1/4 | ● | ● | ||||||
7,94 | 5/16 | ● | ● | ||||||
8 | ■ ● | ● | |||||||
9,52 | 3/8 | ● | ● | ||||||
10 | ■ ● | ■ ● | |||||||
12 | ■ ● | ||||||||
12,70 | 1/2 | ● | ■ ● | ||||||
15 | ■ ● | ||||||||
15,87 | 5/8 | ■ ● | |||||||
18 | ■ ● | ||||||||
19,06 | 3/4 | ● | ■ | ||||||
22 | ■ ● | ||||||||
22,23 | 7/8 | ● | ■ | ||||||
25,40 | 1 | ■ | |||||||
28 | ■ | ||||||||
28,57 | 1 1/8 | ■ | ■ | ||||||
34,92 | 1 3/8 | ■ | |||||||
35 | ■ | ||||||||
41,27 | 1 5/8 | ■ | |||||||
42 | ■ | ||||||||
53,97 | 2 1/8 | ■ | ■ | ||||||
54 | ■ | ||||||||
64 | ■ | ||||||||
66,67 | 2 5/8 | ■ | ■ | ■ | |||||
76,1 | ■ | ||||||||
79,37 | 3 1/8 | ■ | ■ | ||||||
88,90 | 3 1/2 | ■ | |||||||
92,07 | 3 5/8 | ■ | ■ | ||||||
104,80 | 4 1/8 | ■ | ■ | ||||||
108 | ■ | ||||||||
NOTA – Esta tabela é um primeiro passo em direção a uma norma que inclua apenas valores métricos.
|
|||||||||
■ Disponível em longitudes retas.
|
|||||||||
● Disponível em rolos.
|
Nombre: Cobre - Tubos refrigeración canalizaciones - Propiedades
QUALIDADE DE SUPERFÍCIE
As superfícies interior e exterior dos tubos devem estar limpas e lisas.
O resíduo que permaneça depois de se ter evaporado o dissolvente não deve ultrapassar 38 mg/m2 da superfície interna.
Nombre: Cobre - Tubos refrigeración canalizaciones - Tolerâncias
Tolerâncias do diâmetro externo dos tubos lisos
Ø externo nominal d |
Tolerâncias do diâmetro médio | ||
---|---|---|---|
maior que | Menos que ou igual a | e ≤ 0,4 | e > 0,4 mm |
6 | 13 | ± 0,04 | ± 0,04 |
13 | 16 | ± 0,05 | ± 0,04 |
16 | 28 | – | ± 0,05 |
28 | 54 | – | ± 0,06 |
54 | 67 | – | ± 0,07 |
Tolerâncias na espessura da parede para tubos lisos
Tolerâncias | Ø externo nominal d | Espessura nominal do parede e | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maior que | Menos que ou igual a | 0,25 ≤ e ≤ 0,30 | 0,30 < e ≤ 0,35 | 0,35 < e ≤ 0,40 | 0,40 < e ≤ 0,50 | 0,50 < e ≤ 0,63 | 0,63 < e ≤ 0,80 | 0,80 < e ≤ 1,50 | 1,50 < e ≤ 2,00 | |
Desvio máximo admissível a qualque pontoa | 6 | 67 | ± 0,025 | ± 0,03 | ± 0,03 | ± 0,04 | ± 0,05 | ± 0,06 | ± 8%b | ± 8%b |
Tolerâncias sobre el espesor medio | 6 | 9,52 | ± 0,01 | ± 0,01 | ± 0,01 | ± 0,015 | ± 0,02 | ± 0,02 | – | – |
9,52 | 13 | – | ± 0,01 | ± 0,01 | ± 0,015 | ± 0,02 | ± 0,02 | – | – | |
13 | 16 | – | – | ± 0,01 | ± 0,015 | ± 0,02 | ± 0,02 | – | – | |
16 | 22 | – | – | – | – | – | ± 0,02 | ± 0,05 | – | |
22 | 40 | – | – | – | – | – | ± 0,02 | ± 0,05 | – | |
40 | 67 | – | – | – | – | – | – | – | ± 0,08 | |
a Incluindo desvio da concentricidade. | ||||||||||
b Valor como porcentagem da espessura nominal. |
Selecione uma das opções anteriores antes de baixar o arquivo personalizado
Valor Cobre
10/10/2022
Valor anterior
07/10/2022
7.893,84 €/Ton
7.732,31 €/Ton