Kühlleitungsrohre. Rohre zur Anwendung in der Kältetechnik
Runde Kupferrohre zur Herstellung von Kälte- und Klimaanlagen (Kanalisationen)
Medidas:
Außendurchmesser 3,18 bis 108 mm.
Datenblatt
Wählen Sie die verschiedenen Informationskategorien aus, um eine personalisierte PDF-Datei zu erstellen.
Bronmetal liefert qualitativ hochwertige runde, quadratische, rechteckige und ovale Kupferrohre zur Rohrkühlung.
OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT
Die Außen- und Innenoberflächen der Rohre müssen sauber und glatt sein..
Die nach der Verdampfung des Lösungsmittels verbleibende Rückstand darf 38 gr/m² auf der Innenoberfläche nicht überschreiten.
TOLERANZEN AM WANDSTARKE ROHR SMOOTH
Außendurchmesser (Nennmaß) d |
Toleranzen auf den mittleren Durchmesser | ||
---|---|---|---|
über | kleiner oder gleich | e ≤ 0,4 | e > 0,4 mm |
6 | 13 | ± 0,04 | ± 0,04 |
13 | 16 | ± 0,05 | ± 0,04 |
16 | 28 | – | ± 0,05 |
28 | 54 | – | ± 0,06 |
54 | 67 | – | ± 0,07 |
TOLERANZEN AM WANDSTARKE ROHR SMOOTH
Grenzabmaße | Nennaußendurchmesser d | Nennwanddicke e | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
über | kleiner oder gleich | 0,25 ≤ e ≤ 0,30 | 0,30 < e ≤ 0,35 | 0,35 < e ≤ 0,40 | 0,40 < e ≤ 0,50 | 0,50 < e ≤ 0,63 | 0,63 < e ≤ 0,80 | 0,80 < e ≤ 1,50 | 1,50 < e ≤ 2,00 | |
Maximal zulässige Abweichung an jedem belieligen Punkta | 6 | 67 | ± 0,025 | ± 0,03 | ± 0,03 | ± 0,04 | ± 0,05 | ± 0,06 | ± 8%b | ± 8%b |
Grenzabmaße der mittleren Dicke | 6 | 9,52 | ± 0,01 | ± 0,01 | ± 0,01 | ± 0,015 | ± 0,02 | ± 0,02 | – | – |
9,52 | 13 | – | ± 0,01 | ± 0,01 | ± 0,015 | ± 0,02 | ± 0,02 | – | – | |
13 | 16 | – | – | ± 0,01 | ± 0,015 | ± 0,02 | ± 0,02 | – | – | |
16 | 22 | – | – | – | – | – | ± 0,02 | ± 0,05 | – | |
22 | 40 | – | – | – | – | – | ± 0,02 | ± 0,05 | – | |
40 | 67 | – | – | – | – | – | – | – | ± 0,08 | |
a Wert in Prozent des nominalen Dicke. | ||||||||||
b Valor como porcentaje del espesor nominal. |
Werkstoffbezeichnung | Zusammensetzung in % (Massenanteile) |
Dichte2 g/cm3
|
|||
---|---|---|---|---|---|
Kurzzeichen | Nummer | Element | Cu1 | P | |
Cu-DHP
|
CW024A
|
mín. | 99,90 | 0,015 |
8,9
|
máx. | – | 0,040 | |||
1 Einschließlich Silber bis max 0.015%
|
|||||
2 Nur zur Information.
|
Außendurchmesser (Nennmaß) d |
Wanddicke (Nennmaß) e mm |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metrische Reihe | Zollreihe | ||||||||
mm | mm | in | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,65 | 2,00 | 2,50 |
3,18 | 1/8 | ● | |||||||
3,97 | 5/32 | ● | ● | ||||||
4,76 | 3/16 | ● | |||||||
6 | ■ ● | ● | |||||||
6,35 | 1/4 | ● | ● | ||||||
7,94 | 5/16 | ● | ● | ||||||
8 | ■ ● | ● | |||||||
9,52 | 3/8 | ● | ● | ||||||
10 | ■ ● | ■ ● | |||||||
12 | ■ ● | ||||||||
12,70 | 1/2 | ● | ■ ● | ||||||
15 | ■ ● | ||||||||
15,87 | 5/8 | ■ ● | |||||||
18 | ■ ● | ||||||||
19,06 | 3/4 | ● | ■ | ||||||
22 | ■ ● | ||||||||
22,23 | 7/8 | ● | ■ | ||||||
25,40 | 1 | ■ | |||||||
28 | ■ | ||||||||
28,57 | 1 1/8 | ■ | ■ | ||||||
34,92 | 1 3/8 | ■ | |||||||
35 | ■ | ||||||||
41,27 | 1 5/8 | ■ | |||||||
42 | ■ | ||||||||
53,97 | 2 1/8 | ■ | ■ | ||||||
54 | ■ | ||||||||
64 | ■ | ||||||||
66,67 | 2 5/8 | ■ | ■ | ■ | |||||
76,1 | ■ | ||||||||
79,37 | 3 1/8 | ■ | ■ | ||||||
88,90 | 3 1/2 | ■ | |||||||
92,07 | 3 5/8 | ■ | ■ | ||||||
104,80 | 4 1/8 | ■ | ■ | ||||||
108 | ■ | ||||||||
ANMERKUNG – Diese Tabelle ist ein erster Schritt in Richtung auf eine Norm, die nur metrische Werte enthält.
|
|||||||||
■ in geraden Längen erhältlich.
|
|||||||||
● Disponible en rollos.
|
Zustand |
Zugfestigkeit
Rm MPa mín. |
Bruchdehnung A % mín. |
Härte (nicht verbindlich) HV5 |
|
---|---|---|---|---|
Bezeichnung nach EN 1173
|
gebräuchliche Benennung | |||
R220a | Geglühta | 220 | 40 | (de 40 a 70) |
R250 | semi-hart | 250 | 30 | (de 75 a 100) |
R290 | hart | 290 | 3 | (mín. 100) |
|
||||
ANMERKUNG 1 – Härtewerte in Klammern sind keine Anforderungen dieser Norm, sondern sie sind nur Richtwerte. | ||||
ANMERKUNG 2 – 1 MPa Einschließlich 1N/mm2.
|
Wählen Sie eine der vorherigen Optionen aus, bevor Sie die personalisierte Datei herunterladen
Zusammenfassung der benutzerdefinierten Registerkarten
Wert Kupfer
10/10/2022
Vorheriger Wert
07/10/2022
7.893,84 €/Ton
7.732,31 €/Ton