Flachstangen aus Legiertem Kupfer
Rechteckige Flachstangen aus Legiertem Kupfer
Datenblatt
Wählen Sie die verschiedenen Informationskategorien aus, um eine personalisierte PDF-Datei zu erstellen.
Bronmetal liefert runde, quadratische und rechteckige Stangen aus verschiedenen hochwertigen Kupferlegierungen, die den einschlägigen internationalen Normen entsprechen.
Nombre: Kupfer Aleado - Pletina - Equivalencias
EN | DIN | ASTM | BS | JIS | SN | Markenbezeichnungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzzeichen | Nummer | Kurzzeichen | Werkstoff-Nr. | |||||
CuBe1,7 | CW100C | CuBe1,7 | 2.1245 | C17000 | CB101 | C1700 | – | – |
CuBe2 | CW101C | CuBe2 | 2.1247 | C17200 | – | C1720 | – | Elmedur B2 |
Mallory 73 | ||||||||
CuBe | ||||||||
CuCo2Be | CW104C | CuCo2Be | 2.1285 | C17500 | C112 | – | – | Elmedur HA |
CB4 | ||||||||
Mallory 100 | ||||||||
Klasse 3 | ||||||||
NS | ||||||||
CuNi2Be | CW110C | CuNi2Be | 2.0850 | C17510 | – | – | – | – |
CuCo1Ni1Be | CW103C | – | – | – | – | – | – | Elmedur HA |
CB4 | ||||||||
Mallory 100 | ||||||||
Klasse 3 | ||||||||
NS | ||||||||
CuCr1Zr | CW106C | CuCr1Zr | 2.1293 | C18150 | CC102 | – | – | Elmedur X |
CRM16 | ||||||||
Mallory 328 | ||||||||
Klasse 2 | ||||||||
CCS/Z | ||||||||
CuZr | CW120C | CuZr | 2.1580 | C15000 | – | – | – | – |
– | – | – | – | C18000 | – | – | CuNi2SiCr | Ampco 940 |
NS5 | ||||||||
Elbrodur D | ||||||||
CuNi2Si | CW111C | CuNi2Si | 2.0855 | C64700 | – | – | – | – |
CuNi3Si | CW112C | CuNi3Si | 2.0857 | C70250 | – | – | – | – |
CuNi10Fe1Mn | CW352H | CuNi10Fe1Mn | 2.0872 | C70600 | CN102 | C7060 | – | – |
CuNi30Mn1Fe | CW354H | CuNi30Mn1Fe | 2.0882 | C71500 | CN107 | C7150 | – | – |
TuCo 80/20 | 30w3 | |||||||
TuCo 75/25 | 10w3 | |||||||
CuNi12Zn29 | CW405J | – | – | C76200 | – | – | – | – |
CuNi18Zn27 | CW410J | CuNi18Zn27 | 2.0742 | C77000 | NS107 | C7701 | – | – |
CuNi7Zn39Pb3Mn2 | CW400J | – | – | C79800 | – | – | – | – |
CuNi10Zn42Pb2 | CW402J | – | – | C79620 | NS101 | – | CuNi10Zn42Pb2 | – |
CuNi12Zn24 | CW403J | CuNi12Zn24 | 2.0730 | C75700 | NS104 | – | CuNi12Zn24 | – |
CuNi12Zn25Pb1 | CW404J | – | – | C79200 | – | – | CuNi12Zn25Pb | – |
CuNi12Zn30Pb1 | CW406J | CuNi12Zn30Pb1 | 2.0780 | C79300 | – | – | – | – |
CuNi12Zn38Mn5Pb2 | CW407J | – | – | C79860 | – | – | – | – |
CuNi18Zn19Pb1 | CW408J | CuNi18Zn19Pb1 | 2.0790 | C76300 | NS113 | – | – | – |
Nombre: Kupfer Aleado - Pletina - Toleranz
Breiteª (Nennmass) | Grenzabmasse für die Breite |
Grenzabmaße für die Dicke (Nennmaß) für den Dickenbereich | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Von 3 bis einschließlich 6 |
Über 6 bis einschließlich 10 |
Über 10 bis einschließlich 18 |
Über 18 bis einschließlich 30 |
Über 30 bis einschließlich 50 |
Über 50 bis einschließlich 60 |
|||
Über | Bis einschließlich |
|||||||
Toleranz Klasse A | ||||||||
6a | 18 | ± 0,27 | ± 0,18 | ± 0,22 | ± 0,27 | – | – | – |
18 | 30 | ± 0,33 | ± 0,18 | ± 0,22 | ± 0,27 | ± 0,33 | – | – |
30 | 50 | ± 0,62 | ± 0,22 | ± 0,27 | ± 0,33 | ± 0,45 | ± 0,62 | – |
50 | 80 | ± 1,20 | ± 0,27 | ± 0,33 | ± 0,45 | ± 0,52 | ± 0,74 | ± 1,00 |
80 | 120 | ± 2,20 | ± 0,33 | ± 0,45 | ± 0,52 | ± 0,74 | ± 1,00 | ± 1,20 |
Toleranz Klasse B | ||||||||
6a | 18 | ± 0,15 | ± 0,10 | ± 0,12 | ± 0,15 | – | – | – |
18 | 30 | ± 0,22 | ± 0,10 | ± 0,12 | ± 0,15 | ± 0,22 | – | – |
30 | 50 | ± 0,30 | ± 0,13 | ± 0,15 | ± 0,18 | ± 0,22 | ± 0,30 | – |
50 | 80 | ± 0,37 | ± 0,16 | ± 0,18 | ± 0,22 | ± 0,30 | ± 0,37 | – |
80 | 120 | ± 0,45 | ± 0,18 | ± 0,22 | ± 0,27 | ± 0,35 | ± 0,45 | – |
a Einschließlich 6. |
Nombre: Kupfer Aleado - Pletina - Aleaciones
Werkstoffbezeichnung | Zusammensetzung in % (Massenanteil) | Dichte g/cm3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzzeichen | Nummer | Element | Cu | Be | Co | Cr | Fe | Mn | Ni | Pb | Si | Zr | Gesamt andere | Ca. |
CuBe2 | CW101C | mín. | Rest | 1,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,3 |
máx. | – | 2,1 | 0,3 | – | 0,2 | – | 0,3 | – | – | – | 0,5 | |||
CuCo1Ni1Be | CW103C | mín. | Rest | 0,4 | 0,8 | – | – | – | 0,8 | – | – | – | – | 8,8 |
máx. | – | 0,7 | 1,3 | – | 0,2 | – | 1,3 | – | – | – | 0,5 | |||
CuCo2Be | CW104C | mín. | Rest | 0,4 | 2,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,8 |
máx. | – | 0,7 | 2,8 | – | 0,2 | – | 0,3 | – | – | – | 0,5 | |||
CuCr1 | CW105C | mín. | Rest | – | – | 0,5 | – | – | – | – | – | – | – | 8,9 |
máx. | – | – | – | 1,2 | 0,08 | – | – | – | 0,1 | – | 0,2 | |||
CuCr1Zr | CW106C | mín. | Rest | – | – | 0,5 | – | – | – | – | – | 0,03 | – | 8,9 |
máx. | – | – | – | 1,2 | 0,08 | – | – | – | 0,1 | 0,3 | 0,2 | |||
CuNi1Si | CW109C | mín. | Rest | – | – | – | – | – | 1,0 | – | 0,4 | – | – | 8,8 |
máx. | – | – | – | – | 0,2 | 0,1 | 1,6 | 0,02 | 0,7 | – | 0,3 | |||
CuNi2Be | CW110C | mín. | Rest | 0,2 | – | – | – | 1,4 | – | – | – | – | 8,8 | |
máx. | – | 0,6 | 0,3 | – | 0,2 | – | 2,4 | – | – | – | 0,5 | |||
CuNi2Si | CW111C | mín. | Rest | – | – | – | – | – | 1,6 | – | 0,4 | – | – | 8,8 |
máx. | – | – | – | – | 0,2 | 0,1 | 2,5 | 0,02 | 0,8 | – | 0,3 | |||
CuZr | CW120C | mín. | Rest | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,1 | – | 8,9 |
máx. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,2 | 0,1 |
Nombre: Kupfer Aleado - Pletina - Características Mecánicas
Bezeichnung | Nominaler Abstand zwischen den Seiten | Zugfestigkeit | Dehngrenze 0,2% | Bruchdehnung | Härte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Zustand | Profilea | Dicke Flachstangen mm |
Rm N/mm2 |
Rp0.2 N/mm2 |
A % |
HB | HV | ||
Kurzzeichen | Nummer | von | Bis einschließlich | min. | Ca. | Ca. | mín. | mín. | ||
CuCr1 CuCr1Zr |
CW105C CW106C |
M | Alle | Alle | Herstellung brutto | |||||
R200e | – | 3 | 60 | 200 | (60) | (30) | – | – | ||
H065e | – | 3 | 60 | – | – | – | 65 | 70 | ||
R360c | – | 3 | 30 | 360 | (250) | (15) | – | – | ||
H105c | – | 3 | 30 | – | – | 105 | 110 | |||
R420d | – | 3 | 30 | 420 | (350) | (8) | – | – | ||
H120d | – | 3 | 30 | – | – | – | 120 | 125 | ||
CuNi1Si | CW109C | M | Alle | Alle | Herstellung brutto | |||||
R250e | – | 3 | 60 | 250 | (100) | (35) | – | – | ||
H060e | – | 3 | 60 | – | – | – | 60 | 65 | ||
R380b | – | 3 | 60 | 380 | (250) | (8) | – | – | ||
H110b | – | 3 | 60 | – | – | – | 110 | 115 | ||
R420c | – | 3 | 30 | 420 | (260) | (15) | – | – | ||
H120c | – | 3 | 30 | – | – | – | 120 | 125 | ||
R560d | – | 3 | 30 | 560 | (520) | (10) | – | – | ||
H170d | – | 3 | 30 | – | – | – | 170 | 180 | ||
CuNi2Si | CW111C | M | Alle | Alle | Herstellung brutto | |||||
R280e | – | 3 | 60 | 280 | (100) | (30) | – | – | ||
H070e | – | 3 | 60 | – | – | – | 70 | 75 | ||
R380b | – | 3 | 60 | 380 | (260) | (6) | – | – | ||
H120b | – | 3 | 60 | – | – | – | 120 | 125 | ||
R460c | – | 3 | 30 | 460 | (300) | (12) | – | – | ||
H140c | – | 3 | 30 | – | – | – | 140 | 145 | ||
R600d | – | 3 | 30 | 600 | (480) | (8) | – | – | ||
H180d | – | 3 | 30 | – | – | – | 180 | 190 | ||
CuZr | CW120C | M | Alle | Alle | Herstellung brutto | |||||
R200e | – | 3 | 60 | 200 | (80) | (30) | – | – | ||
H050e | – | 3 | 60 | – | – | – | 50 | 50 | ||
R300d | – | 3 | 30 | 300 | (250) | (20) | – | – | ||
H110d | – | 3 | 30 | – | – | – | 110 | 115 | ||
R350d | – | 3 | 10 | 350 | (300) | (18) | – | – | ||
H130d | – | 3 | 10 | – | – | – | 130 | 135 | ||
CuBe2 | CW101C | M | Alle | Alle | Herstellung brutto | |||||
R410 | – | 3 | 60 | 410 | (190) | (40) | – | – | ||
H085 | – | 3 | 60 | – | – | – | 85 | 90 | ||
R580b | – | 3 | 60 | 580 | (520) | (14) | – | – | ||
H160b | – | 3 | 60 | – | – | – | 160 | 170 | ||
R1130c | – | 3 | 30 | 1130 | (950) | (6) | – | – | ||
H330c | – | 3 | 30 | – | – | – | 330 | 350 | ||
R1200d | – | 3 | 30 | 1200 | (1050) | (6) | – | – | ||
H340d | – | 3 | 30 | – | – | – | 340 | 360 | ||
CuCo1Ni1Be CuCo2Be CuNi2Be |
CW103C CW104C CW110C |
M | Alle | Alle | Herstellung brutto | |||||
R240 | – | 3 | 60 | 240 | (130) | (25) | – | – | ||
H055 | – | 3 | 60 | – | – | – | 55 | 60 | ||
R440b | – | 3 | 60 | 440 | (340) | (12) | – | – | ||
H100b | – | 3 | 60 | – | – | – | 100 | 105 | ||
R680c | – | 3 | 30 | 680 | (600) | (15) | – | – | ||
H220c | – | 3 | 30 | – | – | – | 220 | 230 | ||
R750d | – | 3 | 30 | 750 | (700) | (15) | – | – | ||
H240d | – | 3 | 30 | – | – | – | 240 | 250 | ||
a Die mechanischen Eigenschaften der Profile sind von der Form und den Maßen abhängig und zwischen Käufer und Lieferer zu vereinbaren . | ||||||||||
b Lösungsgeglüht und kaltumgeformt | ||||||||||
c Lösungsgeglüht und ausscheidungsgehärtet. | ||||||||||
d Lösungsgeglüht und ausscheidungsgehärtet por precipitación en fábrica. | ||||||||||
e Lösungsgeglüht | ||||||||||
ANMERKUNG 1 – Die Werte in Klammern Werte dienen nur zur Information | ||||||||||
ANMERKUNG 2 – 1N/mm2 entspricht 1 MPa |
Wählen Sie eine der vorherigen Optionen aus, bevor Sie die personalisierte Datei herunterladen
Zusammenfassung der benutzerdefinierten Registerkarten
Wert Kupfer
10/10/2022
Vorheriger Wert
07/10/2022
7.893,84 €/Ton
7.732,31 €/Ton