Messingbleche
Gewalzte Messingbleche für Industrie und Dekoration.
Auch plastifizierte und polierte Ausführungen sind lieferbar.
Auch plastifizierte und polierte Ausführungen sind lieferbar.
Lieferformat:
-
Blech
-
Platten
Datenblatt
Wählen Sie die verschiedenen Informationskategorien aus, um eine personalisierte PDF-Datei zu erstellen.
Gewalztes Messingblech für Industrie und Dekoration.
Die binäre Cu+Zn-Kombination bietet eine gute Kaltverformbarkeit zum Tiefziehen und Stanzen. Messing ist eine schweißbare Legierung.
Nombre: Latón - Chapa - Toleranz
DICKENTOLERANZ BEI WARM GEWALZTEN BÄNDERN
Dicke ( Nennmaß) | Grenzabmasse für die Dicke für Breiten (Nennmasse) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bis einschließlich 700 | über 700 bis 1000 | Über 1000 bis einschließlich 1500 | Über 1500 | |||||
über | bis | 1) | 2) | 1) | 2) | 1) | 2) | |
– | 2,5 | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung | |||
2,5 | 5,0 | ± 0,25 | ± 0,30 | ± 0,30 | ± 0,35 | ± 0,35 | ± 0,45 | |
5,0 | 7,5 | ± 0,35 | ± 0,45 | ± 0,40 | ± 0,50 | ± 0,45 | ± 0,55 | |
7,5 | 10 | ± 0,45 | ± 0,60 | ± 0,50 | ± 0,65 | ± 0,55 | ± 0,75 | |
10 | 15 | ± 0,75 | ± 0,95 | ± 0,80 | ± 1,00 | ± 0,90 | ± 1,10 | |
15 | 25 | ± 0,95 | ± 1,20 | ± 1,05 | ± 1,30 | ± 1,30 | ± 1,60 | |
25 | 50 | ± 1,30 | ± 1,60 | ± 1,40 | ± 1,75 | ± 1,50 | ± 1,90 | |
50 | – | ± 1,50 | ± 1,90 | ± 1,65 | ± 2,05 | ± 1,80 | ± 2,20 | |
1) Für alle Werkstoffien, mit Ausnahme CuAl8Fe3 (CW303G), CuNi10Fe1Mn (CW352H), CuNi30Mn1Fe (CW354H) y CuZn20Al2As (CW702R). | ||||||||
2) Für die Legierungen CuAl8Fe3 (CW303G), CuNi10Fe1Mn (CW352H), CuNi30Mn1Fe (CW354H) y CuZn20Al2As (CW702R). |
DICKENTOLERANZ BEI KALT GEWALZTEN BÄNDERN
Dicke ( Nennmaß) | Grenzabmaße für die Dicke für Breitena | ||||
---|---|---|---|---|---|
über | bis | bis 350 | über 350 Bis einschließlich 700 | über 700 bis 1000 | über 1000 bis 1250 |
0.1b | 0,2 | ± 0,018 | – | – | – |
0,2 | 0,3 | ± 0,022 | ± 0,03 | ± 0,04 | – |
0,3 | 0,4 | ± 0,025 | ± 0,04 | ± 0,05 | ± 0,07 |
0,4 | 0,5 | ± 0,03 | ± 0,05 | ± 0,06 | ± 0,08 |
0,5 | 0,8 | ± 0,04 | ± 0,06 | ± 0,07 | ± 0,09 |
0,8 | 1,2 | ± 0,05 | ± 0,07 | ± 0,09 | ± 0,10 |
1,2 | 1,8 | ± 0,06 | ± 0,08 | ± 0,10 | ± 0,11 |
1,8 | 2,5 | ± 0,07 | ± 0,09 | ± 0,11 | ± 0,13 |
2,5 | 3,2 | ± 0,08 | ± 0,10 | ± 0,13 | ± 0,17 |
3,2 | 4,0 | ± 0,10 | ± 0,12 | ± 0,15 | ± 0,20 |
4,0 | 5,0 | ± 0,12 | ± 0,14 | ± 0,17 | ± 0,23 |
5,0 | 6,0 | ± 0,14 | ± 0,16 | ± 0,20 | ± 0,26 |
6,0 | 7,0 | ± 0,16 | ± 0,19 | ± 0,23 | ± 0,29 |
7,0 | 8,0 | ± 0,18 | ± 0,22 | ± 0,26 | ± 0,32 |
8,0 | 9,0 | ± 0,20 | ± 0,25 | ± 0,29 | ± 0,35 |
9,0 | 10,0 | ± 0,22 | ± 0,28 | ± 0,32 | ± 0,38 |
a Für die Legierungen CuAl8Fe3 (CW303G), CuNi10Fe1Mn (CW352H), CuNi30Mn1Fe (CW354H) und CuZn20Al2As (CW702R), sind die Grenzabmaße mit dem Faktor 1,25 zu multiplizieren und die Ergebnisse auf die nächstliegenden 0,01 mm zu runden. | |||||
b Einschließlich 0,1. | |||||
ANMERKUNG – Dicken über 10 mm sind in EN 1653 enthalten. |
Nombre: Latón - Alambre - Equivalencias internacionales
BLEIFREIES MESSING
EN | DIN | ASTM | BS | JIS | SN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzzeichen | Nummer | Kurzzeichen | Nummer | ||||
CuZn5 | CW500L | CuZn5 | 2.0220 | C21000 | – | C2100 | CuZn5 |
CuZn10 | CW501L | CuZn10 | 2.0230 | C22000 | CZ101 | C2200 | CuZn10 |
CuZn15 | CW502L | CuZn15 | 2.0240 | C23000 | CZ102 | C2300 | CuZn15 |
CuZn20 | CW503L | CuZn20 | 2.0250 | C24000 | CZ103 | C2400 | CuZn20 |
CuZn28 | CW504L | CuZn28 | 2.0261 | – | – | . | CuZn28 |
CuZn30 | CW505L | CuZn30 | 2.0265 | C26000 | CZ106 | C2600 | CuZn30 |
CuZn33 | CW506L | CuZn33 | 2.0280 | C26800 | CZ107 | C2680 | – |
CuZn36 | CW507L | CuZn36 | 2.0335 | C27000 | CZ108 | C2700 | CuZn36 |
CuZn37 | CW508L | CuZn37 | 2.0321 | C27200 | CZ108 | C2700 | CuZn37 |
CuZn40 | CW509L | CuZn40 | 2.0360 | C28000 | CZ109 | C2800 | CuZn40 |
BLEIHALTIGES MESSING
EN | DIN | ASTM | BS | JIS | SN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzzeichen | Nummer | Kurzzeichen | Nummer | ||||
CuZn37Pb0,5 | CW604N | CuZn37Pb0,5 | 2.0332 | C33500 | – | – | CuZn37Pb0,5 |
CuZn35Pb1 | CW600N | CuZn36Pb1,5 | 2.0331 | C34000 | CZ118 | C3501 | CuZn36Pb1 |
CuZn35Pb2 | CW601N | CuZn36Pb1,5 | 2.0331 | C34200 | CZ119 | – | CuZn35Pb2 |
C34500 | CZ131 | ||||||
CuZn37Pb1 | CW605N | – | – | C35000 | CZ131 | C3501 | – |
CuZn37Pb2 | CW606N | – | – | C35300 | CZ131 | C3601 | CuZn37Pb2 |
CuZn36Pb2As | CW602N | – | – | C35330 | CZ132 | – | – |
CuZN36Pb3 | CW603N | 2.0375 | CuZn36Pb3 | C36000 | CZ124 | C3601 | CuZn36Pb3 |
C3602 | |||||||
CuZn38Pb4 | CW609N | – | – | – | CZ121/4 | C3605 | – |
CuZn39Pb0,5 | CW610N | CuZn39Pb0,5 | 2.0372 | C36500 | CZ123 | – | CuZn39Pb0,5 |
CuZn38Pb1 | CW607N | – | – | C37000 | CZ129 | C3501 | CuZn38Pb1 |
CuZn38Pb2 | CW608N | – | – | C37700 | CZ128 | – | CuZn38Pb2 |
CuZn39Pb2 | CW612N | CuZn39Pb2 | 2.0380 | C37700 | CZ128 | C3771 | CuZn39Pb2 |
CuZn40Pb2 | CW617N | CuZn40Pb2 | 2.0402 | C37800 | CZ120 | C3603 | CuZn40Pb2 |
C38000 | C3604 | ||||||
CuZn43Pb2Al | CW624N | CuZn44Pb2 | 2.0410 | C38000 | – | – | – |
CuZn39Pb3 | CW614N | CuZn39Pb3 | 2.0401 | C38500 | CZ121/3 | C3603 | CuZn39Pb3 |
C3604 | |||||||
CuZn40Pb1Al | CW616N | – | – | – | – | – | CuZn40Pb1 |
CuZn42PbAl | CW621N | – | – | – | – | – | – |
CuZn39Pb1 | CW719R | CuZn38Sn1 | 3.0530 | C46400 | CZ133 | – | CuZn38Sn1 |
CuZn31Si | CW708R | CuZn31Si | 2.0490 | – | – | – | – |
CuZn37Mn3Al2PbSi | CW713R | CuZn40Al2 | 2.0550 | C67410 | CZ 135 | – | CuZn40Al2 |
CuZn35Ni3Mn2AlPb | CW710R | CuZn35Ni | 2.0540 | – | – | – | – |
CuZn40Mn1Pb1 | CW720R | CuZn40Mn1Pb | 2.0580 | – | CZ136 | – | CuZn40Mn1Pb1 |
CuZn40Mn2Fe1 | CW723R | CuZn42Mn2 | 2.0572 | – | – | – | CuZn42Mn2 |
CuZn20Al2As | CW702R | CuZn20Al2 | 2.0460 | C68700 | CZ110 | C6870 | – |
Nombre: Latón - Chapa - Aleaciones
Werkstoffbezeichnung | Zusammensetzung in % (Massenanteile) | Dichte g/cm3 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzzeichen | Nummer | Element | Cu | Al | As | Be | C | Co | Fe | Mn | Ni | P | Pb | S | Si | Sn | Zn | Gesamt andere | Ca. |
CuZn5 | CW500L | mín. | 94,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Rest | – | 8,9 |
máx. | 96,0 | 0,02 | – | – | – | – | 0,05 | – | 0,3 | – | 0,05 | – | – | 0,1 | – | 0,1 | |||
CuZn10 | CW501L | mín. | 89,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Rest | – | 8,8 |
máx. | 91,0 | 0,02 | – | – | – | – | 0,05 | – | 0,3 | – | 0,05 | – | – | 0,1 | – | 0,1 | |||
CuZn15 | CW502L | mín. | 84,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Rest | – | 8,8 |
máx. | 86,0 | 0,02 | – | – | – | – | 0,05 | – | 0,3 | – | 0,05 | – | – | 0,1 | – | 0,1 | |||
CuZn20 | CW503L | mín. | 79,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Rest | – | 8,7 |
máx. | 81,0 | 0,02 | – | – | – | – | 0,05 | – | 0,3 | – | 0,05 | – | – | 0,1 | – | 0,1 | |||
CuZn30 | CW505L | mín. | 69,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Rest | – | 8,5 |
máx. | 71,0 | 0,02 | – | – | – | – | 0,05 | – | 0,3 | – | 0,05 | – | – | 0,1 | – | 0,1 | |||
CuZn33 | CW506L | mín. | 66,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Rest | – | 8,5 |
máx. | 68,0 | 0,02 | – | – | – | – | 0,05 | – | 0,3 | – | 0,05 | – | – | 0,1 | – | 0,1 | |||
CuZn36 | CW507L | mín. | 63,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Rest | – | 8,4 |
máx. | 65,5 | 0,02 | – | – | – | – | 0,05 | – | 0,3 | – | 0,05 | – | – | 0,1 | – | 0,1 | |||
CuZn37 | CW508L | mín. | 62,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Rest | – | 8,4 |
máx. | 64,0 | 0,05 | – | – | – | – | 0,1 | – | 0,3 | – | 0,1 | – | – | 0,1 | – | 0,1 | |||
CuZn40 | CW509L | mín. | 59,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Rest | – | 8,4 |
máx. | 61,5 | 0,05 | – | – | – | – | 0,2 | – | 0,3 | – | 0,3 | – | – | 0,1 | – | 0,2 | |||
CuZn35Pb1 | CW600N | mín. | 62,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,8 | – | – | – | Rest | – | 8,5 |
máx. | 64,0 | 0,05 | – | – | – | – | 0,1 | – | 0,3 | – | 1,6 | – | – | 0,1 | – | 0,1 | |||
CuZn37Pb0,5 | CW604N | mín. | 62,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,1 | – | – | – | Rest | – | 8,4 |
máx. | 64,0 | 0,05 | – | – | – | – | 0,1 | – | 0,3 | – | 0,8 | – | – | 0,2 | – | 0,2 | |||
CuZn37Pb2 | CW606N | mín. | 61,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,6 | – | – | – | Rest | – | 8,4 |
máx. | 62,0 | 0,05 | – | – | – | – | 0,2 | – | 0,3 | – | 2,5 | – | – | 0,2 | – | 0,2 | |||
CuZn38Pb2 | CW608N | mín. | 60,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,6 | – | – | – | Rest | – | 8,4 |
máx. | 61,0 | 0,05 | – | – | – | – | 0,2 | – | 0,3 | – | 2,5 | – | – | 0,2 | – | 0,2 | |||
CuZn39Pb0,5 | CW610N | mín. | 69,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,2 | – | – | – | Rest | – | 8,4 |
máx. | 60,5 | 0,05 | – | – | – | – | 0,2 | – | 0,3 | – | 0,8 | – | – | 0,2 | – | 0,2 | |||
CuZn39Pb2 | CW612N | mín. | 59,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,6 | – | – | – | Rest | – | 8,4 |
máx. | 60,0 | 0,05 | – | – | – | – | 0,3 | – | 0,3 | – | 2,5 | – | – | 0,3 | – | 0,2 | |||
CuZn20Al2As | CW702R | mín. | 76,0 | 1,8 | 0,02 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Rest | – | 8,4 |
máx. | 79,0 | 2,3 | 0,06 | – | – | – | 0,07 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,05 | – | – | – | – | 0,3 |
Nombre: Latón - Chapa - Características mecánicas
Bezeichnung | Dicke ( Nennmaß)
mm |
Zugfestigkeit Rm N/mm2 |
Dehngrenze 0,2% Rp0.2 N/mm2 |
Bruchdehnung | Härte HV |
Korngröße mm |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A50mm para Dicke (Nennmaß)es hasta 2,5 mm (incluido) % mín. |
A para Dicke (Nennmaß)es mayores de 2,5 mm % mín. |
||||||||||||
Werkstoff | Zustand | ||||||||||||
Kurzzeichen | Nummer | von | bis | mín. | máx. | mín. | máx. | mín. | máx. | ||||
CuZn5 | CW500L | R230 | 0,2 | 5 | 230 | 280 | (max. 130) | 36 | 45 | – | – | – | – |
H045 | – | – | – | – | – | 45 | 75 | – | – | ||||
R270 | 0,2 | 5 | 270 | 350 | (min. 200) | 12 | 19 | – | – | – | – | ||
H075 | – | – | – | – | – | 75 | 110 | – | – | ||||
R340 | 0,2 | 5 | 340 | – | (min. 280) | 4 | 8 | – | – | – | – | ||
H110 | – | – | – | – | – | 110 | – | – | – | ||||
CuZn10 | CW501L | R240 | 0,2 | 5 | 240 | 290 | (max.140) | 36 | 45 | – | – | – | – |
H050 | – | – | – | – | – | 50 | 80 | – | – | ||||
R280 | 0,2 | 5 | 280 | 360 | (min. 200) | 13 | 20 | – | – | – | – | ||
H080 | – | – | – | – | – | 80 | 110 | – | – | ||||
R350 | 0,2 | 5 | 350 | – | (min. 290) | 4 | 8 | – | – | – | – | ||
H110 | – | – | – | – | – | 110 | – | – | – | ||||
CuZn15 | CW502L | R260 | 0,2 | 5 | 260 | 310 | (max. 170) | 36 | 45 | – | – | – | – |
H055 | – | – | – | – | – | 55 | 85 | – | – | ||||
G010 | 0,2 | 1 | (340) | (190) | (50) | – | – | 105 | – | 0,015 | |||
G020 | 0,2 | 2 | (300) | (125) | (50) | – | – | 85 | 0,015 | 0,030 | |||
G035 | (290) | (110) | (50) | – | – | 75 | 0,025 | 0,050 | |||||
R300 | 0,2 | 5 | 300 | 370 | (min. 150) | 16 | 25 | – | – | – | – | ||
H085 | – | – | – | – | – | 85 | 115 | – | – | ||||
R350 | 0,2 | 5 | 350 | 420 | (min. 250) | 4 | 12 | – | – | – | – | ||
H105 | – | – | – | – | – | 105 | 135 | – | – | ||||
R410 | 0,2 | 5 | 410 | – | (min. 360) | – | – | – | – | – | – | ||
H125 | – | – | – | – | – | 125 | – | – | – | ||||
CuZn20 | CW503L | R270 | 0,2 | 5 | 270 | 320 | (max. 150) | 38 | 48 | – | – | – | – |
H055 | – | – | – | – | – | 55 | 85 | – | – | ||||
G010 | 0,2 | 1 | (340) | (190) | (50) | – | – | 105 | – | 0,015 | |||
G020 | 0,2 | 2 | (300) | (125) | (50) | – | – | 85 | 0,015 | 0,030 | |||
G035 | (290) | (110 | (50) | – | – | 75 | 0,025 | 0,050 | |||||
R320 | 0,2 | 5 | 320 | 400 | (min. 200) | 20 | 28 | – | – | – | – | ||
H085 | – | – | – | – | – | 85 | 120 | – | – | ||||
R400 | 0,2 | 5 | 400 | 480 | (min. 320) | 5 | 12 | – | – | – | – | ||
H120 | – | – | – | – | – | 120 | 155 | – | – | ||||
R480 | 0,2 | 2 | 480 | – | (min. 440) | – | – | – | – | – | – | ||
H155 | – | – | – | – | – | 155 | – | ||||||
CuZn30 | CW505L | R270 | 0,2 | 5 | 270 | 350 | (max. 160) | 40 | 50 | – | – | – | – |
H055 | – | – | – | – | – | 55 | 90 | – | – | ||||
G010 | 0,2 | 1 | (410) | (210) | (40) | – | – | 120 | – | 0,015 | |||
G020 | 0,2 | 2 | (360) | (150) | (40) | – | – | 95 | 0,015 | 0,030 | |||
G030 | (340) | (130) | (40) | – | – | 90 | 0,020 | 0,040 | |||||
G050 | (330) | (110) | (40) | – | – | 80 | 0,035 | 0,070 | |||||
G075 | (310) | (90) | (50) | – | – | 70 | 0,050 | 0,100 | |||||
R350 | 0,2 | 5 | 350 | 430 | (min. 170) | 21 | 33 | – | – | – | – | ||
H095 | – | – | – | – | – | 95 | 125 | – | – | ||||
R410 | 0,2 | 5 | 410 | 490 | (min. 260) | 9 | 15 | – | – | – | – | ||
H120 | – | – | – | – | – | 120 | 155 | – | – | ||||
R480 | 0,2 | 2 | 480 | – | (min. 430) | – | – | – | – | – | – | ||
H150 | – | – | – | – | – | 150 | – | – | – | ||||
CuZn33 | CW506L | R280 | 0,2 | 5 | 280 | 380 | (max. 170) | 40 | 50 | – | – | – | – |
H055 | – | – | – | – | – | 55 | 90 | – | – | ||||
G010 | 0,2 | 1 | (410) | (210) | (40) | – | – | 120 | – | 0,015 | |||
G020 | 0,2 | 2 | (360) | (150) | (40) | – | – | 95 | 0,015 | 0,030 | |||
G030 | (340) | (130) | (40) | – | – | 90 | 0,020 | 0,040 | |||||
G050 | (330) | (110) | (40) | – | – | 80 | 0,035 | 0,070 | |||||
R350 | 0,2 | 5 | 350 | 430 | (min. 170) | 23 | 31 | – | – | – | – | ||
H095 | – | – | – | – | – | 95 | 125 | – | – | ||||
R420 | 0,2 | 5 | 420 | 500 | (min. 300) | 6 | 13 | – | – | – | – | ||
H125 | – | – | – | – | – | 120 | 155 | – | – | ||||
R500 | 0,2 | 2 | 500 | – | (min. 450) | – | – | – | – | – | – | ||
H155 | – | – | – | – | – | 155 | – | – | – | ||||
CuZn36 CuZn37 |
CW507L CW508L |
R300 | 0,2 | 5 | 300 | 370 | (max. 180) | 38 | 46 | – | – | – | – |
H055 | – | – | – | – | – | 55 | 90 | – | – | ||||
G010 | 0,2 | 1 | (410) | (210) | (40) | – | – | 120 | – | 0,015 | |||
G020 | 0,2 | 2,0 | (360) | (150) | (40) | – | – | 95 | 0,015 | 0,030 | |||
G030 | (340) | (130) | (40) | – | – | 90 | 0,020 | 0,040 | |||||
G050 | (330) | (110) | (40) | – | – | 80 | 0,035 | 0,070 | |||||
R350 | 0,2 | 5 | 350 | 440 | (min. 170) | 19 | 28 | – | – | – | – | ||
H095 | – | – | – | – | – | 95 | 125 | – | – | ||||
R410 | 0,2 | 5 | 410 | 490 | (min. 300) | 8 | 12 | – | – | – | – | ||
H125 | – | – | – | – | – | 120 | 155 | – | – | ||||
R480 | 0,2 | 2 | 480 | 560 | (min. 430) | 3 | – | – | – | – | – | ||
150 | – | – | – | – | – | 150 | 180 | – | – | ||||
R550 | 0,2 | 2 | 550 | – | (min. 500) | – | – | – | – | – | – | ||
H170 | – | – | – | – | – | 170 | – | – | – | ||||
CuZn40 | CW509L | R340 | 0,3 | 10 | 340 | 420 | (max. 240) | 33 | 43 | – | – | – | – |
H085 | – | – | – | – | – | 85 | 115 | – | – | ||||
R400 | 0,3 | 10 | 400 | 480 | (min. 200) | 15 | 23 | – | – | – | – | ||
H110 | – | – | – | – | – | 110 | 140 | – | – | ||||
R470 | 0,3 | 5 | 470 | – | (min. 390) | 6 | 12 | – | – | – | – | ||
H140 | – | – | – | – | – | 140 | – | – | – | ||||
CuZn35Pb1 CuZn37Pb0,5 CuZn37Pb2 |
CW600N CW604N CW606N |
R290 | 0,3 | 5 | 290 | 370 | (max. 200) | 40 | 50 | – | – | – | – |
H060 | – | – | – | – | – | 60 | 110 | – | – | ||||
R370 | 0,3 | 5 | 370 | 440 | (min. 200) | 19 | 28 | – | – | – | – | ||
H110 | – | – | – | – | – | 110 | 140 | – | – | ||||
R440 | 0,3 | 2 | 440 | 540 | (min. 370) | 5 | 12 | – | – | – | – | ||
H140 | – | – | – | – | – | 140 | 170 | – | – | ||||
R540 | 0,3 | 2 | 540 | – | (min.490) | – | – | – | – | – | – | ||
H170 | – | – | – | – | – | 170 | – | – | – | ||||
CuZn39Pb2 | CW612N | R360 | 0,3 | 5 | 360 | 440 | (max. 270) | 30 | 40 | – | – | – | – |
H090 | – | – | – | – | – | 90 | 120 | – | – | ||||
R420 | 0,3 | 5 | 420 | 500 | (min. 270) | 12 | 20 | – | – | – | – | ||
H120 | – | – | – | – | – | 120 | 150 | – | – | ||||
R490 | 0,3 | 5 | 490 | 570 | (min. 420) | – | 9 | – | – | – | – | ||
H150 | – | – | – | – | – | 150 | 180 | – | – | ||||
R560 | 0,3 | 2 | 560 | – | (min. 510) | – | – | – | – | – | – | ||
H175 | – | – | – | – | – | 175 | – | – | – | ||||
CuZn38Pb2 CuZn39Pb0,5 |
CW608N CW610N |
R340 | 0,3 | 10 | 340 | 420 | (max. 240) | 33 | 43 | – | – | – | – |
H075 | – | – | – | – | – | 75 | 110 | – | – | ||||
R400 | 0,3 | 10 | 400 | 480 | (min. 200) | 14 | 23 | – | – | – | – | ||
H110 | – | – | – | – | – | 110 | 140 | – | – | ||||
R470 | 0,3 | 5 | 470 | 550 | (min. 390) | 5 | 12 | – | – | – | – | ||
H140 | – | – | – | – | – | 140 | 170 | – | – | ||||
R540 | 0,3 | 2 | 540 | – | (min. 490) | – | – | – | – | – | – | ||
H165 | – | – | – | – | – | 165 | – | – | – | ||||
CuZn20Al2As | CW702R | R330 | 3 | 15 | 330 | – | (min. 90) | – | 30 | – | – | – | – |
H070 | – | – | – | – | – | 70 | 105 | – | – | ||||
R390 | 3 | 15 | 390 | – | (min. 240) | – | 25 | – | – | – | – | ||
H100 | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – |
Wählen Sie eine der vorherigen Optionen aus, bevor Sie die personalisierte Datei herunterladen
Zusammenfassung der benutzerdefinierten Registerkarten
Wert Kupfer
10/10/2022
Vorheriger Wert
07/10/2022
7.893,84 €/Ton
7.732,31 €/Ton
Wert Zn
10/10/2022
Vorheriger Wert
07/10/2022
3.104,94 €/Ton
3.124,87 €/Ton
Sie können auch mögen