Messingflachstangen
Rechteckige Messing-Flachstangen für Industrieanwendungen
Datenblatt
Wählen Sie die verschiedenen Informationskategorien aus, um eine personalisierte PDF-Datei zu erstellen.
Bei Bronmetal bieten wir Ihnen rechteckige CuZn-Messingstangen / -Messingbleche für industrielle Anwendungen.
Nombre: Latón - Pletina - Grenzabmaße
Breite (Nennmaß) | Grenzabmaße für die Dicke (Nennmaß) für den Dickenbereich | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
über | bis | Grenzabmaße für die Breite | über 3 bis 6 | über 6 bis 10 | über 10 bis 18 | über 18 bis 30 | über 30 bis 50 | über 50 bis 60 |
Grenzabmaße Klasse A | ||||||||
6a | 18 | ± 0,27 | ± 0,18 | ± 0,22 | ± 0,27 | – | – | – |
18 | 30 | ± 0,33 | ± 0,18 | ± 0,22 | ± 0,27 | ± 0,33 | – | – |
30 | 50 | ± 0,62 | ± 0,22 | ± 0,27 | ± 0,33 | ± 0,45 | ± 0,62 | – |
50 | 80 | ± 1,20 | ± 0,27 | ± 0,33 | ± 0,45 | ± 0,52 | ± 0,74 | ± 1,00 |
80 | 120 | ± 2,20 | ± 0,33 | ± 0,45 | ± 0,52 | ± 0,74 | ± 1,00 | ± 1,20 |
Grenzabmaße Klasse B | ||||||||
6a | 18 | ± 0,15 | ± 0,10 | ± 0,12 | ± 0,15 | – | – | – |
18 | 30 | ± 0,22 | ± 0,10 | ± 0,12 | ± 0,15 | ± 0,22 | – | – |
30 | 50 | ± 0,30 | ± 0,13 | ± 0,15 | ± 0,18 | ± 0,22 | ± 0,30 | – |
50 | 80 | ± 0,37 | ± 0,16 | ± 0,18 | ± 0,22 | ± 0,30 | ± 0,37 | – |
80 | 120 | ± 0,45 | ± 0,18 | ± 0,22 | ± 0,27 | ± 0,35 | ± 0,45 | – |
Grenzabmaße Klasse C | ||||||||
6a | 18 | ± 0,10 | ± 0,07 | ± 0,09 | ± 0,10 | – | – | – |
18 | 30 | ± 0,15 | ± 0,07 | ± 0,09 | ± 0,10 | ± 0,15 | – | – |
30 | 50 | ± 0,20 | ± 0,09 | ± 0,10 | ± 0,12 | ± 0,15 | ± 0,20 | – |
50 | 80 | ± 0,25 | ± 0,11 | ± 0,12 | ± 0,15 | ± 0,20 | ± 0,25 | – |
80 | 120 | ± 0,30 | ± 0,12 | ± 0,15 | ± 0,18 | ± 0,23 | ± 0,35 | – |
a Einschließlich 6. |
Nombre: Latón - Alambre - Equivalencias internacionales
BLEIFREIES MESSING
EN | DIN | ASTM | BS | JIS | SN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzzeichen | Nummer | Kurzzeichen | Nummer | ||||
CuZn5 | CW500L | CuZn5 | 2.0220 | C21000 | – | C2100 | CuZn5 |
CuZn10 | CW501L | CuZn10 | 2.0230 | C22000 | CZ101 | C2200 | CuZn10 |
CuZn15 | CW502L | CuZn15 | 2.0240 | C23000 | CZ102 | C2300 | CuZn15 |
CuZn20 | CW503L | CuZn20 | 2.0250 | C24000 | CZ103 | C2400 | CuZn20 |
CuZn28 | CW504L | CuZn28 | 2.0261 | – | – | . | CuZn28 |
CuZn30 | CW505L | CuZn30 | 2.0265 | C26000 | CZ106 | C2600 | CuZn30 |
CuZn33 | CW506L | CuZn33 | 2.0280 | C26800 | CZ107 | C2680 | – |
CuZn36 | CW507L | CuZn36 | 2.0335 | C27000 | CZ108 | C2700 | CuZn36 |
CuZn37 | CW508L | CuZn37 | 2.0321 | C27200 | CZ108 | C2700 | CuZn37 |
CuZn40 | CW509L | CuZn40 | 2.0360 | C28000 | CZ109 | C2800 | CuZn40 |
BLEIHALTIGES MESSING
EN | DIN | ASTM | BS | JIS | SN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzzeichen | Nummer | Kurzzeichen | Nummer | ||||
CuZn37Pb0,5 | CW604N | CuZn37Pb0,5 | 2.0332 | C33500 | – | – | CuZn37Pb0,5 |
CuZn35Pb1 | CW600N | CuZn36Pb1,5 | 2.0331 | C34000 | CZ118 | C3501 | CuZn36Pb1 |
CuZn35Pb2 | CW601N | CuZn36Pb1,5 | 2.0331 | C34200 | CZ119 | – | CuZn35Pb2 |
C34500 | CZ131 | ||||||
CuZn37Pb1 | CW605N | – | – | C35000 | CZ131 | C3501 | – |
CuZn37Pb2 | CW606N | – | – | C35300 | CZ131 | C3601 | CuZn37Pb2 |
CuZn36Pb2As | CW602N | – | – | C35330 | CZ132 | – | – |
CuZN36Pb3 | CW603N | 2.0375 | CuZn36Pb3 | C36000 | CZ124 | C3601 | CuZn36Pb3 |
C3602 | |||||||
CuZn38Pb4 | CW609N | – | – | – | CZ121/4 | C3605 | – |
CuZn39Pb0,5 | CW610N | CuZn39Pb0,5 | 2.0372 | C36500 | CZ123 | – | CuZn39Pb0,5 |
CuZn38Pb1 | CW607N | – | – | C37000 | CZ129 | C3501 | CuZn38Pb1 |
CuZn38Pb2 | CW608N | – | – | C37700 | CZ128 | – | CuZn38Pb2 |
CuZn39Pb2 | CW612N | CuZn39Pb2 | 2.0380 | C37700 | CZ128 | C3771 | CuZn39Pb2 |
CuZn40Pb2 | CW617N | CuZn40Pb2 | 2.0402 | C37800 | CZ120 | C3603 | CuZn40Pb2 |
C38000 | C3604 | ||||||
CuZn43Pb2Al | CW624N | CuZn44Pb2 | 2.0410 | C38000 | – | – | – |
CuZn39Pb3 | CW614N | CuZn39Pb3 | 2.0401 | C38500 | CZ121/3 | C3603 | CuZn39Pb3 |
C3604 | |||||||
CuZn40Pb1Al | CW616N | – | – | – | – | – | CuZn40Pb1 |
CuZn42PbAl | CW621N | – | – | – | – | – | – |
CuZn39Pb1 | CW719R | CuZn38Sn1 | 3.0530 | C46400 | CZ133 | – | CuZn38Sn1 |
CuZn31Si | CW708R | CuZn31Si | 2.0490 | – | – | – | – |
CuZn37Mn3Al2PbSi | CW713R | CuZn40Al2 | 2.0550 | C67410 | CZ 135 | – | CuZn40Al2 |
CuZn35Ni3Mn2AlPb | CW710R | CuZn35Ni | 2.0540 | – | – | – | – |
CuZn40Mn1Pb1 | CW720R | CuZn40Mn1Pb | 2.0580 | – | CZ136 | – | CuZn40Mn1Pb1 |
CuZn40Mn2Fe1 | CW723R | CuZn42Mn2 | 2.0572 | – | – | – | CuZn42Mn2 |
CuZn20Al2As | CW702R | CuZn20Al2 | 2.0460 | C68700 | CZ110 | C6870 | – |
Nombre: Latón - Pletina - Aleaciones
KUPFER-ZINK LEGIERUNGEN
Werkstoffbezeichnung | Zusammensetzung in % (Massenanteile) | Dichte g/cm3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzzeichen | Nummer | Element | Cu | Al | Fe | Ni | Pb | Sn | Zn | Gesamt andere | Ca. |
CuZn36 | CW507L | mín. | 63,5 | – | – | – | – | – | Rest | – | 8,4 |
máx. | 65,5 | 0,02 | 0,05 | 0,3 | 0,05 | 0,1 | – | 0,1 | |||
CuZn37 | CW508L | mín. | 62 | – | – | – | – | – | Rest | – | 8,4 |
máx. | 64 | 0,05 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | – | 0,1 | |||
CuZn40 | CW509L | mín. | 59,5 | – | – | – | – | – | Rest | – | 8,4 |
máx. | 61,5 | 0,05 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | – | 0,2 |
KUPFER- ZINK- BLEI LEGIERUNGEN
Werkstoffbezeichnung | Zusammensetzung in % (Massenanteile) | Dichte g/cm3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzzeichen | Nummer | Element | Cu | Al | As | Fe | Mn | Ni | Pb | Sn | Zn | Gesamt andere | Ca. |
CuZn35Pb1 | CW600N | mín. | 62,5 | – | – | – | – | – | 0,8 | – | Rest | – | 8,5 |
máx. | 64,0 | 0,05 | – | 0,1 | – | 0,3 | 1,6 | 0,1 | – | 0,1 | |||
CuZn35Pb2 | CW601N | mín. | 62,0 | – | – | – | – | – | 1,6 | – | Rest | – | 8,5 |
máx. | 63,5 | 0,05 | – | 0,1 | – | 0,3 | 2,5 | 0,1 | – | 0,1 | |||
CuZn36Pb3 | CW603N | mín. | 60,0 | – | – | – | – | – | 2,5 | – | Rest | – | 8,5 |
máx. | 62,0 | 0,05 | – | 0,3 | – | 0,3 | 3,5 | 0,2 | – | 0,2 | |||
CuZn37Pb2 | CW606N | mín. | 61,0 | – | – | – | – | – | 1,6 | – | Rest | – | 8,4 |
máx. | 62,0 | 0,05 | – | 0,2 | – | 0,3 | 2,5 | 0,2 | – | 0,2 | |||
CuZn38Pb1 | CW607N | mín. | 60,0 | – | – | – | – | – | 0,8 | – | Rest | – | 8,4 |
máx. | 61,0 | 0,05 | – | 0,2 | – | 0,3 | 1,6 | 0,2 | – | 0,2 | |||
CuZn38Pb2 | CW608N | mín. | 60,0 | – | – | – | – | – | 1,6 | – | Rest | – | 8,4 |
máx. | 61,0 | 0,05 | – | 0,2 | – | 0,3 | 2,5 | 0,2 | – | 0,2 | |||
CuZn38Pb4 | CW609N | mín. | 57,0 | – | – | – | – | – | 3,5 | – | Rest | – | 8,4 |
máx. | 59,0 | 0,05 | – | 0,3 | – | 0,3 | 4,2 | 0,3 | – | 0,2 | |||
CuZn39Pb0,5 | CW610N | mín. | 59,0 | – | – | – | – | – | 0,2 | – | Rest | – | 8,4 |
máx. | 60,5 | 0,05 | – | 0,2 | – | 0,3 | 0,8 | 0,2 | – | 0,2 | |||
CuZn39Pb1 | CW611N | mín. | 59,0 | – | – | – | – | – | 0,8 | – | Rest | – | 8,4 |
máx. | 60,0 | 0,05 | – | 0,2 | – | 0,3 | 1,6 | 0,2 | – | 0,2 | |||
CuZn39Pb2 | CW612N | mín. | 59,0 | – | – | – | – | – | 1,6 | – | Rest | – | 8,4 |
máx. | 60,0 | 0,05 | – | 0,3 | – | 0,3 | 2,5 | 0,3 | – | 0,2 | |||
CuZn39Pb3 | CW614N | mín. | 57,0 | – | – | – | – | – | 2,5 | – | Rest | – | 8,4 |
máx. | 59,0 | 0,05 | – | 0,3 | – | 0,3 | 3,5 | 0,3 | – | 0,2 | |||
CuZn40Pb2 | CW617N | mín. | 57,0 | – | – | – | – | – | 1,6 | – | Rest | – | 8,4 |
máx. | 59,0 | 0,05 | – | 0,3 | – | 0,3 | 2,5 | 0,3 | – | 0,2 | |||
CuZn43Pb2 | CW623N | mín. | 55,0 | – | – | – | – | – | 1,6 | – | Rest | – | 8,4 |
máx. | 57,0 | 0,05 | – | 0,3 | – | 0,3 | 3,0 | 0,3 | – | 0,2 | |||
CuZn36Pb2As | CW602N | mín. | 61 | – | 0,02 | – | – | – | 1,7 | – | Rest | – | 8,4 |
máx. | 63 | 0,05 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 2,8 | 0,1 | – | 0,2 | |||
CuZn39Pb2Sn | CW613N | mín. | 59 | – | – | – | – | – | 1,6 | 0,2 | Rest | – | 8,4 |
máx. | 60 | 0,1 | – | 0,4 | – | 0,3 | 2,5 | 0,5 | – | 0,2 | |||
CuZn40Pb2Al | CW618N | mín. | 57 | 0,05 | – | – | – | – | 1,6 | – | Rest | – | 8,3 |
máx. | 59 | 0,5 | – | 0,3 | – | 0,3 | 3 | 0,3 | – | 0,2 | |||
CuZn40Pb2Sn | CW619N | mín. | 57 | – | – | – | – | – | 1,6 | 0,2 | Rest | – | 8,4 |
máx. | 59 | 0,1 | – | 0,4 | – | 0,3 | 2,5 | 0,5 | – | 0,2 | |||
CuZn41Pb1Al | CW620N | mín. | 57 | 0,05 | – | – | – | – | 0,8 | – | Rest | – | 8,3 |
máx. | 59 | 0,5 | – | 0,3 | – | 0,3 | 1,6 | 0,3 | – | 0,2 | |||
CuZn42PbAL | CW621N | mín. | 57 | 0,05 | – | – | – | – | 0,2 | – | Rest | – | 8,3 |
máx. | 59 | 0,5 | – | 0,3 | – | 0,3 | 0,8 | 0,3 | – | 0,2 | |||
CuZn43Pb1Al | CW622N | mín. | 55 | 0,05 | – | – | – | – | 0,8 | – | Rest | – | 8,3 |
máx. | 57 | 0,5 | – | 0,3 | – | 0,3 | 1,6 | 0,3 | – | 0,2 | |||
CuZn43Pb2Al | CW624N | mín. | 55 | 0,05 | – | – | – | – | 1,6 | – | Rest | – | 8,4 |
máx. | 57 | 0,5 | – | 0,3 | – | 0,3 | 3 | 0,3 | – | 0,2 |
KUPFER – ZINKLEGIERUNGEN KOMPLEX
Werkstoffbezeichnung | Zusammensetzung in % (Massenanteile) | Dichte g/cm3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzzeichen | Nummer | Element | Cu | Al | Fe | Mn | Ni | Pb | Si | Sn | Zn | Gesamt andere | Ca. |
CuZn35Ni3Mn2AlPb | CW710R | mín. | 58 | 0,3 | – | 1,5 | 2 | 0,2 | – | – | Rest | – | 8,3 |
máx | 60 | 1,3 | 0,5 | 2,5 | 3 | 0,8 | 0,1 | 0,5 | – | 0,3 | |||
CuZn36Sn1Pb | CW712R | mín. | 61 | – | – | – | – | 0,2 | – | 1 | Rest | – | 8,3 |
máx | 63 | – | 0,1 | – | 0,2 | 0,6 | – | 1,5 | – | 0,2 | |||
CuZn37Mn3Al2PbSi | CW713R | mín. | 57 | 1,3 | – | 1,5 | – | 0,2 | 0,3 | – | Rest | – | 8,1 |
máx | 59 | 2,3 | 1 | 3 | 1 | 0,8 | 1,3 | 0,4 | – | 0,3 | |||
CuZn37Pb1Si1 | CW714R | mín. | 59 | – | – | – | – | 0,4 | – | 0,5 | Rest | – | 8,4 |
máx | 61 | – | 0,1 | – | 0,3 | 1 | – | 1 | – | 0,2 | |||
CuZn39Mn1AlPbSi | CW718R | mín. | 57 | 0,3 | – | 0,8 | – | 0,2 | 0,2 | – | Rest | – | 8,2 |
máx | 59 | 1,3 | 0,5 | 1,8 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | – | 0,3 | |||
CuZn39Sn1 | CW719R | mín. | 59 | – | – | – | – | – | – | 0,5 | Rest | – | 8,4 |
máx | 61 | – | 0,1 | – | 0,2 | 0,2 | – | 1 | – | 0,2 | |||
CuZn40Mn1Pb1 | CW720R | mín. | 57 | – | – | 0,5 | – | 1 | – | – | Rest | – | 8,3 |
máx | 59 | 0,2 | 0,3 | 1,5 | 0,6 | 2 | 0,1 | 0,3 | – | 0,3 | |||
CuZn40Mn1Pb1AlFeSn | CW721R | mín. | 57 | 0,3 | 0,2 | 0,8 | – | 0,8 | – | 0,2 | Rest | – | 8,3 |
máx | 59 | 1,3 | 1,2 | 1,8 | 0,3 | 1,6 | – | 1 | – | 0,3 | |||
CuZn40Mn1Pb1FeSn | CW722R | mín. | 56,5 | – | 0,2 | 0,8 | – | 0,8 | – | 0,2 | Rest | – | 8,3 |
máx | 58,5 | 0,1 | 1,2 | 1,8 | 0,3 | 1,6 | – | 1 | – | 0,3 | |||
CuZn40Mn2Fe1 | CW723R | mín. | 56,5 | – | 0,5 | 1 | – | – | – | – | Rest | – | 8,3 |
máx | 58,5 | 0,1 | 1,5 | 2 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | – | 0,4 |
Nombre: Latón - Pletina - Características mecánicas
Bezeichnung | Querschnittmaß (Nennmaß) | Zugfestigkeit Rm N/mm2 min. |
Dehngrenze 0,2% Rp0.2 N/mm2 Ca. |
Bruchdehnung A % Ca. |
Härte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Profila | Dicke Flachstangen mm |
HB mín. |
HV mín. |
||||||
Símbolo | Nummer | Zustand | von | Bis einschließlich | ||||||
M | Alle | Alle | Wie gefertigt | |||||||
CuZn38Pb1 CuZn38Pb2 CuZn39Pb0,5 CuZn39Pb1 CuZn39Pb2 CuZn39Pb2Sn |
CW607N CW608N CW610N CW611N CW612N CW613N |
|||||||||
R460 | – | – | 6 | 460 | (320) | (8) | – | – | ||
H120 | – | – | 6 | – | – | – | 120 | 125 | ||
R410 | – | 6 | 60 | 410 | (190) | (20) | – | – | ||
H105 | – | 6 | 60 | – | – | – | 105 | 110 | ||
CuZn38Pb4 CuZn39Pb3 CuZn40Pb2 CuZn40Pb2Sn CuZn43Pb2 |
CW609N CW614N CW617N CW619N CW623N |
M | Alle | Alle | Wie gefertigt | |||||
R480 | – | – | 6 | 480 | (330) | (5) | – | – | ||
H130 | – | – | 6 | – | – | – | 130 | 135 | ||
R430 | – | 6 | 60 | 430 | (200) | (15) | – | – | ||
H110 | – | 6 | 60 | – | – | – | 110 | 115 | ||
CuZn35Pb1 CuZn35Pb1 CuZn36Pb3 CuZn37Pb2 |
CW600N CW601N CW603N CW606N |
M | Alle | Alle | Wie gefertigt | |||||
R440 | – | – | 6 | 440 | (300) | (10) | – | – | ||
H115 | – | – | 6 | – | – | – | 115 | 120 | ||
R400 | – | 6 | 60 | 400 | (180) | (25) | – | – | ||
H100 | – | 6 | 60 | – | – | – | 100 | 105 | ||
CuZn36Pb2As | CW602N | M | Alle | Alle | Wie gefertigt | |||||
R350 | – | – | 6 | 350 | (240) | (15) | – | – | ||
H110 | – | – | 6 | – | – | – | 110 | 115 | ||
R280 | – | 6 | 60 | 280 | (130) | (30) | – | – | ||
H080 | – | 6 | 60 | – | – | – | 80 | 85 | ||
CuZn38Pb1 CuZn38Pb2 CuZn39Pb0,5 CuZn39Pb1 CuZn39Pb2 CuZn39Pb2Sn |
CW607N CW608N CW610N CW611N CW612N CW613N |
M | Alle | Alle | Wie gefertigt | |||||
R460 | – | – | 6 | 460 | (320) | (8) | – | – | ||
H120 | – | – | 6 | – | – | – | 120 | 125 | ||
R410 | – | 6 | 60 | 410 | (190) | (20) | – | – | ||
H105 | – | 6 | 60 | – | – | – | 105 | 110 | ||
CuZn38Pb4 CuZn39Pb3 CuZn40Pb2 CuZn40Pb2Sn CuZn43Pb2 |
CW609N CW614N CW617N CW619N CW623N |
M | Alle | Alle | Wie gefertigt | |||||
R480 | – | – | 6 | 480 | (330) | (5) | – | – | ||
H130 | – | – | 6 | – | – | – | 130 | 135 | ||
R430 | – | 6 | 60 | 430 | (200) | (15) | – | – | ||
H110 | – | 6 | 60 | – | – | – | 110 | 115 | ||
CuZn40Pb2Al CuZn41Pb1Al CuZn42PbAl CuZn43Pb1Al CuZn43Pb2Al |
CW618N CW620N CW621N CW622N CW624N |
M | Alle | Alle | Wie gefertigt | |||||
a Die mechanischen Eigenschaften der Profile sind von der Form und den Maßen abhängig und zwischen Käufer und Lieferer zu vereinbaren. | ||||||||||
ANMERKUNG 1 – Die Werte in Klammern Werte dienen nur zur Information | ||||||||||
ANMERKUNG 2 – 1N/mm2 entspricht 1 Mpa. |
Wählen Sie eine der vorherigen Optionen aus, bevor Sie die personalisierte Datei herunterladen
Zusammenfassung der benutzerdefinierten Registerkarten
Wert Kupfer
10/10/2022
Vorheriger Wert
07/10/2022
7.893,84 €/Ton
7.732,31 €/Ton
Wert Zn
10/10/2022
Vorheriger Wert
07/10/2022
3.104,94 €/Ton
3.124,87 €/Ton
Sie können auch mögen