Maschinenkühlrohre. Rohre zur Anwendung in der Klimatechnik
Runde Kupferrohre zur Herstellung von Kälte- und Klimaanlagen
Medidas:
Außendurchmesser 6,35 bis 66,67 mm.
Datenblatt
Wählen Sie die verschiedenen Informationskategorien aus, um eine personalisierte PDF-Datei zu erstellen.
Bronmetal liefert qualitativ hochwertige runde, quadratische, rechteckige und ovale Kupferrohre für die Gerätekühlung.
OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT
Die Außen- und Innenoberflächen der Rohre müssen sauber und glatt sein..
Die nach der Verdampfung des Lösungsmittels verbleibende Rückstand darf 38 gr/m² auf der Innenoberfläche nicht überschreiten.
Außendurchmesser (Nennmaß) | Nenn-Durchmesser- Grenzabmaße | |||
---|---|---|---|---|
d | Für den mittleren Durchmesser | Für jeden Durchmessera | ||
über | kleiner oder gleich | Alle stufen der Behandlung | gewesen R290 (hart) | gewesen R250 (halbhart) |
3 | 18 | ± 0,04 | ± 0,04 | ± 0,09 |
18 | 28 | ± 0,05 | ± 0,06 | ± 0,10 |
28 | 54 | ± 0,06 | ± 0,07 | ± 0,11 |
54 | 76,1 | ± 0,07 | ± 0,10 | ± 0,15 |
76,1 | 88,9 | ± 0,07 | ± 0,15 | ± 0,20 |
88,9 | 108 | ± 0,07 | ± 0,20 | ± 0,30 |
a Inklusive Ovalisierung. |
Außendurchmesser (Nennmaß) | Nennwanddickea | |
---|---|---|
d | e < 1 mm | e ≥ 1 mm |
mm | % | % |
< 18 | ± 10 | ± 13 |
≥ 18 | ± 10 | ± 15 |
a Einschließlich der Exzentrizität. |
Werkstoffbezeichnung | Zusammensetzung in % (Massenanteile) |
Dichte2 g/cm3
|
|||
---|---|---|---|---|---|
Kurzzeichen | Nummer | Element | Cu1 | P | |
Cu-DHP
|
CW024A
|
mín. | 99,90 | 0,015 |
8,9
|
máx. | – | 0,040 | |||
1 Einschließlich Silber bis max 0.015%
|
|||||
2 Nur zur Information.
|
Außendurchmesser (Nennmaß) d |
Wanddicke (Nennmaß) e mm |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metrische Reihe | Zollreihe | |||||||||||||||
mm | mm | in | 0,28 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,63 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,65 | 2,00 |
6,35 | 1/4 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
7 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
7,94 | 5/16 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
8 | ● | ● | ● | ■ ● | ||||||||||||
9,52 | 3/8 | ● | ● | ■ ● | ● | ● | ● | ■ | ||||||||
10 | ● | ● | ■ ● | ● | ■ ● | ● | ■ | |||||||||
12 | ● | ● | ● | ● | ■ | ● | ■ | |||||||||
12,70 | 1/2 | ● | ● | ■ ● | ■ ● | ■ ● | ● | ■ | ||||||||
14 | ■ | ■ | ||||||||||||||
15 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
15,87 | 5/8 | ● | ● | ■ ● | ● | ● | ■ | ■ | ||||||||
16 | ● | ● | ■ ● | ■ | ● | ■ | ■ | |||||||||
18 | ■ | ■ | ||||||||||||||
19,06 | 3/4 | ■ | ■ | |||||||||||||
20 | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||
22 | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||
22,23 | 7/8 | ■ | ||||||||||||||
25,40 | 1 | ■ | ||||||||||||||
28 | ■ | |||||||||||||||
28,57 | 1 1/8 | ■ | ■ | |||||||||||||
34,92 | 1 3/8 | ■ | ||||||||||||||
35 | ■ | |||||||||||||||
41,27 | 1 5/8 | ■ | ||||||||||||||
42 | ■ | |||||||||||||||
53,97 | 2 1/8 | ■ | ■ | |||||||||||||
54 | ■ | |||||||||||||||
64 | ■ | |||||||||||||||
66,67 | 2 5/8 | ■ | ||||||||||||||
ANMERKUNG – Diese Tabelle ist ein erster Schritt in Richtung auf eine Norm, die nur metrische Werte enthält. | ||||||||||||||||
■ in geraden Längen erhältlich | ||||||||||||||||
● in Ringen erhältlich. |
Zustand | 0,2% – Dehngrenze | Zugfestigkeit | Dehnung | Korngröße | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.2 | Rm | A | µm | ||||
Bezeichnung nach EN 1173 | gebräuchliche Benennung | MPa | MPa | % | |||
mín. | máx | mín. | mín. | mín. | máx. | ||
Y080a | durch richten gehärtet | 80 | 140 | 220 | 40 | 15 | 40 |
Y040 | leicht geglüht | 40 | 90 | 220 | 40 | 15 | 40 |
Y035b | weich geglüht | 35 | 80 | 210 | 40 | 30 | 60 |
ANMERKUNG – MPa Einschließlich 1 N/mm2 | |||||||
a Nur gerade Längen. | |||||||
b Wanddicke (Nennmaß) e ≥ 0,6 mm. |
Wählen Sie eine der vorherigen Optionen aus, bevor Sie die personalisierte Datei herunterladen
Zusammenfassung der benutzerdefinierten Registerkarten
Wert Kupfer
10/10/2022
Vorheriger Wert
07/10/2022
0,00 €/Ton
0,00 €/Ton