Rohre für Wärmetauscher aus Kupfer
Runde Kupferrohre in Längen und auf Spulen zur Herstellung von Wärmetauschern
Datenblatt
Wählen Sie die verschiedenen Informationskategorien aus, um eine personalisierte PDF-Datei zu erstellen.
Runde Kupferrohre in Längen und auf Spulen zur Herstellung von Wärmetauschern.
Werkstoffbezeichnung | |||
---|---|---|---|
DIN EN 12451 | DIN 1785: 1983-10 | ||
Kurzzeichen | Werkstoff-Nr. | Kurzzeichen | Werkstoff-Nr. |
Cu-DHP | CW024A | SF-Cu | 2.0090 |
CuAl5As | CW300G | CuAl5As | 2.0918 |
CuNi10Fe1Mn | CW352H | CuNi10fe1Mn | 2.0872 |
CuNi30Fe2Mn2 | CW353H | CuNi30Fe2Mn2 | 2.0883 |
CuNi30Mn1Fe | CW354H | CuNi30Mn1Fe | 2.0882 |
CuZn20Al2As | CW702R | CuZn20Al2 | 2.0460 |
CuZn28Sn1As | CW706R | CuZn28Sn1 | 2.0470 |
CuZn30As | CW707R | – | – |
Außendurchmesser (Nennmaß) | Toleranzen für Durchmesser | |
---|---|---|
von | bis | |
6a | 14 | 0 |
-0,12 | ||
14 | 26 | 0 |
-0,2 | ||
26 | 76 | – |
-0,3 | ||
a Einschließlich 6. |
Werkstoffbezeichnung | Zusammensetzung in % (Massenanteile) | Dichte1 g/cm3 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzzeichen | Nummer | Element | Cu | Al | As | C | Co | Fe | Mn | Ni | P | Pb | S | Sn | Zn | Gesamt andere | Ca. |
Cu-DHP | CW024A | mín. | 99.92 | – | – | – | – | – | – | – | 0,015 | – | – | – | – | – | 8,9 |
máx | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,040 | – | – | – | – | – | |||
CuAl5As3 | CW300G3 | mín. | Rest | 4,0 | 0,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,2 |
máx | – | 6,5 | 0,4 | – | – | 0,2 | 0,2 | 0,2 | – | 0,02 | – | 0,05 | 0,3 | 0,3 | |||
CuNi10Fe1Mn3 | CW352H3 | mín. | Rest | – | – | – | – | 1.05 | 0,5 | 9,0 | – | – | – | – | – | – | 8,9 |
máx | – | – | – | 0,05 | 0.14 | 2.05 | 1,0 | 11,0 | 0,02 | 0,02 | 0.056 | 0,03 | 0.56 | 0,2 | |||
Cuni30Fe2Mn23 | CW353H3 | mín. | Rest | – | – | – | – | 1,5 | 1,5 | 29,0 | – | – | – | – | – | – | 8,9 |
máx | – | – | – | 0,05 | 0.14 | 2,5 | 2,5 | 32,0 | 0,02 | 0,02 | 0.056 | 0,05 | 0.56 | 0,2 | |||
CuNi30Mn1Fe3 | CW354H3 | mín. | Rest | – | – | – | – | 0,4 | 0,5 | 30,0 | – | – | – | – | – | – | 8,9 |
máx | – | – | – | 0,05 | 0.14 | 1,0 | 1,5 | 32,0 | 0,02 | 0,02 | 0.056 | 0,05 | 0.56 | 0,2 | |||
CuZn20Al2As3 | CW702R3 | mín. | 76,0 | 1,8 | 0,02 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Rest | – | 8,4 |
máx | 79,0 | 2,3 | 0,06 | – | – | 0,07 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,05 | – | – | – | 0,3 | |||
CuZn28Sn1As | CW706R | mín. | 70,0 | – | 0,02 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,9 | Rest | – | 8,5 |
máx | 72,5 | – | 0,06 | – | – | 0,07 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,05 | – | 1,3 | – | 0,3 | |||
CuZn30As | CW707R | mín. | 69,0 | – | 0,02 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Rest | – | 8,5 |
máx | 71,0 | 0,02 | 0,06 | – | – | 0,05 | 0,1 | – | 0,01 | 0,07 | – | 0,05 | – | 0,3 | |||
1 Nur zur Information. | |||||||||||||||||
2 Einschließlich Silber bis max. 0.015%. | |||||||||||||||||
3 Diese Legierungen dürfen für Anwendungen in Seewasser verwendet werden. | |||||||||||||||||
4 Cobalt máx. 0,1% wird als Ni gezählt. | |||||||||||||||||
5 Für Anwendungen in Seewasser müssen Zusammensetzungsgrenzen zwischen Käufer und Lieferer vereinbart werden. | |||||||||||||||||
6 Wenn der Käufer angibt, daß das produkt bei der Weiterverarbeitung geschweisst wird, dürfen die folgenden Grenzwerte nicht überschritten werden:: Zn máx. 0,2% und S max. 0,02 % |
Bezeichnung | Zugfestigkeit | Dehngrenze 0,2% | Bruchdehnung | Aufweitung | Härte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rm | Rp0.2 | A | % | HV | ||||
Werkstoff | Zustand | N/mm2 | N/mm2 | % | ||||
Kurzzeichen | Nummer | mín. | mín. | mín. | mín. | mín. | máx. | |
Cu-DHP | CW024A | R250 | 250 | 150 | 20 | 20 | – | – |
H075 | – | – | – | 20 | 75 | 100 | ||
R290 | 290 | 250 | 5 | – | – | – | ||
H100 | – | – | – | – | 100 | – | ||
CuAl5As | CW300G | R3501 | 350 | 110 | 50 | 30 | – | – |
H0751 | – | – | – | 30 | 75 | 110 | ||
CuNi10Fe1Mn | CW352H | R2901 | 290 | 90 | 30 | 30 | – | – |
H0751 | – | – | – | 30 | 75 | 105 | ||
R310 | 310 | 220 | 12 | 20 | – | – | ||
H105 | – | – | – | 20 | 105 | 150 | ||
R480 | 480 | 400 | 8 | 8 | – | – | ||
H150 | – | – | – | 8 | 150 | – | ||
Cuni30Fe2Mn2 | CW353H | R4201 | 420 | 150 | 30 | 30 | – | – |
H0901 | – | – | – | 30 | 90 | 125 | ||
Cuni30mn1Fe | CW354H | R3701 | 370 | 120 | 35 | 30 | – | – |
H0901 | – | – | – | 30 | 90 | 120 | ||
R480 | 480 | 300 | 12 | 20 | – | – | ||
H120 | – | – | – | 20 | 120 | – | ||
CuZn20Al2As | CW702R | R3401 | 340 | 120 | 55 | 30 | – | – |
H0701 | – | – | – | 30 | 70 | 100 | ||
R3901 | 390 | 150 | 45 | 30 | – | – | ||
R0851 | – | – | – | 30 | 85 | 110 | ||
CuZn28Sn1As | CW706R | R3201 | 320 | 100 | 55 | 30 | – | – |
H0601 | – | – | – | 30 | 60 | 90 | ||
R3601 | 360 | 140 | 45 | 30 | – | – | ||
H0801 | – | – | – | 30 | 80 | 110 | ||
CuZn30As | CW707R | R3401 | 340 | 130 | 45 | 30 | – | – |
H0751 | – | – | – | 30 | 75 | 105 | ||
1 Geglühter Zustand. | ||||||||
ANMERKUNG 1 – 1 N/mm2 Einschließlich 1 Mpa. |
Wählen Sie eine der vorherigen Optionen aus, bevor Sie die personalisierte Datei herunterladen
Zusammenfassung der benutzerdefinierten Registerkarten
Wert Kupfer
10/10/2022
Vorheriger Wert
07/10/2022
7.893,84 €/Ton
7.732,31 €/Ton