Industrierohre aus Kupfer
Runde, quadratische, rechteckige und ovale Kupferrohre für allgemeine Anwendungen
Medidas:
Runde: Außendurchmesser 5 bis 165 mm.
Datenblatt
Wählen Sie die verschiedenen Informationskategorien aus, um eine personalisierte PDF-Datei zu erstellen.
Bronmetal liefert qualitativ hochwertige runde, quadratische, rechteckige und ovale Kupferrohre für industrielle Anwendungen.
EN | DIN | ASTM | AFNOR | BS | JIS | SN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzzeichen | Nummer | Kurzzeichen | Werkstoff-Nr. | |||||
Cu-ETP | CW004A | E-Cu58 | 20065 | C11000 | CuA1 | C101 | C1100 | Cu-ETP |
Cu-OFE | CW009A | – | – | C10100 | CuC2 | C110 | – | Cu-OFE |
Cu-OF | CW008A | OF-Cu | 2.0040 | C10200 | CuC1 | C103 | C1020 | Cu-OF |
Cu-HCP | CW021A | Se-Cu | 2.0070 | – | – | – | – | – |
Cu-PHC | CW020A | Se-Cu | 2.0070 | C10300 | – | – | – | Cu-HCP |
Cu-PHCE | CW022A | – | – | – | – | – | – | – |
CuAg0,10 | CW013A | CuAg0,10 | 2.1203 | C10700 | – | – | – | – |
C10940 | ||||||||
C11600 | ||||||||
CuAg0,04P | CW014A | – | – | C11904 | – | – | – | – |
CuAg0,10P | CW016A | CuAg0,1P | 2.1197 | C11907 | – | – | – | CuAg0,1P |
Cu-DHP | CW024A | SF-Cu | 2.0090 | C12200 | CuB1 | C106 | C1220 | – |
C1221 | ||||||||
Cu-DLP | CW023A | SW-Cu | 2.0076 | C12000 | CuB2 | – | – | Cu-DLP |
CuTeP | CW118C | CuTeP | 2.1546 | C14500 | CuTe 1336 | C109 | – | CuTeP |
CuFe2P | CW107C | CuFe2P | 2.1310 | C19400 | – | CW107C | – | – |
Cu-S | CW114C | CuSP | 2.1498 | C14700 | Cu-S 1336 | C111 | – | Cu-S |
GRENZABMASSE
Aussendurchmesser (Nennmass) | Grenzabmaße | ||
---|---|---|---|
über | Bis einschliesslich | Zutreffend auf den mittleren Durchmesser | Zutreffend auf jeden Durchmesser einschliesslich Unrundheita,b |
3c | 10 | ± 0,06 | ± 0,12 |
10 | 20 | ± 0,08 | ± 0,16 |
20 | 30 | ± 0,12 | ± 0,24 |
30 | 50 | ± 0,15 | ± 0,30 |
50 | 100 | ± 0,20 | ± 0,50 |
100 | 200 | ± 0,50 | ± 1,00 |
200 | 300 | ± 0,75 | ± 1,50 |
300 | 450 | ± 1,00 | ± 2,00 |
a Die toleranzen in dieser Spalte angegebenen gilt nicht für:
b Wenn der Druchmesser in einem Abtand von den Enden des Rohrs größer als 100 mm oder des Äquivalents zu einer Nenn-AuVendurchmesser gemessene (Unabh¨ngig davon, c Einschließlich 3. |
Aussendurchmesser (Nennmass) | Grenzabmasse für die Wanddicke in % für Wanddicken | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | Von 0,5 bis einschliesslich 1 |
Über 1 bis einschliesslich 3 |
Über 3 bis einschliesslich 6 |
Über 6 bis einschliesslich 10 |
Über 10 | |
Über | Bis einschliesslich | |||||
3a | 40 | ± 15 | ± 13 | ± 11 | ± 10 | – |
40 | 120 | ± 15 | ± 13 | ± 12 | ± 11 | ± 10 |
120 | 250 | – | ± 13 | ± 13 | ± 12 | ± 11 |
250 | 450 | – | – | ± 15 | ± 15 | ± 15 |
a Einschließlich 3. |
DURCHMESSERTOLERANZEN EINSCHIESSLICH DIE UMLEITUNG DES KREISFORM, ROHR ODER ROHRSCHLANGEN ROLLS
Aussendurchmesser (Nennmass) | Nennweite Toleranzabweichung einschießlich kreisförmigen | Anwendbar auf dem Innendurchmesser der Wicklung |
|
---|---|---|---|
Über | Bis einschliesslich | mín | |
3a | 6 | ± 0,30 | 400 |
6 | 10 | ± 0,50 | 600 |
10 | 20 | ± 0,70 | 800 |
20 | 30 | ± 0,90 | 1000 |
a Einschließlich 3. |
Werkstoffbezeichnung | Zusammensetzung in % (Massenanteile) | Dichte2 g/cm3 Ca. | |||
---|---|---|---|---|---|
Kurzzeichen | Nummer | Element | Cu1 | P | |
Cu-DHP | CW024A | mín. | 99,90 | 0,015 | 8,9 |
máx. | – | 0,040 | |||
1 Einschließlich Silber bis max 0.015%. | |||||
2 Nur zur Information. |
Bezeichnung | Wanddicke t mm |
Zugfestigkeit Rm N/mm2 mín. |
0,2% – Dehngrenze Rp0.2 N/mm2 |
Bruchdehnung A % |
Härte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Zustand | bis | HB | HV | |||||||
Kurzzeichen | Nummer | mín. | máx | mín. | mín. | máx. | mín. | máx. | |||
Cu-DHP | CW024A | M | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – |
R200a | 20 | 200 | – | 110 | 40 | – | – | – | – | ||
H040a | 20 | – | – | – | – | 40 | 65 | 35 | 60 | ||
R250 | 10 | 250 | 150 | – | 20 | – | – | – | – | ||
H070 | 10 | – | – | – | – | 70 | 100 | 65 | 95 | ||
R290 | 5 | 290 | 250 | – | 5 | – | – | – | – | ||
H095 | 5 | – | – | – | – | 95 | 120 | 90 | 115 | ||
– | |||||||||||
R360 | 3 | 360 | 320 | – | – | – | – | – | – | ||
H110 | 3 | – | – | – | 110 | – | 105 | – | |||
a Geglühter Zustand. |
Wählen Sie eine der vorherigen Optionen aus, bevor Sie die personalisierte Datei herunterladen
Zusammenfassung der benutzerdefinierten Registerkarten
Wert Kupfer
10/10/2022
Vorheriger Wert
07/10/2022
7.893,84 €/Ton
7.732,31 €/Ton