Bronzeband
Gewalztes Bronzeband auf Rolle für industrielle Anwendungen
Datenblatt
Wählen Sie die verschiedenen Informationskategorien aus, um eine personalisierte PDF-Datei zu erstellen.
Bronmetal liefert hochwertiges Bronzeband.
EN |
DIN |
ASTM | BS | JIS | SN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzzeichen | Nummer | Kurzzeichen | Nummer | ||||
CuSn5 | CW451K | – | – | C51000 | PB102 | C5102 | CuSn5 |
CuSn4 | CW450K | CuSn4 | 2.1016 | C51100 | PB101 | C5111 | – |
CuSn6 | CW452K | CuSn6 | 2.1020 | C51900 | PB103 | C5102 | CuSn6 |
CuSn8 | CW453K | CuSn8 | 2.1030 | C52100 | PB104 | C5212 | – |
C5210 | |||||||
CuSn5Pb1 | CW458K | – | . | C53400 | – | C5341 | CuSn5Pb1 |
CuSn4Pb4Zn4 | CW456K | – | . | C54400 | – | C5441 | CuSn4Pb4Zn4 |
CuAl9Ni3Fe2 | CW304G | – | – | – | – | – | – |
CuAl10Fe1 | CW305G | SG-CuAl10Fe | 2.0937 | C61800 | CA103 | – | CuAl10Fe1 |
CuAl10Fe3Mn2 | CW306G | CuAl10Fe3Mn2 | 2.0936 | – | – | – | CuAl10Fe3Mn2 |
CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | CuAl10Ni5Fe4 | 2.0966 | C63000 | – | – | CuAl10Ni5Fe4 |
CuAl11Fe6Ni6 | CW308G | CuAl11Fe6Ni6 | 2.0978 | – | – | – | – |
GRENZABMAßE FÜR DIE DICKE WARMGEWALZTER PRODUKTE
Dicke ( Nennmaß) | Grenzabmasse für die Dicke für Breiten (Nennmasse) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bis 700 | über 700 bis 1000 | über 1000 bis 1500 | Über 1500 | |||||
über | bis | 1) | 2) | 1) | 2) | 1) | 2) | |
– | 2,5 | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung | |||
2,5 | 5,0 | ± 0,25 | ± 0,30 | ± 0,30 | ± 0,35 | ± 0,35 | ± 0,45 | |
5,0 | 7,5 | ± 0,35 | ± 0,45 | ± 0,40 | ± 0,50 | ± 0,45 | ± 0,55 | |
7,5 | 10 | ± 0,45 | ± 0,60 | ± 0,50 | ± 0,65 | ± 0,55 | ± 0,75 | |
10 | 15 | ± 0,75 | ± 0,95 | ± 0,80 | ± 1,00 | ± 0,90 | ± 1,10 | |
15 | 25 | ± 0,95 | ± 1,20 | ± 1,05 | ± 1,30 | ± 1,30 | ± 1,60 | |
25 | 50 | ± 1,30 | ± 1,60 | ± 1,40 | ± 1,75 | ± 1,50 | ± 1,90 | |
50 | – | ± 1,50 | ± 1,90 | ± 1,65 | ± 2,05 | ± 1,80 | ± 2,20 | |
1) Für alle Werkstoffien, mit Ausnahme CuAl8Fe3 (CW303G), CuNi10Fe1Mn (CW352H), CuNi30Mn1Fe (CW354H) y CuZn20Al2As (CW702R) | ||||||||
2) Für die Legierungen CuAl8Fe3 (CW303G), CuNi10Fe1Mn (CW352H), CuNi30Mn1Fe (CW354H) y CuZn20Al2As (CW702R) |
GRENZABMAßE FÜR DIE DICKE KALTGEWALZTER PRODUKTE
Dicke ( Nennmaß) | Grenzabmaße für die Dicke für Breitena | ||||
---|---|---|---|---|---|
über | bis | bis 350 | über 350 Bis einschließlich 700 | über 700 bis 1000 | über 1000 bis 1250 |
0.1b | 0,2 | ± 0,018 | – | – | – |
0,2 | 0,3 | ± 0,022 | ± 0,03 | ± 0,04 | – |
0,3 | 0,4 | ± 0,025 | ± 0,04 | ± 0,05 | ± 0,07 |
0,4 | 0,5 | ± 0,03 | ± 0,05 | ± 0,06 | ± 0,08 |
0,5 | 0,8 | ± 0,04 | ± 0,06 | ± 0,07 | ± 0,09 |
0,8 | 1,2 | ± 0,05 | ± 0,07 | ± 0,09 | ± 0,10 |
1,2 | 1,8 | ± 0,06 | ± 0,08 | ± 0,10 | ± 0,11 |
1,8 | 2,5 | ± 0,07 | ± 0,09 | ± 0,11 | ± 0,13 |
2,5 | 3,2 | ± 0,08 | ± 0,10 | ± 0,13 | ± 0,17 |
3,2 | 4,0 | ± 0,10 | ± 0,12 | ± 0,15 | ± 0,20 |
4,0 | 5,0 | ± 0,12 | ± 0,14 | ± 0,17 | ± 0,23 |
5,0 | 6,0 | ± 0,14 | ± 0,16 | ± 0,20 | ± 0,26 |
6,0 | 7,0 | ± 0,16 | ± 0,19 | ± 0,23 | ± 0,29 |
7,0 | 8,0 | ± 0,18 | ± 0,22 | ± 0,26 | ± 0,32 |
8,0 | 9,0 | ± 0,20 | ± 0,25 | ± 0,29 | ± 0,35 |
9,0 | 10,0 | ± 0,22 | ± 0,28 | ± 0,32 | ± 0,38 |
a Für die Legierungen CuAl8Fe3 (CW303G), CuNi10Fe1Mn (CW352H), CuNi30Mn1Fe (CW354H) und CuZn20Al2As (CW702R), sind die Grenzabmaße mit dem Faktor 1,25 zu multiplizieren und die Ergebnisse auf die nächstliegenden 0,01 mm zu runden. | |||||
b Einschließlich 0,1. | |||||
ANMERKUNG – Dicken über 10 mm sind in EN 1653 enthalten |
Werkstoffbezeichnung | Zusammensetzung in % (Massenanteile) | Dichte g/cm3 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzzeichen | Nummer | Element | Cu | Al | As | Be | C | Co | Fe | Mn | Ni | P | Pb | S | Si | Sn | Zn | Gesamt andere | Ca. |
CuSn4 | CW450K | mín. | Rest | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,01 | – | – | – | 3,5 | – | – | 8,9 |
máx. | – | – | – | – | – | – | 0,1 | – | 0,2 | 0,4 | 0,02 | – | – | 4,5 | 0,2 | 0,2 | |||
CuSn5 | CW451K | mín. | Rest | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,01 | – | – | – | 4,5 | – | – | 8,9 |
máx. | – | – | – | – | – | – | 0,1 | – | 0,2 | 0,4 | 0,02 | – | – | 5,5 | 0,2 | 0,2 | |||
CuSn6 | CW452K | mín. | Rest | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,01 | – | – | – | 5,5 | – | – | 8,8 |
máx. | – | – | – | – | – | – | 0,1 | – | 0,2 | 0,4 | 0,02 | – | – | 7 | 0,2 | 0,2 | |||
CuSn8 | CW453K | mín. | Rest | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,01 | – | – | – | 7,5 | – | – | 8,8 |
máx. | – | – | – | – | – | – | 0,1 | – | 0,2 | 0,4 | 0,02 | – | – | 8,5 | 0,2 | 0,2 | |||
CuSn3Zn9 | CW454K | mín. | Rest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,5 | 7,5 | – | 8,8 |
máx. | – | – | – | – | – | – | 0,1 | – | 0,2 | 0,2 | 0,1 | – | – | 3,5 | 10,0 | 0,2 |
Bezeichnung | Dicke ( Nennmaß) mm |
Zugfestigkeit Rm N/mm2 |
Dehngrenze 0,2% Rp0.2 N/mm2 |
Bruchdehnung A50 mm Für Dicken bis einschließlich 2,5 mm % mín. |
A Für Dicken größer als 2,5 mm % mín. |
Härte
HV |
Korngröße mm |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Zustand | ||||||||||||
Kurzzeichen | Nummer | von | bis | mín. | máx | mín. | máx | mín. | máx. | ||||
CuSn4 | CW450K | R290 | 0,1 | 5 | 290 | 390 | (máx. 190) | 40 | 50 | – | – | – | – |
H070 | – | – | – | – | – | 70 | 100 | – | – | ||||
R390 | 0,1 | 5 | 390 | 490 | (mín. 210) | 11 | 13 | – | – | – | – | ||
H115 | – | – | – | – | – | 115 | 155 | – | – | ||||
R480 | 0,1 | 5 | 480 | 570 | (mín. 420) | 4 | 5 | – | – | – | – | ||
H150 | – | – | – | – | – | 150 | 180 | – | – | ||||
R540 | 0,1 | 2 | 540 | 630 | (mín. 490) | 3 | – | – | – | – | – | ||
H170 | – | – | – | – | – | 170 | 200 | – | – | ||||
R610 | 0,1 | 2 | 610 | – | (mín. 540) | – | – | – | – | – | – | ||
H190 | – | – | – | – | – | 190 | – | – | – | ||||
CuSn5 | CW451K | ||||||||||||
R310 | 0,1 | 5 | 310 | 390 | (máx. 250) | 45 | 55 | – | – | – | – | ||
H075 | – | – | – | – | – | 75 | 105 | – | – | ||||
R400 | 0,1 | 5 | 400 | 500 | (mín. 240) | 14 | 17 | – | – | – | – | ||
H120 | – | – | – | – | – | 120 | 160 | – | – | ||||
R490 | 0,1 | 5 | 490 | 580 | (mín. 430) | 8 | 10 | – | – | – | – | ||
H160 | – | – | – | – | – | 160 | 190 | – | – | ||||
R550 | 0,1 | 2 | 550 | 640 | (mín. 510) | 4 | – | – | – | – | – | ||
H180 | – | – | – | – | – | 180 | 210 | – | – | ||||
R630 | 0,1 | 2 | 6340 | 720 | (mín. 600) | 2 | – | – | – | – | – | ||
H200 | – | – | – | – | – | 200 | 230 | – | – | ||||
R690 | 0,1 | 2 | 690 | – | (mín. 670) | – | – | – | – | – | – | ||
H220 | – | – | – | – | – | 220 | – | – | – | ||||
CuSn6 | CW452K | ||||||||||||
R350 | 0,1 | 5 | 350 | 420 | (máx. 300) | 45 | 55 | – | – | – | – | ||
H080 | – | – | – | – | – | 80 | 110 | – | – | ||||
R420 | 0,1 | 5 | 420 | 520 | (mín. 260) | 17 | 20 | – | – | – | – | ||
H125 | – | – | – | – | – | 125 | 165 | – | – | ||||
R500 | 0,1 | 5 | 500 | 590 | (mín. 450) | 8 | 10 | – | – | – | – | ||
H160 | – | – | – | – | – | 160 | 190 | – | – | ||||
R560 | 0,1 | 2 | 560 | 650 | (mín. 500) | 5 | – | – | – | – | – | ||
H180 | – | – | – | – | – | 180 | 210 | – | – | ||||
R640 | 0,1 | 2 | 640 | 730 | (mín. 600) | 3 | – | – | – | – | – | ||
H200 | – | – | – | – | – | 200 | 230 | – | – | ||||
R720 | 0,1 | 2 | 720 | – | (mín. 690) | – | – | – | – | – | – | ||
H220 | – | – | – | – | – | 220 | – | – | – | ||||
CuSn8 | CW453K | ||||||||||||
R370 | 0,1 | 5 | 370 | 450 | (máx. 300) | 50 | 60 | – | – | – | |||
H090 | – | – | – | – | – | 90 | 120 | – | |||||
R450 | 0,1 | 5 | 450 | 550 | (mín. 280) | 20 | 23 | – | – | – | |||
H135 | – | – | – | – | – | 135 | 175 | – | |||||
R540 | 0,1 | 5 | 540 | 630 | (mín. 460) | 13 | 15 | – | – | – | |||
H170 | – | – | – | – | – | 170 | 200 | – | |||||
R600 | 0,1 | 5 | 600 | 690 | (mín. 530) | 5 | 7 | – | – | – | |||
H190 | – | – | – | – | – | 190 | 220 | – | |||||
R660 | 0,1 | 2 | 660 | 750 | (mín. 620) | 3 | – | – | – | – | |||
H210 | – | – | – | – | – | 210 | 240 | – | |||||
R740 | 0,1 | 2 | 740 | – | (mín. 700) | 2 | – | – | – | – | |||
H230 | – | – | – | – | – | 230 | – | – |
Wählen Sie eine der vorherigen Optionen aus, bevor Sie die personalisierte Datei herunterladen
Zusammenfassung der benutzerdefinierten Registerkarten
Wert Kupfer
10/10/2022
Vorheriger Wert
07/10/2022
7.893,84 €/Ton
7.732,31 €/Ton
Wert Sn
10/10/2022
Vorheriger Wert
07/10/2022
20.783,84 €/Ton
20.414,00 €/Ton
Sie können auch mögen