Équipement de refroidissement de tuyaux
Tubes ronds en cuivre pour la fabrication d´équipements de refroidissement et climatisation
Medidas:
Ø extérieur 6,35 à 66,67 mm.
Fiche technique
Sélectionnez les différentes catégories d’informations pour générer un fichier PDF personnalisé.
Chez Bronmetal, nous fournissons des tubes en cuivre de haute qualité, ronds, carrés, rectangulaires et ovales, pour le refroidissement des équipements.
Nombre: Cobre - Tubos refrigeración canalizaciones - Alliage
Désignation de la matière | Composition en % (m/m) |
Densité2 g/cm3 approx.
|
|||
---|---|---|---|---|---|
Symbolique | Numérique | Élément | Cu1 | P | |
Cu-DHP
|
CW024A
|
min. | 99,90 | 0,015 |
8,9
|
max. | – | 0,040 | |||
1 D`argent y compris jusque`à 0.015%
|
|||||
2 Uniquement pour les informations.
|
Nombre: Cobre - Tubos refrigeración equipos - Características mecánicas
Le statut de tritement | Preuve de stress avec une déformation de 0,2% | Résistence à la traction | Allongement | La taille des grains | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.2 | Rm | A | µm | ||||
Désignation selon la Norme EN 1173 | Terme commun | MPa | MPa | % | |||
min. | máx | min. | min. | min. | max. | ||
Y080a | endurecimiento superficial | 80 | 140 | 220 | 40 | 15 | 40 |
Y040 | Recuit ligero | 40 | 90 | 220 | 40 | 15 | 40 |
Y035b | Recuit blando | 35 | 80 | 210 | 40 | 30 | 60 |
REMARQUE – MPa équivaut à 1 N/mm2 | |||||||
a Quelques longueurs droites seulement. | |||||||
b Épaisseur de la pared nominal e > 0.6 mm. |
Nombre: Cobre - Tubos refrigeración equipos - Medidas
Ø Le diameter nominal extérieur | Épaisseur de paroi nominale e mm |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série métrique | Imperial série | |||||||||||||||
mm | mm | in | 0,28 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,63 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,65 | 2,00 |
6,35 | 1/4 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
7 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
7,94 | 5/16 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
8 | ● | ● | ● | ■ ● | ||||||||||||
9,52 | 3/8 | ● | ● | ■ ● | ● | ● | ● | ■ | ||||||||
10 | ● | ● | ■ ● | ● | ■ ● | ● | ■ | |||||||||
12 | ● | ● | ● | ● | ■ | ● | ■ | |||||||||
12,70 | 1/2 | ● | ● | ■ ● | ■ ● | ■ ● | ● | ■ | ||||||||
14 | ■ | ■ | ||||||||||||||
15 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
15,87 | 5/8 | ● | ● | ■ ● | ● | ● | ■ | ■ | ||||||||
16 | ● | ● | ■ ● | ■ | ● | ■ | ■ | |||||||||
18 | ■ | ■ | ||||||||||||||
19,06 | 3/4 | ■ | ■ | |||||||||||||
20 | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||
22 | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||
22,23 | 7/8 | ■ | ||||||||||||||
25,40 | 1 | ■ | ||||||||||||||
28 | ■ | |||||||||||||||
28,57 | 1 1/8 | ■ | ■ | |||||||||||||
34,92 | 1 3/8 | ■ | ||||||||||||||
35 | ■ | |||||||||||||||
41,27 | 1 5/8 | ■ | ||||||||||||||
42 | ■ | |||||||||||||||
53,97 | 2 1/8 | ■ | ■ | |||||||||||||
54 | ■ | |||||||||||||||
64 | ■ | |||||||||||||||
66,67 | 2 5/8 | ■ | ||||||||||||||
NOTE – Ce tableau est une premiére étape vers une norme qui ne comprend que les valeurs métriques | ||||||||||||||||
■ Disponible en longueurs droites | ||||||||||||||||
● Disponible en rouleaux |
Nombre: Cobre - Tubos refrigeración canalizaciones - Propriétés
QUALITÉ DE SURFACE
Les surfaces interne et externe des tubes doivent être propres et lisses.
Le résidu restant après évaporation du solvant ne doit pas dépasser 38 mg/m2 de la surface interne.
Nombre: Cobre - Tubos refrigeración equipos - Tolérances
Ø Le diamèter nominal extérieur | Tolerances de diamèter nominal | |||
---|---|---|---|---|
d | Applicable au diameter moyen | Échéant à tout diamétrea | ||
Supérieur | Inférieur ou égal | Toutes les étapes de traitement | été R290 (dur) | été R250 (semi-dur) |
3 | 18 | ± 0,04 | ± 0,04 | ± 0,09 |
18 | 28 | ± 0,05 | ± 0,06 | ± 0,10 |
28 | 54 | ± 0,06 | ± 0,07 | ± 0,11 |
54 | 76,1 | ± 0,07 | ± 0,10 | ± 0,15 |
76,1 | 88,9 | ± 0,07 | ± 0,15 | ± 0,20 |
88,9 | 108 | ± 0,07 | ± 0,20 | ± 0,30 |
a Y compris ovalisation |
Ø Le diamèter nominal extérieur | Tolérances pour épaisseur de la paroi ea | |
---|---|---|
d | e < 1 mm | e ≥ 1 mm |
mm | % | % |
< 18 | ± 10 | ± 13 |
≥ 18 | ± 10 | ± 15 |
a Y compris l`excentricité |
Sélectionnez l'une des options précédentes avant de télécharger le fichier personnalisé
Valeur Cuivre
10/10/2022
Valeur précédente
07/10/2022
0,00 €/Ton
0,00 €/Ton