Peças forjadas de ligas de cobre
Peças de cobre forjadas a quente.
Medidas:
Medidas brutas ou mecanizadas
Ficha técnica
Selecione as diferentes categorias de informações para gerar um arquivo PDF personalizado.
A Bronmetal fornece peças forjadas a quente de ligas de cobre em medidas brutas ou mecanizadas.
Nombre: Cobre Aleado - Pletina - Equivalencias
EN | DIN | ASTM | BS | JIS | SN | Denominacões Comerciais | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMBOLICA | NUMERICA | SIMBOLICA | NUMERICA | |||||
CuBe1,7 | CW100C | CuBe1,7 | 2.1245 | C17000 | CB101 | C1700 | – | – |
CuBe2 | CW101C | CuBe2 | 2.1247 | C17200 | – | C1720 | – | Elmedur B2 |
Mallory 73 | ||||||||
CuBe | ||||||||
CuCo2Be | CW104C | CuCo2Be | 2.1285 | C17500 | C112 | – | – | Elmedur HA |
CB4 | ||||||||
Mallory 100 | ||||||||
Clase 3 | ||||||||
NS | ||||||||
CuNi2Be | CW110C | CuNi2Be | 2.0850 | C17510 | – | – | – | – |
CuCo1Ni1Be | CW103C | – | – | – | – | – | – | Elmedur HA |
CB4 | ||||||||
Mallory 100 | ||||||||
Clase 3 | ||||||||
NS | ||||||||
CuCr1Zr | CW106C | CuCr1Zr | 2.1293 | C18150 | CC102 | – | – | Elmedur X |
CRM16 | ||||||||
Mallory 328 | ||||||||
Clase 2 | ||||||||
CCS/Z | ||||||||
CuZr | CW120C | CuZr | 2.1580 | C15000 | – | – | – | – |
– | – | – | – | C18000 | – | – | CuNi2SiCr | Ampco 940 |
NS5 | ||||||||
Elbrodur D | ||||||||
CuNi2Si | CW111C | CuNi2Si | 2.0855 | C64700 | – | – | – | – |
CuNi3Si | CW112C | CuNi3Si | 2.0857 | C70250 | – | – | – | – |
CuNi10Fe1Mn | CW352H | CuNi10Fe1Mn | 2.0872 | C70600 | CN102 | C7060 | – | – |
CuNi30Mn1Fe | CW354H | CuNi30Mn1Fe | 2.0882 | C71500 | CN107 | C7150 | – | – |
TuCo 80/20 | 30w3 | |||||||
TuCo 75/25 | 10w3 | |||||||
CuNi12Zn29 | CW405J | – | – | C76200 | – | – | – | – |
CuNi18Zn27 | CW410J | CuNi18Zn27 | 2.0742 | C77000 | NS107 | C7701 | – | – |
CuNi7Zn39Pb3Mn2 | CW400J | – | – | C79800 | – | – | – | – |
CuNi10Zn42Pb2 | CW402J | – | – | C79620 | NS101 | – | CuNi10Zn42Pb2 | – |
CuNi12Zn24 | CW403J | CuNi12Zn24 | 2.0730 | C75700 | NS104 | – | CuNi12Zn24 | – |
CuNi12Zn25Pb1 | CW404J | – | – | C79200 | – | – | CuNi12Zn25Pb | – |
CuNi12Zn30Pb1 | CW406J | CuNi12Zn30Pb1 | 2.0780 | C79300 | – | – | – | – |
CuNi12Zn38Mn5Pb2 | CW407J | – | – | C79860 | – | – | – | – |
CuNi18Zn19Pb1 | CW408J | CuNi18Zn19Pb1 | 2.0790 | C76300 | NS113 | – | – | – |
Selecione uma das opções anteriores antes de baixar o arquivo personalizado
Valor Cobre
10/10/2022
Valor anterior
07/10/2022
7.893,84 €/Ton
7.732,31 €/Ton