Peças de bronze de acordo com o desenho
Peças de bronze de acordo com o desenho fabricadas mediante processos de mecanização, corte, dobragem e corte por água, etc. Possibilidade de tratamento superficial (prateado, estanhado, niquelado…)
Ficha técnica
Selecione as diferentes categorias de informações para gerar um arquivo PDF personalizado.
Na Bronmetal oferecemos aos nossos clientes peças de bronze fabricadas de acordo com o desenho, mediante processos de mecanização, corte, dobragem e corte por água, entre outros.
Adicionalmente, podemos oferecer o tratamento superficial da peça, se necessário, com um serviço rápido e eficaz. Tratamento superficial prateado, estanhado ou niquelado, entre outros, com controlo da qualidade para garantir ao nosso cliente um comportamento adequado das peças.
EN |
DIN |
ASTM | BS | JIS | SN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMBOLICA | NUMERICA | SIMBOLICA | NUMERICA | ||||
CuSn5 | CW451K | – | – | C51000 | PB102 | C5102 | CuSn5 |
CuSn4 | CW450K | CuSn4 | 2.1016 | C51100 | PB101 | C5111 | – |
CuSn6 | CW452K | CuSn6 | 2.1020 | C51900 | PB103 | C5102 | CuSn6 |
CuSn8 | CW453K | CuSn8 | 2.1030 | C52100 | PB104 | C5212 | – |
C5210 | |||||||
CuSn5Pb1 | CW458K | – | . | C53400 | – | C5341 | CuSn5Pb1 |
CuSn4Pb4Zn4 | CW456K | – | . | C54400 | – | C5441 | CuSn4Pb4Zn4 |
CuAl9Ni3Fe2 | CW304G | – | – | – | – | – | – |
CuAl10Fe1 | CW305G | SG-CuAl10Fe | 2.0937 | C61800 | CA103 | – | CuAl10Fe1 |
CuAl10Fe3Mn2 | CW306G | CuAl10Fe3Mn2 | 2.0936 | – | – | – | CuAl10Fe3Mn2 |
CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | CuAl10Ni5Fe4 | 2.0966 | C63000 | – | – | CuAl10Ni5Fe4 |
CuAl11Fe6Ni6 | CW308G | CuAl11Fe6Ni6 | 2.0978 | – | – | – | – |
Selecione uma das opções anteriores antes de baixar o arquivo personalizado
Valor Cobre
10/10/2022
Valor anterior
07/10/2022
7.893,84 €/Ton
7.732,31 €/Ton
Valor Sn
10/10/2022
Valor anterior
07/10/2022
20.783,84 €/Ton
20.414,00 €/Ton