Câmbio | Data | ||
---|---|---|---|
![]() |
Euro/Dólar | 1.11 | 10-12-19 |
![]() |
Dólar/Libra | 0.90 | 10-12-19 |
![]() |
Euro/Libra | 0.84 | 10-12-19 |
![]() |
Libra/Euro | 1.19 | 10-12-19 |
Disfrute gratuitamente do Serviço personalizado de cotações de metais da BronmetalIR
A data final deve ser depois da inicial.
DD/MM/AAAA | €/Tn | $/Tn |
---|---|---|
10/12/2019 | 5466.45 | 6055.00 |
09/12/2019 | 5403.86 | 5985.00 |
06/12/2019 | 5288.96 | 5867.50 |
05/12/2019 | 5277.70 | 5855.00 |
04/12/2019 | 5254.68 | 5823.00 |
03/12/2019 | 5249.98 | 5812.00 |
02/12/2019 | 5312.11 | 5855.50 |
29/11/2019 | 5330.65 | 5854.00 |
28/11/2019 | 5344.52 | 5881.50 |
27/11/2019 | 5382.13 | 5925.50 |
26/11/2019 | 5313.73 | 5856.00 |
25/11/2019 | 5334.58 | 5872.50 |
22/11/2019 | 5275.69 | 5834.00 |
21/11/2019 | 5241.00 | 5813.00 |
20/11/2019 | 5310.37 | 5873.00 |
19/11/2019 | 5255.65 | 5821.50 |
18/11/2019 | 5269.09 | 5828.00 |
15/11/2019 | 5267.42 | 5812.00 |
14/11/2019 | 5305.77 | 5835.00 |
13/11/2019 | 5290.78 | 5823.00 |
MÁXIMO VALOR: | 5466.45 | 6055.00 |
MÍNIMO VALOR: | 5241.00 | 5812.00 |
MÉDIO VALOR: | 5308.76 | 5864.10 |
Última actualização: 11/12/2019
* Cotações com Base no Mercado de Metais de Londres
Sede Central
Ver mapaC/Utxa, 2
Pol. Ind. Sasine
48195 LARRABETZU
Bizkaia-SPAIN
Tel.: +34 944 731 500
Fax.: +34 944 117 387
Biscaia
Ver mapaC/Bizkargi, 6
Pol. Ind. Sarrikola
E-48195 LARRABETZU
Bizkaia-SPAIN
Tel.: +34 944 731 500
Fax.: +34 944 117 387
Barcelona
Ver mapaC/Marconi, 13
Pol. Ind. Sesrovires
E-08635 SANT ESTEVE SESROVIRES
Barcelona-SPAIN
Tel.: +34 937 715 307
Fax.: +34 937 713 866
Madrid
Ver mapaC/Nobel, 2-4
Pol. Ind. San Marcos
E-28906 GETAFE
Madrid-SPAIN
Tel.: +34 916 652 597
Fax.: +34 916 928 674
Valencia
Ver mapaC/Mont Cabrer, 22
Pol. Ind. la Lloma
E-46960 ALDAYA
Valencia-SPAIN
Tel.: +34 961 517 297
Fax.: +34 961 517 364
México
Ver mapaLaurel 207
Fracc. Industrial El Vergel
38110 Celaya
Guanajuato-MEXICO
Tel.: +52 461 611 06 31