Cotisations
Cours métal
Valeur Cuivre
19/05/2022
8.823,58 €/Ton
Valeur précédente
18/05/2022
8.804,05 €/Ton
Date DD/MM/AAAA | €/Tn | $/Tn |
---|---|---|
19/05/2022 | 8.823,58 | 9.287,00 |
18/05/2022 | 8.804,05 | 9.264,50 |
17/05/2022 | 8.913,99 | 9.396,00 |
16/05/2022 | 8.894,57 | 9.270,00 |
13/05/2022 | 8.727,73 | 9.064,00 |
12/05/2022 | 8.664,97 | 9.018,50 |
11/05/2022 | 8.876,17 | 9.367,00 |
10/05/2022 | 8.859,13 | 9.350,00 |
09/05/2022 | 8.675,44 | 9.160,00 |
06/05/2022 | 8.919,83 | 9.428,00 |
05/05/2022 | 9.028,65 | 9.541,00 |
04/05/2022 | 8.996,51 | 9.474,00 |
03/05/2022 | 9.009,77 | 9.511,00 |
29/04/2022 | 9.317,69 | 9.820,50 |
28/04/2022 | 9.357,70 | 9.812,00 |
27/04/2022 | 9.363,96 | 9.910,00 |
26/04/2022 | 9.287,02 | 9.912,50 |
25/04/2022 | 9.230,62 | 9.919,00 |
22/04/2022 | 9.458,10 | 10.230,50 |
21/04/2022 | 9.431,16 | 10.268,00 |
20/04/2022 | 9.432,53 | 10.215,00 |
19/04/2022 | 9.609,69 | 10.381,00 |
14/04/2022 | 9.447,65 | 10.277,00 |
13/04/2022 | 9.505,33 | 10.290,50 |
12/04/2022 | 9.392,06 | 10.201,00 |
11/04/2022 | 9.390,05 | 10.235,50 |
08/04/2022 | 9.566,07 | 10.390,00 |
07/04/2022 | 9.428,50 | 10.292,00 |
06/04/2022 | 9.475,88 | 10.350,50 |
05/04/2022 | 9.505,38 | 10.426,00 |
04/04/2022 | 9.360,97 | 10.301,50 |
01/04/2022 | 9.271,49 | 10.247,00 |
31/03/2022 | 9.311,57 | 10.337,00 |
30/03/2022 | 9.338,98 | 10.390,50 |
29/03/2022 | 9.336,74 | 10.350,00 |
28/03/2022 | 9.326,00 | 10.227,00 |
25/03/2022 | 9.343,49 | 10.280,00 |
24/03/2022 | 9.492,49 | 10.421,00 |
23/03/2022 | 9.386,10 | 10.311,00 |
22/03/2022 | 9.381,23 | 10.342,00 |
21/03/2022 | 9.216,74 | 10.173,00 |
18/03/2022 | 9.310,19 | 10.249,00 |
17/03/2022 | 9.199,21 | 10.166,00 |
16/03/2022 | 9.187,41 | 10.100,50 |
15/03/2022 | 8.939,69 | 9.826,00 |
14/03/2022 | 9.014,51 | 9.880,00 |
11/03/2022 | 9.230,94 | 10.145,00 |
10/03/2022 | 9.151,92 | 10.144,00 |
09/03/2022 | 9.144,30 | 10.052,00 |
08/03/2022 | 9.338,00 | 10.171,00 |
07/03/2022 | 9.849,07 | 10.730,00 |
04/03/2022 | 9.576,39 | 10.466,00 |
03/03/2022 | 9.453,36 | 10.470,00 |
02/03/2022 | 9.235,85 | 10.257,50 |
01/03/2022 | 8.937,50 | 9.976,00 |
28/02/2022 | 8.905,78 | 9.974,00 |
25/02/2022 | 8.844,67 | 9.920,00 |
24/02/2022 | 8.942,77 | 9.983,00 |
23/02/2022 | 8.819,41 | 10.005,00 |
22/02/2022 | 8.834,63 | 10.020,00 |
21/02/2022 | 8.784,72 | 9.960,00 |
Valeur maximale: | 9.849,00 | 9.983,00 |
Valeur minimale: | 8.664,00 | 10.005,00 |
Valeur moyenne: | 9.194,00 | 9.998,00 |
Dernière mise à jour 20/05/2022
Cotisations des devises
€ Euro
$ Dollar
Modification
19/05/2022
1 €
1,06 $
Valeur précédente
18/05/2022
1,05 $
DateDD/MM/AAAA | Changer € / $ |
---|---|
19/05/2022 | 1,059 |
18/05/2022 | 1,046 |
17/05/2022 | 1,055 |
16/05/2022 | 1,043 |
13/05/2022 | 1,041 |
12/05/2022 | 1,038 |
11/05/2022 | 1,051 |
10/05/2022 | 1,053 |
09/05/2022 | 1,056 |
06/05/2022 | 1,055 |
05/05/2022 | 1,054 |
04/05/2022 | 1,055 |
03/05/2022 | 1,057 |
02/05/2022 | 1,052 |
29/04/2022 | 1,055 |
28/04/2022 | 1,051 |
27/04/2022 | 1,056 |
26/04/2022 | 1,067 |
25/04/2022 | 1,071 |
22/04/2022 | 1,079 |
21/04/2022 | 1,083 |
Dernière mise à jour 20/05/2022
Service de cotisations
Abonnez-vous pour recevoir des nouvelles sur les cotisations via votre courriel, ou accédez si vous avez déjà fait votre inscription.