
Canalisation de tubes de refroidissement
Tubes ronds en cuivre pour la fabrication des systèmes de refroidissement et d’air conditionné (canalisations)
Medidas:
Ø extérieur 3,18 à 108 mm.
Fiche technique
Sélectionnez les différentes catégories d’informations pour générer un fichier PDF personnalisé.
Chez Bronmetal, nous fournissons des tuyaux en cuivre de haute qualité, ronds, carrés, rectangulaires et ovales pour le refroidissement des canalisations.
Désignation de la matière | Composition en % (m/m) |
Densité2 g/cm3 approx.
|
|||
---|---|---|---|---|---|
Symbolique | Numérique | Élément | Cu1 | P | |
Cu-DHP
|
CW024A
|
min. | 99,90 | 0,015 |
8,9
|
max. | – | 0,040 | |||
1 D`argent y compris jusque`à 0.015%
|
|||||
2 Uniquement pour les informations.
|
Le statut de tritement |
Résistance à la traction
Rm MPa min. |
Allongement A % min. |
Dureté (indicatif) HV5 |
|
---|---|---|---|---|
Désignation selon la Norme EN 1173
|
Terme commun | |||
R220a | Recuita | 220 | 40 | (de 40 a 70) |
R250 | semi-dur | 250 | 30 | (de 75 a 100) |
R290 | dur | 290 | 3 | (min. 100) |
|
||||
NOTE 1 – Les chiffres entre parenthéses sont pas des exigences dures de la presente norme, mais il est à titre indicatif seulement. | ||||
NOTE 2 – 1 MPa équivaut 1N/mm2.
|
Ø Le diamètre nominal extérieur d |
Épaisseur de paroi nominale e mm |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série métrique | Imperial série | ||||||||
mm | mm | in | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,65 | 2,00 | 2,50 |
3,18 | 1/8 | ● | |||||||
3,97 | 5/32 | ● | ● | ||||||
4,76 | 3/16 | ● | |||||||
6 | ■ ● | ● | |||||||
6,35 | 1/4 | ● | ● | ||||||
7,94 | 5/16 | ● | ● | ||||||
8 | ■ ● | ● | |||||||
9,52 | 3/8 | ● | ● | ||||||
10 | ■ ● | ■ ● | |||||||
12 | ■ ● | ||||||||
12,70 | 1/2 | ● | ■ ● | ||||||
15 | ■ ● | ||||||||
15,87 | 5/8 | ■ ● | |||||||
18 | ■ ● | ||||||||
19,06 | 3/4 | ● | ■ | ||||||
22 | ■ ● | ||||||||
22,23 | 7/8 | ● | ■ | ||||||
25,40 | 1 | ■ | |||||||
28 | ■ | ||||||||
28,57 | 1 1/8 | ■ | ■ | ||||||
34,92 | 1 3/8 | ■ | |||||||
35 | ■ | ||||||||
41,27 | 1 5/8 | ■ | |||||||
42 | ■ | ||||||||
53,97 | 2 1/8 | ■ | ■ | ||||||
54 | ■ | ||||||||
64 | ■ | ||||||||
66,67 | 2 5/8 | ■ | ■ | ■ | |||||
76,1 | ■ | ||||||||
79,37 | 3 1/8 | ■ | ■ | ||||||
88,90 | 3 1/2 | ■ | |||||||
92,07 | 3 5/8 | ■ | ■ | ||||||
104,80 | 4 1/8 | ■ | ■ | ||||||
108 | ■ | ||||||||
NOTE – Ce tableau est une premiére étape vers une norme qui ne comprend que les valeurs métriques
|
|||||||||
■ Disponible en longueurs droites.
|
|||||||||
● Disponible en rouleaux.
|
QUALITÉ DE SURFACE
Les surfaces interne et externe des tubes doivent être propres et lisses.
Le résidu restant après évaporation du solvant ne doit pas dépasser 38 mg/m2 de la surface interne.
TOLÉRANCES POUR L`EXTÉRIEUR TUYAU DIAMETRE LISSE
Ø Le diamètre nominal extérieur d |
Tolérances sur le diamétre moyen | ||
---|---|---|---|
Supérieur | Inférieur ou égal | e ≤ 0,4 | e > 0,4 mm |
6 | 13 | ± 0,04 | ± 0,04 |
13 | 16 | ± 0,05 | ± 0,04 |
16 | 28 | – | ± 0,05 |
28 | 54 | – | ± 0,06 |
54 | 67 | – | ± 0,07 |
TOLÉRANCES SUR LA PAROI DU TUBE EPAISSEUR LISSE
Tolérances | Ø Diamétre extérieur nominal d | Épaisseur de paroi nominale e | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supérieur | Inférieur ou égal | 0,25 ≤ e ≤ 0,30 | 0,30 < e ≤ 0,35 | 0,35 < e ≤ 0,40 | 0,40 < e ≤ 0,50 | 0,50 < e ≤ 0,63 | 0,63 < e ≤ 0,80 | 0,80 < e ≤ 1,50 | 1,50 < e ≤ 2,00 | |
Écart maximal admisible à n`importe quel pointa | 6 | 67 | ± 0,025 | ± 0,03 | ± 0,03 | ± 0,04 | ± 0,05 | ± 0,06 | ± 8%b | ± 8%b |
Tolérances sur l`épaisseur moyenne | 6 | 9,52 | ± 0,01 | ± 0,01 | ± 0,01 | ± 0,015 | ± 0,02 | ± 0,02 | – | – |
9,52 | 13 | – | ± 0,01 | ± 0,01 | ± 0,015 | ± 0,02 | ± 0,02 | – | – | |
13 | 16 | – | – | ± 0,01 | ± 0,015 | ± 0,02 | ± 0,02 | – | – | |
16 | 22 | – | – | – | – | – | ± 0,02 | ± 0,05 | – | |
22 | 40 | – | – | – | – | – | ± 0,02 | ± 0,05 | – | |
40 | 67 | – | – | – | – | – | – | – | ± 0,08 | |
a Y compris l`écart de concentricité. |
||||||||||
b Valeur en pourcentage de l`épaisseur nominale. |
Sélectionnez l'une des options précédentes avant de télécharger le fichier personnalisé
Valeur Cuivre
10/10/2022
Valeur précédente
07/10/2022
7.893,84 €/Ton
7.732,31 €/Ton