Vous êtes ici:
La date de fin doit être supérieure à la première.
Change de devises Dollar/Livre 3 mois , change moyenne sur la période: 0.91
Dernière actualisation: 11/12/2019
2019-12-10 | 0.903 |
2019-12-09 | 0.903 |
2019-12-06 | 0.901 |
2019-12-05 | 0.901 |
2019-12-04 | 0.902 |
2019-12-03 | 0.903 |
2019-12-02 | 0.907 |
2019-11-29 | 0.911 |
2019-11-28 | 0.909 |
2019-11-27 | 0.908 |
2019-11-26 | 0.907 |
2019-11-25 | 0.908 |
2019-11-22 | 0.904 |
2019-11-21 | 0.902 |
2019-11-20 | 0.904 |
2019-11-19 | 0.903 |
2019-11-18 | 0.904 |
2019-11-15 | 0.906 |
2019-11-14 | 0.909 |
2019-11-13 | 0.909 |
2019-11-12 | 0.908 |
2019-11-11 | 0.906 |
2019-11-08 | 0.906 |
2019-11-07 | 0.903 |
2019-11-06 | 0.902 |
2019-11-05 | 0.900 |
2019-11-04 | 0.896 |
2019-11-01 | 0.898 |
2019-10-31 | 0.897 |
2019-10-30 | 0.900 |
2019-10-29 | 0.901 |
2019-10-28 | 0.902 |
2019-10-25 | 0.900 |
2019-10-24 | 0.899 |
2019-10-23 | 0.899 |
2019-10-22 | 0.899 |
2019-10-21 | 0.895 |
2019-10-18 | 0.897 |
2019-10-17 | 0.900 |
2019-10-16 | 0.907 |
2019-10-15 | 0.909 |
2019-10-14 | 0.907 |
2019-10-11 | 0.906 |
2019-10-10 | 0.907 |
2019-10-09 | 0.911 |
2019-10-08 | 0.910 |
2019-10-07 | 0.910 |
2019-10-04 | 0.911 |
2019-10-03 | 0.913 |
2019-10-02 | 0.915 |
2019-10-01 | 0.918 |
2019-09-30 | 0.918 |
2019-09-27 | 0.915 |
2019-09-26 | 0.914 |
2019-09-25 | 0.911 |
2019-09-24 | 0.909 |
2019-09-23 | 0.910 |
2019-09-20 | 0.907 |
2019-09-19 | 0.904 |
2019-09-18 | 0.905 |
2019-09-17 | 0.907 |
2019-09-16 | 0.907 |
2019-09-13 | 0.901 |
Date | Changer Dollar/Livre |
---|
Profitez gratuitement du service personnalisé de Bronmetal sur les cours des métauxVOIR
Siège social
Voir le planC/Utxa, 2
Pol. Ind. Sasine
48195 LARRABETZU
Bizkaia-SPAIN
Tel.: +34 944 731 500
Fax.: +34 944 117 387
Biscaye 2
Voir le planC/Bizkargi, 6
Pol. Ind. Sarrikola
E-48195 LARRABETZU
Bizkaia-SPAIN
Tel.: +34 944 731 500
Fax.: +34 944 117 387
Barcelone
Voir le planC/Marconi, 13
Pol. Ind. Sesrovires
E-08635 SANT ESTEVE SESROVIRES
Barcelona-SPAIN
Tel.: +34 937 715 307
Fax.: +34 937 713 866
Madrid
Voir le planC/Nobel, 2-4
Pol. Ind. San Marcos
E-28906 GETAFE
Madrid-SPAIN
Tel.: +34 916 652 597
Fax.: +34 916 928 674
Valence
Voir le planC/Mont Cabrer, 22
Pol. Ind. la Lloma
E-46960 ALDAYA
Valencia-SPAIN
Tel.: +34 961 517 297
Fax.: +34 961 517 364
Mexique
Voir le planLaurel 207
Fracc. Industrial El Vergel
38110 Celaya
Guanajuato-MEXICO
Tel.: +52 461 611 06 31