Tube de bronze extrudé et calibré
Tubes en bronze extrudé / calibré, ronds, pour applications décoratives
Fiche technique
Sélectionnez les différentes catégories d’informations pour générer un fichier PDF personnalisé.
Tube en bronze extrudé et calibré de haute qualité.
Service de découpe sur mesure en série.
Spécial pour applications décoratives.
Désignation de la matière | Composition en % (fraction massique) | Densité g/cm3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbolique | Numérique | Élément | Cu | Fe | Ni | P | Pb | Sn | Zn | Total des autres | approx. |
CuSn6 | CW452K | min. | Reste | – | – | 0,01 | – | 5,5 | – | – | 8,8 |
max. | – | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,02 | 7,0 | 0,2 | 0,2 | |||
CuSn8 | CW453K | min. | Reste | – | – | 0,01 | – | 7,5 | – | – | 8,8 |
max. | – | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,02 | 8,5 | 0,2 | 0,2 | |||
CuSn4Pb2P | CW455K | min. | Reste | – | – | 0,2 | 1,5 | 3,5 | – | – | 8,9 |
max. | – | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 2,5 | 4,5 | 0,3 | 0,2 | |||
CuSn8P | CW459K | min. | Reste | – | – | 0,2 | – | 7,5 | – | – | 8,8 |
max. | – | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,05 | 8,5 | 0,3 | 0,2 | |||
CuSn8PbP | CW460K | min. | Reste | – | – | 0,2 | 0,1 | 7,5 | – | – | 8,8 |
max. | – | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 9,0 | 0,3 | 0,2 |
Designations | Épaisseur de pared t mm max. |
Résistance à la traction Rm N/mm2 min. |
Limite élastique conventionnelle à 0,2% Rp0.2 N/mm2 |
Allongement A % min. |
Dureté | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matériau | État Métallurgique | HV | HB | ||||||||
Symbolique | Numérique | min. | max. | min. | max. | min. | max. | ||||
CuSn6 | CW452K | M | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – |
R340a | 10 | 340 | – | 260 | 50 | – | – | – | – | ||
H070a | 10 | – | – | – | – | 70 | 105 | 65 | 100 | ||
R400 | 5 | 400 | 220 | – | 30 | – | – | – | – | ||
H105 | 5 | – | – | – | – | 105 | 150 | 100 | 145 | ||
R490 | 3 | 490 | 390 | – | 10 | – | – | – | – | ||
H140 | 3 | – | – | – | – | 140 | 175 | 135 | 170 | ||
R580 | 2 | 580 | 500 | – | 5 | – | – | – | – | ||
H170 | 2 | – | – | – | – | 170 | – | 165 | – | ||
CuSn8 | CW453K | M | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – |
R380a | 10 | 380 | – | 290 | 55 | – | – | – | – | ||
H080a | 10 | – | – | – | – | 80 | 110 | 75 | 105 | ||
R450 | 5 | 450 | 250 | – | 25 | – | – | – | – | ||
H115 | 5 | – | – | – | – | 115 | 160 | 110 | 155 | ||
R520 | 3 | 520 | 440 | – | 10 | – | – | – | – | ||
H155 | 3 | – | – | – | – | 155 | 190 | 150 | 185 | ||
R590 | 2 | 590 | 520 | – | 5 | – | – | – | – | ||
H180 | 2 | – | – | – | – | 180 | – | 175 | – | ||
CuSn4Pb2P | CW455K | M | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – |
R430 | 10 | 430 | 220 | – | 25 | – | – | – | – | ||
H125 | 10 | – | – | – | – | 125 | 155 | 120 | 150 | ||
R520 | 5 | 520 | 430 | – | 8 | – | – | – | – | ||
H155 | 5 | – | – | – | – | 155 | – | 150 | – | ||
CuSn8P CuSn8PbP |
CW459K CW460K |
M | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – |
R460 | 10 | 460 | 280 | – | 30 | – | – | – | – | ||
H130 | 10 | – | – | – | – | 130 | 165 | 125 | 160 | ||
R550 | 5 | 550 | 480 | – | 12 | – | – | – | – | ||
H165 | 5 | – | – | – | – | 165 | 195 | 160 | 190 | ||
R620 | 3 | 620 | 540 | – | 5 | – | – | – | – | ||
H180 | 3 | – | – | – | – | 180 | – | 175 | – | ||
a Dans l’état recuit. | |||||||||||
REMARQUE 1 – 1 N/mm2 équivaut à 1 Mpa. |
EN |
DIN |
ASTM | BS | JIS | SN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbolique | Numérique | Symbolique | Numérique | ||||
CuSn5 | CW451K | – | – | C51000 | PB102 | C5102 | CuSn5 |
CuSn4 | CW450K | CuSn4 | 2.1016 | C51100 | PB101 | C5111 | – |
CuSn6 | CW452K | CuSn6 | 2.1020 | C51900 | PB103 | C5102 | CuSn6 |
CuSn8 | CW453K | CuSn8 | 2.1030 | C52100 | PB104 | C5212 | – |
C5210 | |||||||
CuSn5Pb1 | CW458K | – | . | C53400 | – | C5341 | CuSn5Pb1 |
CuSn4Pb4Zn4 | CW456K | – | . | C54400 | – | C5441 | CuSn4Pb4Zn4 |
CuAl9Ni3Fe2 | CW304G | – | – | – | – | – | – |
CuAl10Fe1 | CW305G | SG-CuAl10Fe | 2.0937 | C61800 | CA103 | – | CuAl10Fe1 |
CuAl10Fe3Mn2 | CW306G | CuAl10Fe3Mn2 | 2.0936 | – | – | – | CuAl10Fe3Mn2 |
CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | CuAl10Ni5Fe4 | 2.0966 | C63000 | – | – | CuAl10Ni5Fe4 |
CuAl11Fe6Ni6 | CW308G | CuAl11Fe6Ni6 | 2.0978 | – | – | – | – |
Ø Diamètre nominal | Moyenne des tolerances de diamètre | ||
---|---|---|---|
Supérieur à | Jusqu´à inclus | Applicable au diameter moyen | Applicable à n´importe quel diamètre, y compris les ècarts par rapport à la forme circulaire aux longueus droitesa,b |
3c | 10 | ± 0,06 | ± 0,12 |
10 | 20 | ± 0,08 | ± 0,16 |
20 | 30 | ± 0,12 | ± 0,24 |
30 | 50 | ± 0,15 | ± 0,30 |
50 | 100 | ± 0,20 | ± 0,50 |
100 | 200 | ± 0,50 | ± 1,00 |
200 | 300 | ± 0,75 | ± 1,50 |
300 | 450 | ± 1,00 | ± 2,00 |
a Les tolérances indiquèes dans cette colonne ne s`applique pas aux
|
|||
b Lorsque le diamètre est mesuré à une distance des extrémités du tuve jusqu`à 100mm ou égale à un diamètre nominal (en sélectionnant les deux moins de valeurs), sauf indication contraire, est soutenu par multipliant 3 à accroitre la tolèrance | |||
c Inclus le 3. |
Ø Le diameter nominal extérieur | Tolérances del Epaisseur nominale de pared t (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | de 0,3 jusqu´à 1 inclus | t dessus de 1 mm à 3 mm inclus | t dessus de 3 mm à 6 mm inclus | t dessus de 6 mm à 10 mm inclus | t au-dessus de 10mm | |
Supérieur à | Jusqu´à inclus | |||||
3a | 40 | ± 15 | ± 13 | ± 11 | ± 10 | – |
40 | 120 | ± 15 | ± 13 | ± 12 | ± 11 | ± 10 |
120 | 250 | – | ± 13 | ± 13 | ± 12 | ± 11 |
250 | 450 | – | – | ± 15 | ± 15 | ± 15 |
a Inclus les 3. |
Tolerances de diametre y compris le detournment de la forme circulaire, tubes ou rolls bobines
Ø Le diameter nominal extérieur | Tolérances de diamètre nominal compris ècart par rapport à former circulaire applicable au diamètre intèrieur de l`enroulement | Applicable au diamètre intèrieur de l`enroulement | |
---|---|---|---|
Supérieur à | Jusqu´à inclus | ||
min. | |||
3a | 6 | ± 0,30 | 400 |
6 | 10 | ± 0,50 | 600 |
10 | 20 | ± 0,70 | 800 |
20 | 30 | ± 0,90 | 1000 |
a Inclus le 3. |
Sélectionnez l'une des options précédentes avant de télécharger le fichier personnalisé
Valeur Cuivre
10/10/2022
Valeur précédente
07/10/2022
7.893,84 €/Ton
7.732,31 €/Ton
Valeur Sn
10/10/2022
Valeur précédente
07/10/2022
20.783,84 €/Ton
20.414,00 €/Ton