Tube de cuivre allié
Tubes en cuivre allié
Formats de fourniture:
-
Rond
-
Carré
-
Rectangulaire
Medidas:
Disponible en différentes alliages
Medidas:
Disponible en différentes alliages
Medidas:
Disponible en différentes alliages
Fiche technique
Sélectionnez les différentes catégories d’informations pour générer un fichier PDF personnalisé.
Chez Bronmetal, nous fournissons des tubes en cuivre allié de haute qualité pour des applications électriques, industrielles et générales.
Grande variété de mesures, diamètres et d’épaisseurs de paroi.
Désignation de la matière | Composition en % (fracción másica) | Densité g/cm3 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbolique | Numérique | Élément | Cu | C | Co | Fe | Mn | Ni | P | Pb | S | Sn | Zn | Total des autres | approx. |
CuNi10Fe1Mn | CW352H | min. | Reste | – | – | 1,0b | 0,5 | 9,0 | – | – | – | – | – | – | 8,9 |
max. | – | 0,05 | 0,1a | 2,0b | 1,0 | 11,0 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,5 | 0,2 | |||
CuNi30Mn1Fe | CW354H | min. | Reste | – | – | 0,4 | 0,5 | 30,0 | – | – | – | – | – | – | 8,9 |
max. | – | 0,05 | 0,1a | 1,0 | 1,5 | 32,0 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,5 | 0,2 | |||
a Co máx. compte comme Ni 0.1% | |||||||||||||||
b Pour les applications dans l`eau de mer, les limites de composition doit être convenu entre l`acheteur et le fournisseur. |
Designations | Épaisseur de pared t mm Jusqu’à inclus |
Resistance à la traction Rm N/mm2 min. |
Limite d’élasticité conventionnelle 0,2%
Rp0.2 |
Allongement A % min. |
Dureté | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matériau | État Métallurgique | HB | HV | |||||||
Symbolique | Numérique | min. | max. | min. | max. | |||||
CuNi10Fe1Mn | CW352H | M | 20 | – | – | – | – | – | – | – |
R290a | 20 | 290 | 90 | 30 | – | – | – | – | ||
H075a | 20 | – | – | – | 75 | 110 | 70 | 105 | ||
R310 | 6 | 310 | 220 | 12 | – | – | – | – | ||
H105 | 6 | – | – | – | 105 | – | 100 | – | ||
R480 | 4 | 480 | 400 | 8 | – | – | – | – | ||
H150 | 4 | – | – | – | 150 | – | 145 | – | ||
– | ||||||||||
CuNi10Fe1Mn | CW352H | M | 20 | – | – | – | – | – | – | – |
R370a | 10 | 370 | 120 | 35 | – | – | – | – | ||
H085a | 10 | – | – | – | 85 | 120 | 80 | 115 | ||
R480 | 5 | 480 | 300 | 12 | – | – | – | – | ||
H135 | 5 | – | – | – | 135 | – | 130 | – | ||
a En état recuit | ||||||||||
REMARQUE – 1 N/mm2 équivaut à 1 Mpa. |
EN | DIN | ASTM | BS | JIS | SN | Les noms commerciaux | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbolique | Numérique | Symbolique | Numérique | |||||
CuBe1,7 | CW100C | CuBe1,7 | 2.1245 | C17000 | CB101 | C1700 | – | – |
CuBe2 | CW101C | CuBe2 | 2.1247 | C17200 | – | C1720 | – | Elmedur B2 |
Mallory 73 | ||||||||
CuBe | ||||||||
CuCo2Be | CW104C | CuCo2Be | 2.1285 | C17500 | C112 | – | – | Elmedur HA |
CB4 | ||||||||
Mallory 100 | ||||||||
Classe 3 | ||||||||
NS | ||||||||
CuNi2Be | CW110C | CuNi2Be | 2.0850 | C17510 | – | – | – | – |
CuCo1Ni1Be | CW103C | – | – | – | – | – | – | Elmedur HA |
CB4 | ||||||||
Mallory 100 | ||||||||
Classe 3 | ||||||||
NS | ||||||||
CuCr1Zr | CW106C | CuCr1Zr | 2.1293 | C18150 | CC102 | – | – | Elmedur X |
CRM16 | ||||||||
Mallory 328 | ||||||||
Classe 2 | ||||||||
CCS/Z | ||||||||
CuZr | CW120C | CuZr | 2.1580 | C15000 | – | – | – | – |
– | – | – | – | C18000 | – | – | CuNi2SiCr | Ampco 940 |
NS5 | ||||||||
Elbrodur D | ||||||||
CuNi2Si | CW111C | CuNi2Si | 2.0855 | C64700 | – | – | – | – |
CuNi3Si | CW112C | CuNi3Si | 2.0857 | C70250 | – | – | – | – |
CuNi10Fe1Mn | CW352H | CuNi10Fe1Mn | 2.0872 | C70600 | CN102 | C7060 | – | – |
CuNi30Mn1Fe | CW354H | CuNi30Mn1Fe | 2.0882 | C71500 | CN107 | C7150 | – | – |
TuCo 80/20 | 30w3 | |||||||
TuCo 75/25 | 10w3 | |||||||
CuNi12Zn29 | CW405J | – | – | C76200 | – | – | – | – |
CuNi18Zn27 | CW410J | CuNi18Zn27 | 2.0742 | C77000 | NS107 | C7701 | – | – |
CuNi7Zn39Pb3Mn2 | CW400J | – | – | C79800 | – | – | – | – |
CuNi10Zn42Pb2 | CW402J | – | – | C79620 | NS101 | – | CuNi10Zn42Pb2 | – |
CuNi12Zn24 | CW403J | CuNi12Zn24 | 2.0730 | C75700 | NS104 | – | CuNi12Zn24 | – |
CuNi12Zn25Pb1 | CW404J | – | – | C79200 | – | – | CuNi12Zn25Pb | – |
CuNi12Zn30Pb1 | CW406J | CuNi12Zn30Pb1 | 2.0780 | C79300 | – | – | – | – |
CuNi12Zn38Mn5Pb2 | CW407J | – | – | C79860 | – | – | – | – |
CuNi18Zn19Pb1 | CW408J | CuNi18Zn19Pb1 | 2.0790 | C76300 | NS113 | – | – | – |
Ø Diamètre nominal | Moyenne des tolerances de diamètre | ||
---|---|---|---|
Supérieur à | Jusqu´à inclus | Applicable au diameter moyen | Applicable à n´importe quel diamètre, y compris les ècarts par rapport à la forme circulaire aux longueus droitesa,b |
3c | 10 | ± 0,06 | ± 0,12 |
10 | 20 | ± 0,08 | ± 0,16 |
20 | 30 | ± 0,12 | ± 0,24 |
30 | 50 | ± 0,15 | ± 0,30 |
50 | 100 | ± 0,20 | ± 0,50 |
100 | 200 | ± 0,50 | ± 1,00 |
200 | 300 | ± 0,75 | ± 1,50 |
300 | 450 | ± 1,00 | ± 2,00 |
a Les tolérances indiquèes dans cette colonne ne s`applique pas aux
|
|||
b Lorsque le diamètre est mesuré à une distance des extrémités du tuve jusqu`à 100mm ou égale à un diamètre nominal (en sélectionnant les deux moins de valeurs), sauf indication contraire, est soutenu par multipliant 3 à accroitre la tolèrance | |||
c Inclus le 3. |
Ø Le diameter nominal extérieur | Tolérances del Epaisseur nominale de pared t (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | de 0,3 jusqu´à 1 inclus | t dessus de 1 mm à 3 mm inclus | t dessus de 3 mm à 6 mm inclus | t dessus de 6 mm à 10 mm inclus | t au-dessus de 10mm | |
Supérieur à | Jusqu´à inclus | |||||
3a | 40 | ± 15 | ± 13 | ± 11 | ± 10 | – |
40 | 120 | ± 15 | ± 13 | ± 12 | ± 11 | ± 10 |
120 | 250 | – | ± 13 | ± 13 | ± 12 | ± 11 |
250 | 450 | – | – | ± 15 | ± 15 | ± 15 |
a Inclus les 3. |
Tolerances de diametre y compris le detournment de la forme circulaire, tubes ou rolls bobines
Ø Le diameter nominal extérieur | Tolérances de diamètre nominal compris ècart par rapport à former circulaire applicable au diamètre intèrieur de l`enroulement | Applicable au diamètre intèrieur de l`enroulement | |
---|---|---|---|
Supérieur à | Jusqu´à inclus | ||
min. | |||
3a | 6 | ± 0,30 | 400 |
6 | 10 | ± 0,50 | 600 |
10 | 20 | ± 0,70 | 800 |
20 | 30 | ± 0,90 | 1000 |
a Inclus le 3. |
Sélectionnez l'une des options précédentes avant de télécharger le fichier personnalisé
Valeur Cuivre
10/10/2022
Valeur précédente
07/10/2022
7.893,84 €/Ton
7.732,31 €/Ton