Drawing based brass pieces
Drawing based brass pieces manufactured by machining, die-cutting, folding and water cutting processes, amongst others
Data sheet
Select the different categories of information to generate a personalized PDF file.
At Bronmetal we offer our customers drawing based brass pieces manufactured by machining, die-cutting, folding and water cutting processes, amongst others.
We can also offer you surface treatment of pieces if you require, providing you with a fast and efficient service. Silver, tin or nickel surface finish, amongst others, controlling quality to guarantee our customer appropriate performance of the pieces.
LEAD-FREE BRASS
EN | DIN | ASTM | BS | JIS | SN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SYMBOLIC | NUMERICAL | SYMBOLIC | NUMERICAL | ||||
CuZn5 | CW500L | CuZn5 | 2.0220 | C21000 | – | C2100 | CuZn5 |
CuZn10 | CW501L | CuZn10 | 2.0230 | C22000 | CZ101 | C2200 | CuZn10 |
CuZn15 | CW502L | CuZn15 | 2.0240 | C23000 | CZ102 | C2300 | CuZn15 |
CuZn20 | CW503L | CuZn20 | 2.0250 | C24000 | CZ103 | C2400 | CuZn20 |
CuZn28 | CW504L | CuZn28 | 2.0261 | – | – | . | CuZn28 |
CuZn30 | CW505L | CuZn30 | 2.0265 | C26000 | CZ106 | C2600 | CuZn30 |
CuZn33 | CW506L | CuZn33 | 2.0280 | C26800 | CZ107 | C2680 | – |
CuZn36 | CW507L | CuZn36 | 2.0335 | C27000 | CZ108 | C2700 | CuZn36 |
CuZn37 | CW508L | CuZn37 | 2.0321 | C27200 | CZ108 | C2700 | CuZn37 |
CuZn40 | CW509L | CuZn40 | 2.0360 | C28000 | CZ109 | C2800 | CuZn40 |
LEADED BRASS
EN | DIN | ASTM | BS | JIS | SN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SYMBOLIC | NUMERICAL | SYMBOLIC | NUMERICAL | ||||
CuZn37Pb0,5 | CW604N | CuZn37Pb0,5 | 2.0332 | C33500 | – | – | CuZn37Pb0,5 |
CuZn35Pb1 | CW600N | CuZn36Pb1,5 | 2.0331 | C34000 | CZ118 | C3501 | CuZn36Pb1 |
CuZn35Pb2 | CW601N | CuZn36Pb1,5 | 2.0331 | C34200 | CZ119 | – | CuZn35Pb2 |
C34500 | CZ131 | ||||||
CuZn37Pb1 | CW605N | – | – | C35000 | CZ131 | C3501 | – |
CuZn37Pb2 | CW606N | – | – | C35300 | CZ131 | C3601 | CuZn37Pb2 |
CuZn36Pb2As | CW602N | – | – | C35330 | CZ132 | – | – |
CuZN36Pb3 | CW603N | 2.0375 | CuZn36Pb3 | C36000 | CZ124 | C3601 | CuZn36Pb3 |
C3602 | |||||||
CuZn38Pb4 | CW609N | – | – | – | CZ121/4 | C3605 | – |
CuZn39Pb0,5 | CW610N | CuZn39Pb0,5 | 2.0372 | C36500 | CZ123 | – | CuZn39Pb0,5 |
CuZn38Pb1 | CW607N | – | – | C37000 | CZ129 | C3501 | CuZn38Pb1 |
CuZn38Pb2 | CW608N | – | – | C37700 | CZ128 | – | CuZn38Pb2 |
CuZn39Pb2 | CW612N | CuZn39Pb2 | 2.0380 | C37700 | CZ128 | C3771 | CuZn39Pb2 |
CuZn40Pb2 | CW617N | CuZn40Pb2 | 2.0402 | C37800 | CZ120 | C3603 | CuZn40Pb2 |
C38000 | C3604 | ||||||
CuZn43Pb2Al | CW624N | CuZn44Pb2 | 2.0410 | C38000 | – | – | – |
CuZn39Pb3 | CW614N | CuZn39Pb3 | 2.0401 | C38500 | CZ121/3 | C3603 | CuZn39Pb3 |
C3604 | |||||||
CuZn40Pb1Al | CW616N | – | – | – | – | – | CuZn40Pb1 |
CuZn42PbAl | CW621N | – | – | – | – | – | – |
CuZn39Pb1 | CW719R | CuZn38Sn1 | 3.0530 | C46400 | CZ133 | – | CuZn38Sn1 |
CuZn31Si | CW708R | CuZn31Si | 2.0490 | – | – | – | – |
CuZn37Mn3Al2PbSi | CW713R | CuZn40Al2 | 2.0550 | C67410 | CZ 135 | – | CuZn40Al2 |
CuZn35Ni3Mn2AlPb | CW710R | CuZn35Ni | 2.0540 | – | – | – | – |
CuZn40Mn1Pb1 | CW720R | CuZn40Mn1Pb | 2.0580 | – | CZ136 | – | CuZn40Mn1Pb1 |
CuZn40Mn2Fe1 | CW723R | CuZn42Mn2 | 2.0572 | – | – | – | CuZn42Mn2 |
CuZn20Al2As | CW702R | CuZn20Al2 | 2.0460 | C68700 | CZ110 | C6870 | – |
Select one of the previous options before downloading the personalized file
Value Copper
10/10/2022
Previous value
07/10/2022
7.893,84 €/Ton
7.732,31 €/Ton
Value Zn
10/10/2022
Previous value
07/10/2022
3.104,94 €/Ton
3.124,87 €/Ton
You may also like