Sie sind in:
Das Enddatum darf nicht vor dem Anfangsdatum liegen.
DD/MM/AAAA | €/Tn |
---|---|
10/12/2019 | 5664.00 |
09/12/2019 | 5600.00 |
06/12/2019 | 5488.00 |
05/12/2019 | 5473.00 |
04/12/2019 | 5453.00 |
03/12/2019 | 5446.00 |
02/12/2019 | 5513.00 |
29/11/2019 | 5522.00 |
28/11/2019 | 5544.00 |
27/11/2019 | 5581.00 |
26/11/2019 | 5512.00 |
25/11/2019 | 5531.00 |
22/11/2019 | 5474.00 |
21/11/2019 | 5438.00 |
20/11/2019 | 5509.00 |
19/11/2019 | 5454.00 |
18/11/2019 | 5468.00 |
15/11/2019 | 5466.00 |
14/11/2019 | 5505.00 |
13/11/2019 | 5489.00 |
MAXIMALWERT: | 5664.00 |
MINIMALWERT: | 5438.00 |
DURCHSCHNITTSWERT: | 5506.50 |
* Notierungen basieren auf dem Metallmarkt von Frankreich
Nutzen Sie kostenlos den individuellen Service für die Kurse der Metalle von BronmetalMEHR
Spanien
Karte anzeigenC/Utxa, 2 - Pol. Ind. Sasine
48195 LARRABETZU
Bizkaia-SPAIN
Tel.: +34 944 731 500
Fax.: +34 944 117 387
Spanien 2
Karte anzeigenC/Bizkargi, 6 - Pol. Ind. Sarrikola
E-48195 LARRABETZU
Bizkaia-SPAIN
Tel.: +34 944 731 500
Fax.: +34 944 117 387