Sie sind in:
Das Enddatum darf nicht vor dem Anfangsdatum liegen.
DD/MM/AAAA | €/Tn | $/Tn |
---|---|---|
19/04/2018 | 5606.36 | 6942.00 |
18/04/2018 | 5598.74 | 6936.00 |
17/04/2018 | 5490.29 | 6784.00 |
16/04/2018 | 5506.42 | 6811.50 |
13/04/2018 | 5545.28 | 6830.00 |
12/04/2018 | 5482.49 | 6756.00 |
11/04/2018 | 5596.38 | 6930.50 |
10/04/2018 | 5572.39 | 6888.00 |
09/04/2018 | 5499.54 | 6767.00 |
06/04/2018 | 5479.03 | 6703.00 |
05/04/2018 | 5519.84 | 6767.00 |
04/04/2018 | 5396.73 | 6625.00 |
03/04/2018 | 5489.25 | 6756.00 |
29/03/2018 | 5425.55 | 6685.00 |
28/03/2018 | 5324.77 | 6601.50 |
27/03/2018 | 5366.33 | 6641.50 |
26/03/2018 | 5237.05 | 6500.00 |
23/03/2018 | 5392.98 | 6658.00 |
22/03/2018 | 5478.16 | 6746.50 |
21/03/2018 | 5432.78 | 6675.00 |
MAXIMALWERT: | 5606.36 | 6942.00 |
MINIMALWERT: | 5237.05 | 6500.00 |
DURCHSCHNITTSWERT: | 5472.02 | 6750.18 |
* Notierungen basieren auf dem Metallmarkt von London
Nutzen Sie kostenlos den individuellen Service für die Kurse der Metalle von BronmetalMEHR
Spanien
Karte anzeigenC/Utxa, 2 - Pol. Ind. Sasine
48195 LARRABETZU
Bizkaia-SPAIN
Tel.: +34 944 731 500
Fax.: +34 944 117 387
Spanien 2
Karte anzeigenC/Bizkargi, 6 - Pol. Ind. Sarrikola
E-48195 LARRABETZU
Bizkaia-SPAIN
Tel.: +34 944 731 500
Fax.: +34 944 117 387