Sie sind in:
Aluminum steht bei den weltweit verbreitetsten Materialienan dritter Stelle.
Dieses Metall besitzt eine Kombination von Eigenschaften, die es für den Maschinenbau äußerst nützlich machen, wie z. B. seine geringe Dichte (2.700 kg/m3) und seine hohe Korrosionsbeständigkeit. Durch geeignete Legierungen lässt sich die mechanische Stabilität erheblich steigern.
Aluminium ist ein guter elektrischer Leiter und Wärmeleiter und es lässt sich leicht mit Maschinen bearbeiten. Aus diesen Gründen ist es seit Mitte des 20. Jh. das Metall, das nach Stahl am häufigsten verwendet wird.
Aluminium-Flachstangen.
Wechsel | Datum | ||
---|---|---|---|
![]() |
Euro/Dollar | 1.11 | 04-12-19 |
![]() |
Dollar/Pfund | 0.90 | 04-12-19 |
![]() |
Euro/Pfund | 0.85 | 04-12-19 |
![]() |
Pfund/Euro | 1.18 | 04-12-19 |
Nutzen Sie kostenlos den individuellen Service für die Kurse der Metalle von BronmetalMEHR
Das Enddatum darf nicht vor dem Anfangsdatum liegen.
DD/MM/AAAA | €/Tn | $/Tn |
---|---|---|
04/12/2019 | 5254.68 | 5823.00 |
03/12/2019 | 5249.98 | 5812.00 |
02/12/2019 | 5312.11 | 5855.50 |
29/11/2019 | 5330.65 | 5854.00 |
28/11/2019 | 5344.52 | 5881.50 |
27/11/2019 | 5382.13 | 5925.50 |
26/11/2019 | 5313.73 | 5856.00 |
25/11/2019 | 5334.58 | 5872.50 |
22/11/2019 | 5275.69 | 5834.00 |
21/11/2019 | 5241.00 | 5813.00 |
20/11/2019 | 5310.37 | 5873.00 |
19/11/2019 | 5255.65 | 5821.50 |
18/11/2019 | 5269.09 | 5828.00 |
15/11/2019 | 5267.42 | 5812.00 |
14/11/2019 | 5305.77 | 5835.00 |
13/11/2019 | 5290.78 | 5823.00 |
12/11/2019 | 5300.32 | 5838.00 |
11/11/2019 | 5304.68 | 5857.00 |
08/11/2019 | 5393.84 | 5951.50 |
07/11/2019 | 5363.53 | 5941.00 |
06/11/2019 | 5332.20 | 5913.50 |
MAXIMALWERT: | 5393.84 | 5951.50 |
MINIMALWERT: | 5241.00 | 5812.00 |
DURCHSCHNITTSWERT: | 5306.32 | 5858.12 |
Letzte Aktualisierung: 05/12/2019
* Notierungen basieren auf dem Metallmarkt von London
Spanien
Karte anzeigenC/Utxa, 2 - Pol. Ind. Sasine
48195 LARRABETZU
Bizkaia-SPAIN
Tel.: +34 944 731 500
Fax.: +34 944 117 387
Spanien 2
Karte anzeigenC/Bizkargi, 6 - Pol. Ind. Sarrikola
E-48195 LARRABETZU
Bizkaia-SPAIN
Tel.: +34 944 731 500
Fax.: +34 944 117 387