Preisangebote
Metall-Notierungen
Wert Kupfer
23/06/2022
8.174,83 €/Ton
Vorheriger Wert
22/06/2022
8.296,91 €/Ton
Datum DD/MM/AAAA | €/Tn | $/Tn |
---|---|---|
23/06/2022 | 8.174,83 | 8.578,00 |
22/06/2022 | 8.296,91 | 8.729,00 |
21/06/2022 | 8.531,10 | 9.000,00 |
20/06/2022 | 8.438,35 | 8.875,00 |
17/06/2022 | 8.679,62 | 9.101,00 |
16/06/2022 | 8.754,46 | 9.105,00 |
15/06/2022 | 8.874,69 | 9.257,00 |
14/06/2022 | 8.862,84 | 9.263,00 |
13/06/2022 | 8.885,89 | 9.290,00 |
10/06/2022 | 9.016,28 | 9.537,00 |
09/06/2022 | 8.963,60 | 9.630,00 |
08/06/2022 | 9.025,19 | 9.692,00 |
07/06/2022 | 9.015,09 | 9.612,00 |
06/06/2022 | 9.054,50 | 9.712,00 |
01/06/2022 | 8.826,24 | 9.455,00 |
31/05/2022 | 8.867,77 | 9.500,50 |
30/05/2022 | 8.844,54 | 9.520,50 |
27/05/2022 | 8.751,52 | 9.383,00 |
26/05/2022 | 8.748,79 | 9.359,00 |
25/05/2022 | 8.714,92 | 9.287,00 |
24/05/2022 | 8.824,75 | 9.460,50 |
23/05/2022 | 8.913,37 | 9.500,50 |
20/05/2022 | 8.959,56 | 9.477,00 |
19/05/2022 | 8.823,58 | 9.287,00 |
18/05/2022 | 8.804,05 | 9.264,50 |
17/05/2022 | 8.913,99 | 9.396,00 |
16/05/2022 | 8.894,57 | 9.270,00 |
13/05/2022 | 8.727,73 | 9.064,00 |
12/05/2022 | 8.664,97 | 9.018,50 |
11/05/2022 | 8.876,17 | 9.367,00 |
10/05/2022 | 8.859,13 | 9.350,00 |
09/05/2022 | 8.675,44 | 9.160,00 |
06/05/2022 | 8.919,83 | 9.428,00 |
05/05/2022 | 9.028,65 | 9.541,00 |
04/05/2022 | 8.996,51 | 9.474,00 |
03/05/2022 | 9.009,77 | 9.511,00 |
29/04/2022 | 9.317,69 | 9.820,50 |
28/04/2022 | 9.357,70 | 9.812,00 |
27/04/2022 | 9.363,96 | 9.910,00 |
26/04/2022 | 9.287,02 | 9.912,50 |
25/04/2022 | 9.230,62 | 9.919,00 |
22/04/2022 | 9.458,10 | 10.230,50 |
21/04/2022 | 9.431,16 | 10.268,00 |
20/04/2022 | 9.432,53 | 10.215,00 |
19/04/2022 | 9.609,69 | 10.381,00 |
14/04/2022 | 9.447,65 | 10.277,00 |
13/04/2022 | 9.505,33 | 10.290,50 |
12/04/2022 | 9.392,06 | 10.201,00 |
11/04/2022 | 9.390,05 | 10.235,50 |
08/04/2022 | 9.566,07 | 10.390,00 |
07/04/2022 | 9.428,50 | 10.292,00 |
06/04/2022 | 9.475,88 | 10.350,50 |
05/04/2022 | 9.505,38 | 10.426,00 |
04/04/2022 | 9.360,97 | 10.301,50 |
01/04/2022 | 9.271,49 | 10.247,00 |
31/03/2022 | 9.311,57 | 10.337,00 |
30/03/2022 | 9.338,98 | 10.390,50 |
29/03/2022 | 9.336,74 | 10.350,00 |
28/03/2022 | 9.326,00 | 10.227,00 |
Höchstwert: | 9.609,00 | 9.919,00 |
Mindestwert: | 8.174,00 | 10.201,00 |
Mittelwert: | 9.040,00 | 9.665,00 |
Letzte Aktualisierung 25/06/2022
Devisennotierungen
€ Euro
$ Dollar
Änderung
23/06/2022
1 €
1,05 $
Vorheriger Wert
22/06/2022
1,06 $
DatumDD/MM/AAAA | Geldwechsel € / $ |
---|---|
23/06/2022 | 1,052 |
22/06/2022 | 1,060 |
21/06/2022 | 1,056 |
20/06/2022 | 1,051 |
17/06/2022 | 1,050 |
16/06/2022 | 1,046 |
15/06/2022 | 1,044 |
14/06/2022 | 1,044 |
13/06/2022 | 1,046 |
10/06/2022 | 1,052 |
09/06/2022 | 1,073 |
08/06/2022 | 1,072 |
07/06/2022 | 1,070 |
06/06/2022 | 1,070 |
03/06/2022 | 1,072 |
02/06/2022 | 1,075 |
01/06/2022 | 1,065 |
31/05/2022 | 1,073 |
30/05/2022 | 1,078 |
27/05/2022 | 1,074 |
26/05/2022 | 1,073 |
Letzte Aktualisierung 25/06/2022
Angebotsservice
Abonnieren Sie unseren Newsletter Neuheiten mit Preisangeboten an Ihre E-Mail-Adresse oder loggen Sie sich ein, wenn Sie bereits Abonnent sind.