Tubo de cobre para refrigeración de equipos
Tubos redondos de cobre para la fabricación equipos de refrigeración de equipos y aire acondicionado
Medidas:
Ø Exterior 6,35 a 66,67 mm.
Ficha técnica
Selecciona las distintas categorías de información para generar una ficha en PDF personalizada.
En Bronmetal suministramos tubos redondos, cuadrados, rectangulares y ovalados de cobre de alta calidad para refrigeración de equipos.
Nombre: Cobre - Tubos refrigeración canalizaciones - Aleaciones
Designación del material | Composición en % (m/m) |
Densidad2 g/cm3 aprox.
|
|||
---|---|---|---|---|---|
Simbolo | Numérico | Elemento | Cu1 | P | |
Cu-DHP
|
CW024A
|
mín. | 99,90 | 0,015 |
8,9
|
máx. | – | 0,040 | |||
1 Incluida plata hasta un máximo de 0.015%
|
|||||
2 Solamente para información.
|
Nombre: Cobre - Tubos refrigeración equipos - Características mecánicas
Estado de tratamiento | Límite convencional de elasticidad con 0,2% de deformación | Resistencia a la tracción | Alargamiento | Tamaño de grano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.2 | Rm | A | µm | ||||
Designación de acuerdo con la Norma EN 1173 | Término común | MPa | MPa | % | |||
mín. | máx | mín. | mín. | mín. | máx. | ||
Y080a | endurecimiento superficial | 80 | 140 | 220 | 40 | 15 | 40 |
Y040 | recocido ligero | 40 | 90 | 220 | 40 | 15 | 40 |
Y035b | recocido blando | 35 | 80 | 210 | 40 | 30 | 60 |
NOTA – MPa equivale a 1 N/mm2 | |||||||
a Sólo longitudes rectas. | |||||||
b Espesor de la pared nominal e > 0.6 mm. |
Nombre: Cobre - Tubos refrigeración equipos - Medidas
Diámetro exterior nominal d |
Espesor nominal de pared e mm |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie métrica | Serie imperial | |||||||||||||||
mm | mm | in | 0,28 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,63 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,65 | 2,00 |
6,35 | 1/4 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
7 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
7,94 | 5/16 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
8 | ● | ● | ● | ■ ● | ||||||||||||
9,52 | 3/8 | ● | ● | ■ ● | ● | ● | ● | ■ | ||||||||
10 | ● | ● | ■ ● | ● | ■ ● | ● | ■ | |||||||||
12 | ● | ● | ● | ● | ■ | ● | ■ | |||||||||
12,70 | 1/2 | ● | ● | ■ ● | ■ ● | ■ ● | ● | ■ | ||||||||
14 | ■ | ■ | ||||||||||||||
15 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
15,87 | 5/8 | ● | ● | ■ ● | ● | ● | ■ | ■ | ||||||||
16 | ● | ● | ■ ● | ■ | ● | ■ | ■ | |||||||||
18 | ■ | ■ | ||||||||||||||
19,06 | 3/4 | ■ | ■ | |||||||||||||
20 | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||
22 | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||
22,23 | 7/8 | ■ | ||||||||||||||
25,40 | 1 | ■ | ||||||||||||||
28 | ■ | |||||||||||||||
28,57 | 1 1/8 | ■ | ■ | |||||||||||||
34,92 | 1 3/8 | ■ | ||||||||||||||
35 | ■ | |||||||||||||||
41,27 | 1 5/8 | ■ | ||||||||||||||
42 | ■ | |||||||||||||||
53,97 | 2 1/8 | ■ | ■ | |||||||||||||
54 | ■ | |||||||||||||||
64 | ■ | |||||||||||||||
66,67 | 2 5/8 | ■ | ||||||||||||||
NOTA – Esta tabla es un primer paso hacia una norma que incluya sólo valores métricos. | ||||||||||||||||
■ Disponible en longitudes rectas | ||||||||||||||||
● Disponible en bobinas |
Nombre: Cobre - Tubos refrigeración canalizaciones - Propiedades
CALIDAD DE SUPERFICIE
Las superficies interior y exterior de los tubos deben estar limpias y lisas.
El residuo que quede después de que se haya evaporado el disolvente no debe exceder de 38 mg/m2 de la superficie interna.
Nombre: Cobre - Tubos refrigeración equipos - Tolerancias
Diámetro exterior nominal | Tolerancias de diámetro nominal | |||
---|---|---|---|---|
d | aplicable al diámetro medio | aplicable a cualquier diámetroa | ||
mayor que | menor o igual que | todos los estados de tratamiento | estado R290 (duro) | estado R250 (semi-duro) |
3 | 18 | ± 0,04 | ± 0,04 | ± 0,09 |
18 | 28 | ± 0,05 | ± 0,06 | ± 0,10 |
28 | 54 | ± 0,06 | ± 0,07 | ± 0,11 |
54 | 76,1 | ± 0,07 | ± 0,10 | ± 0,15 |
76,1 | 88,9 | ± 0,07 | ± 0,15 | ± 0,20 |
88,9 | 108 | ± 0,07 | ± 0,20 | ± 0,30 |
a Incluyendo la ovalización. |
Diámetro exterior nominal | Tolerancias para el espesor de pared ea | |
---|---|---|
d | e < 1 mm | e ≥ 1 mm |
mm | % | % |
< 18 | ± 10 | ± 13 |
≥ 18 | ± 10 | ± 15 |
a Incluyendo la excentricidad. |
Selecciona alguna de las opciones anteriores antes de descargar la ficha personalizada
Valor Cobre
10/10/2022
Valor anterior
07/10/2022
0,00 €/Ton
0,00 €/Ton