Tubo de cobre para refrigeración y canalizaciones
Tubos redondos de cobre para la fabricación de sistemas de refrigeración y aire acondicionado (canalizaciones)
Medidas:
Ø Exterior 3,18 a 108 mm.
Ficha técnica
Selecciona las distintas categorías de información para generar una ficha en PDF personalizada.
En Bronmetal suministramos tubos redondos, cuadrados, rectangulares y ovalados de cobre de alta calidad para refrigeración de canalizaciones.
Designación del material | Composición en % (m/m) |
Densidad2 g/cm3 aprox.
|
|||
---|---|---|---|---|---|
Simbolo | Numérico | Elemento | Cu1 | P | |
Cu-DHP
|
CW024A
|
mín. | 99,90 | 0,015 |
8,9
|
máx. | – | 0,040 | |||
1 Incluida plata hasta un máximo de 0.015%
|
|||||
2 Solamente para información.
|
Estado de tratamiento |
Resistencia a la tracción
Rm MPa mín. |
Alargamiento A % mín. |
Dureza (indicativa) HV5 |
|
---|---|---|---|---|
Designación de acuerdo con la Norma EN 1173
|
Término común | |||
R220a | recocidoa | 220 | 40 | (de 40 a 70) |
R250 | semi-duro | 250 | 30 | (de 75 a 100) |
R290 | duro | 290 | 3 | (mín. 100) |
|
||||
NOTA 1 – Las cifras de dureza entre paréntesis no son requisitos de esta norma, sino que se dan a título indicativo solamente.
|
||||
NOTA 2 – 1 MPa equivale a 1N/mm2. |
Diámetro exterior nominal d |
Espesor nominal de pared e mm |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
serie métrica | serie imperial | ||||||||
mm | mm | in | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,65 | 2,00 | 2,50 |
3,18 | 1/8 | ● | |||||||
3,97 | 5/32 | ● | ● | ||||||
4,76 | 3/16 | ● | |||||||
6 | ■ ● | ● | |||||||
6,35 | 1/4 | ● | ● | ||||||
7,94 | 5/16 | ● | ● | ||||||
8 | ■ ● | ● | |||||||
9,52 | 3/8 | ● | ● | ||||||
10 | ■ ● | ■ ● | |||||||
12 | ■ ● | ||||||||
12,70 | 1/2 | ● | ■ ● | ||||||
15 | ■ ● | ||||||||
15,87 | 5/8 | ■ ● | |||||||
18 | ■ ● | ||||||||
19,06 | 3/4 | ● | ■ | ||||||
22 | ■ ● | ||||||||
22,23 | 7/8 | ● | ■ | ||||||
25,40 | 1 | ■ | |||||||
28 | ■ | ||||||||
28,57 | 1 1/8 | ■ | ■ | ||||||
34,92 | 1 3/8 | ■ | |||||||
35 | ■ | ||||||||
41,27 | 1 5/8 | ■ | |||||||
42 | ■ | ||||||||
53,97 | 2 1/8 | ■ | ■ | ||||||
54 | ■ | ||||||||
64 | ■ | ||||||||
66,67 | 2 5/8 | ■ | ■ | ■ | |||||
76,1 | ■ | ||||||||
79,37 | 3 1/8 | ■ | ■ | ||||||
88,90 | 3 1/2 | ■ | |||||||
92,07 | 3 5/8 | ■ | ■ | ||||||
104,80 | 4 1/8 | ■ | ■ | ||||||
108 | ■ | ||||||||
NOTA – Esta tabla es un primer paso hacia una norma que incluya sólo valores métricos.
|
|||||||||
■ Disponible en longitudes rectas.
|
|||||||||
● Disponible en rollos.
|
CALIDAD DE SUPERFICIE
Las superficies interior y exterior de los tubos deben estar limpias y lisas.
El residuo que quede después de que se haya evaporado el disolvente no debe exceder de 38 mg/m2 de la superficie interna.
Tolerancias sobre el diametro exterior para tubos lisos
Diámetro exterior nominal d |
Tolerancias sobre el diámetro medio | ||
---|---|---|---|
mayor que | menor o igual que | e ≤ 0,4 | e > 0,4 mm |
6 | 13 | ± 0,04 | ± 0,04 |
13 | 16 | ± 0,05 | ± 0,04 |
16 | 28 | – | ± 0,05 |
28 | 54 | – | ± 0,06 |
54 | 67 | – | ± 0,07 |
Tolerancias sobre el espesor de pared para tubos lisos
Tolerancias | Diámetro exterior nominal d | espesor nominal de pared e | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mayor que | menor o igual que | 0,25 ≤ e ≤ 0,30 | 0,30 < e ≤ 0,35 | 0,35 < e ≤ 0,40 | 0,40 < e ≤ 0,50 | 0,50 < e ≤ 0,63 | 0,63 < e ≤ 0,80 | 0,80 < e ≤ 1,50 | 1,50 < e ≤ 2,00 | |
Máxima desviación admisible en cualquier puntoa | 6 | 67 | ± 0,025 | ± 0,03 | ± 0,03 | ± 0,04 | ± 0,05 | ± 0,06 | ± 8%b | ± 8%b |
Tolerancias sobre el espesor medio | 6 | 9,52 | ± 0,01 | ± 0,01 | ± 0,01 | ± 0,015 | ± 0,02 | ± 0,02 | – | – |
9,52 | 13 | – | ± 0,01 | ± 0,01 | ± 0,015 | ± 0,02 | ± 0,02 | – | – | |
13 | 16 | – | – | ± 0,01 | ± 0,015 | ± 0,02 | ± 0,02 | – | – | |
16 | 22 | – | – | – | – | – | ± 0,02 | ± 0,05 | – | |
22 | 40 | – | – | – | – | – | ± 0,02 | ± 0,05 | – | |
40 | 67 | – | – | – | – | – | – | – | ± 0,08 | |
a Incluida la desviación de concentricidad. | ||||||||||
b Valor como porcentaje del espesor nominal. |
Selecciona alguna de las opciones anteriores antes de descargar la ficha personalizada
Valor Cobre
10/10/2022
Valor anterior
07/10/2022
7.893,84 €/Ton
7.732,31 €/Ton